Phoenix (PHX) Airport arrivals today
Flights arriving today at Phoenix (PHX) Airport: which are on their way with estimated arrival time, which already landed and from which cities. 51 airlines, in real time.
Phoenix (PHX) Airport · Phoenix departures
Flights on their way to Phoenix
- OO3951 SkyWest · from Los Angeles (LAX) · arrives ≈ 13:32
- WN2319 Southwest Airlines · from Santa Ana (SNA) · arrives ≈ 13:33
- F91572 Frontier Airlines · from San Diego (SAN) · arrives ≈ 13:33
- CI036 China Airlines · from Taoyuan (TPE) · arrives ≈ 13:35
- CXK601 · from Tucson (TUS) · arrives ≈ 13:39
- AA808 American Airlines · from Dallas (DFW) · arrives ≈ 13:48
- OO6473 SkyWest · from Wichita (ICT) · arrives ≈ 13:49
- AA1083 American Airlines · from Austin (AUS) · arrives ≈ 13:51
- UA2164 United Airlines · from Chicago (ORD) · arrives ≈ 13:53
- VAR849 · from Mesa (AZA) · arrives ≈ 14:01
- DL2284 Delta Air Lines · from Minneapolis (MSP) · arrives ≈ 14:02
- VAR478 · from Ontario (ONT) · arrives ≈ 14:03
- WN2636 Southwest Airlines · from Long Beach (LGB) · arrives ≈ 14:10
- WN2151 Southwest Airlines · from Houston (HOU) · arrives ≈ 14:48
Landed today in Phoenix (285)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | OXF9203 | – | PA44 | |
| 13:26 | ASI58 | – | Aerosun International | C172 |
| 13:23 | VAR528 | – | SR20 | |
| 13:17 | ASI68 | – | Aerosun International | C172 |
| 13:17 | VAR413 | – | SR20 | |
| 13:11 | VAR493 | – | SR20 | |
| 13:10 | VAR425 | Long Beach (LGB) | SR20 | |
| 13:03 | TRF564 | Mesa (AZA) | Taxi Air Fret | P28A |
| 13:01 | VAR469 | – | SR20 | |
| 12:51 | VAR491 | – | SR20 | |
| 12:50 | ASI176 | – | Aerosun International | P28A |
| 12:49 | VAR832 | – | SR20 | |
| 12:49 | VAR629 | – | SR20 | |
| 12:49 | VAR682 | – | SR20 | |
| 12:48 | OXF9864 | – | PA44 | |
| 12:47 | VAR685 | – | SR20 | |
| 12:46 | VAR494 | – | SR20 | |
| 12:41 | WN1306 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:40 | VAR497 | – | SR20 | |
| 12:36 | ENY4232 | – | Envoy Air | Embraer 175 |
| 12:30 | VAR455 | – | SR20 | |
| 12:23 | C2206 | – | CanXplorer | C82T |
| 12:23 | ENY3441 | Burbank (BUR) | Envoy Air | Embraer 195 |
| 12:20 | WN1755 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:20 | ASI230 | – | Aerosun International | P28A |
| 12:20 | VAR498 | – | SR20 | |
| 12:19 | WN2702 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:16 | B6135 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 12:16 | ASI148 | – | Aerosun International | P28A |
| 12:16 | WN3828 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:15 | WN3412 | San Jose (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:15 | SCA53 | – | South Central Air | C172 |
| 12:14 | VAR789 | – | PA44 | |
| 12:13 | AM614 | Mexico City (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737-800 |
| 12:13 | VAR466 | – | SR20 | |
| 12:12 | AA630 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 12:12 | WN3286 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:11 | VAR489 | – | SR20 | |
| 12:09 | AA1743 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 12:09 | VAR402 | – | SR20 | |
| 12:08 | 1I486 | – | NetJets | E55P |
| 12:06 | WN2600 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:06 | OO6500 | – | SkyWest | Bombardier CRJ700 |
| 12:05 | ENY3684 | Bakersfield (BFL) | Envoy Air | Embraer 175 |
| 12:05 | OO4986 | – | SkyWest | Bombardier CRJ900 |
| 12:01 | AA2214 | Santa Ana (SNA) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 12:01 | WN136 | Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:59 | AA812 | Los Angeles (LAX) | American Airlines | Airbus A320 |
| 11:58 | UA321 | Chicago (ORD) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 11:58 | WS1740 | Vancouver (YVR) | WestJet | Boeing 737-700 |
| 11:58 | ASI577 | – | Aerosun International | P28A |
| 11:56 | AA2411 | San Francisco (SFO) | American Airlines | Airbus A320 |
| 11:55 | ASI431 | – | Aerosun International | P28A |
| 11:55 | WN2852 | Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:55 | DL514 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 11:52 | ROU1770 | Vancouver (YVR) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:52 | WN3946 | Tampa (TPA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:51 | AA2646 | New York (JFK) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 11:51 | VAR657 | – | SR20 | |
| 11:50 | EPI231 | Tucson (TUS) | C172 | |
| 11:50 | SCA14 | – | South Central Air | C172 |
| 11:49 | OXF6398 | – | P28A | |
| 11:48 | N783 | – | National Airlines | P28A |
| 11:48 | NDU684 | Mesa (AZA) | University of North Dakota | P28A |
| 11:47 | CXK624 | Mesa (AZA) | C72R | |
| 11:47 | ASI89 | – | Aerosun International | C172 |
| 11:46 | UA1895 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 11:45 | DL1070 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A330-900neo |
| 11:44 | VAR854 | Lake Havasu City (HII) | SR20 | |
| 11:42 | AA1428 | Des Moines (DSM) | American Airlines | Airbus A320 |
| 11:41 | SCA69 | – | South Central Air | C172 |
| 11:39 | VAR630 | – | SR20 | |
| 11:36 | DL2208 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 11:33 | ASI532 | – | Aerosun International | P28A |
| 11:33 | AA680 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 11:30 | VAR402 | – | SR20 | |
| 11:26 | AS606 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 11:25 | ENY3944 | Palm Springs (PSP) | Envoy Air | Embraer 175 |
| 11:25 | ASI447 | – | Aerosun International | P28A |
| 11:24 | VAR425 | – | SR20 | |
| 11:23 | VAR507 | – | SR20 | |
| 11:21 | VAR667 | – | SR20 | |
| 11:20 | VAR475 | – | SR20 | |
| 11:18 | OXF3966 | Mesa (AZA) | P28A | |
| 11:17 | WN3108 | Burbank (BUR) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:15 | VAR488 | – | SR20 | |
| 11:13 | WN3505 | Eugene (EUG) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:13 | ASI859 | – | Aerosun International | P28A |
| 11:13 | SCA7 | – | South Central Air | PA44 |
| 11:13 | ASI98 | – | Aerosun International | C172 |
| 11:12 | WN433 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:11 | CXK601 | – | C172 | |
| 11:10 | TRF553 | – | Taxi Air Fret | P28A |
| 11:10 | 1I974 | – | NetJets | C68A |
| 11:09 | WN1121 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:08 | VAR473 | – | SR20 | |
| 11:08 | VAR498 | – | SR20 | |
| 11:07 | VAR832 | – | SR20 | |
| 11:05 | ASI99 | – | Aerosun International | C172 |
| 11:05 | WN1445 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:04 | LXJ337 | Santa Ana (SNA) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 11:02 | NDU349 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:58 | AA2488 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:57 | WN2403 | Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:55 | JNX55 | Mesa (AZA) | DA40 | |
| 10:53 | ASI892 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:50 | WN4187 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:47 | VAR661 | – | SR20 | |
| 10:47 | CXK188 | – | C172 | |
| 10:45 | WN4891 | Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:45 | ASI586 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:45 | WN571 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:45 | JLG806 | San Diego (SAN) | H25B | |
| 10:44 | VAR491 | – | SR20 | |
| 10:39 | AS732 | Everett (PAE) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:37 | VAR663 | – | SR20 | |
| 10:36 | AA2938 | New York (EWR) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 10:35 | WN494 | Ontario (ONT) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:35 | ASI292 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:34 | VAR853 | – | SR20 | |
| 10:33 | F93971 | Dallas (DFW) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 10:28 | WN1168 | San Diego (SAN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:23 | ENY4038 | Tulsa (TUL) | Envoy Air | Embraer 175 |
| 10:22 | WN496 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:22 | ASI934 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:22 | ASI111 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:21 | MXY516 | Hartford (BDL) | Airbus A220-300 | |
| 10:18 | OXF1098 | Mesa (AZA) | P28A | |
| 10:15 | WN1155 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:15 | WN60 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:14 | SCA35 | – | South Central Air | C172 |
| 10:14 | AA449 | New York (JFK) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 10:14 | VAR682 | – | SR20 | |
| 10:11 | ASI3358 | – | Aerosun International | PA44 |
| 10:10 | YY103 | – | Virginwings | P28A |
| 10:09 | AA1661 | Austin (AUS) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:08 | UA2795 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 10:08 | ASI139 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:08 | ENY4323 | Little Rock (LIT) | Envoy Air | Embraer 175 |
| 10:04 | OXF1058 | – | P28A | |
| 10:04 | VAR448 | – | SR20 | |
| 10:03 | AA2263 | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 10:02 | AA1197 | Kansas City (MCI) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:02 | OO6243 | Sioux Falls (FSD) | SkyWest | Bombardier CRJ900 |
| 10:02 | WN563 | New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:01 | AA2697 | Spokane (GEG) | American Airlines | Airbus A320 |
| 09:58 | OXF1197 | – | P28A | |
| 09:58 | VAR790 | – | PA44 | |
| 09:58 | VAR659 | – | SR20 | |
| 09:57 | OXF1010 | – | P28A |
Yesterday's arrivals (134)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 23:34 | VAR413 | – | SR20 | |
| 23:24 | ASI993 | – | Aerosun International | P28A |
| 23:06 | ASI67 | – | Aerosun International | C172 |
| 23:04 | VAR682 | – | SR20 | |
| 23:00 | ASI176 | – | Aerosun International | P28A |
| 22:59 | VAR497 | – | SR20 | |
| 22:28 | VAR450 | – | SR20 | |
| 22:20 | ASI85 | – | Aerosun International | C172 |
| 21:46 | SCA16 | – | South Central Air | C172 |
| 21:44 | NDU179 | Mesa (AZA) | University of North Dakota | P28A |
| 21:33 | VAR475 | – | SR20 | |
| 21:16 | ASI99 | – | Aerosun International | C172 |
| 21:05 | NDU592 | Carlsbad (CLD) | University of North Dakota | PA44 |
| 20:55 | VAR448 | Mesa (AZA) | SR20 | |
| 20:55 | ASI586 | – | Aerosun International | P28A |
| 20:45 | VAR629 | – | SR20 | |
| 20:28 | VAR491 | – | SR20 | |
| 20:17 | VAR866 | – | PA44 | |
| 20:12 | ASI871 | – | Aerosun International | P28A |
| 19:58 | VAR485 | Long Beach (LGB) | SR20 | |
| 19:54 | VAR469 | – | SR20 | |
| 19:49 | VAR850 | – | SR20 | |
| 19:34 | VAR685 | – | SR20 | |
| 19:31 | VAR478 | Ontario (ONT) | SR20 | |
| 19:18 | VAR409 | – | SR20 | |
| 19:08 | VAR506 | – | SR20 | |
| 19:06 | VAR483 | – | SR20 | |
| 18:56 | VAR475 | Mesa (AZA) | SR20 | |
| 18:44 | VAR425 | – | SR20 | |
| 18:34 | ASI586 | – | Aerosun International | P28A |
| 18:30 | YY101 | – | Virginwings | P28A |
| 18:10 | ASI148 | – | Aerosun International | P28A |
| 18:04 | YY105 | – | Virginwings | P28A |
| 17:59 | VAR470 | – | SR20 | |
| 17:55 | VAR667 | – | SR20 | |
| 17:53 | VAR491 | – | SR20 | |
| 17:47 | VAR413 | – | SR20 | |
| 17:41 | VAR471 | – | SR20 | |
| 17:41 | NDU646 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:38 | VAR497 | – | SR20 | |
| 17:28 | OXF3373 | – | P28A | |
| 17:24 | VAR850 | – | SR20 | |
| 17:19 | VAR402 | – | SR20 | |
| 17:19 | VAR507 | – | SR20 | |
| 17:16 | ASI94 | – | Aerosun International | C172 |
| 17:12 | VAR409 | – | SR20 | |
| 16:52 | TRF553 | – | Taxi Air Fret | P28A |
| 16:50 | VAR483 | – | SR20 | |
| 16:44 | VAR663 | – | SR20 | |
| 16:39 | VAR485 | – | SR20 | |
| 16:37 | VAR425 | – | SR20 | |
| 16:36 | VAR405 | – | SR20 | |
| 16:36 | VAR473 | – | SR20 | |
| 16:36 | CXK601 | – | C172 | |
| 16:34 | VAR854 | – | SR20 | |
| 16:34 | OXF4461 | – | P28A | |
| 16:31 | CXK188 | – | C172 | |
| 16:30 | VAR489 | – | SR20 | |
| 16:30 | VAR413 | – | SR20 | |
| 16:27 | VAR450 | – | SR20 | |
| 16:20 | VAR506 | – | SR20 | |
| 16:17 | OXF6154 | – | P28A | |
| 16:07 | VAR448 | – | SR20 | |
| 15:57 | VAR469 | – | SR20 | |
| 15:56 | VAR685 | – | SR20 | |
| 15:44 | NDU741 | – | University of North Dakota | P28A |
| 15:39 | VAR470 | – | SR20 | |
| 15:36 | ASI968 | – | Aerosun International | P28A |
| 15:18 | OXF5542 | – | P28A | |
| 15:17 | OXF4461 | – | P28A | |
| 15:09 | VAR492 | – | SR20 | |
| 15:01 | VAR386 | – | PA44 | |
| 14:49 | SCA43 | – | South Central Air | C172 |
| 14:42 | ASI968 | – | Aerosun International | P28A |
| 14:33 | VAR515 | – | SR20 | |
| 14:27 | VAR425 | – | SR20 | |
| 14:26 | NTP6 | Palm Springs (PSP) | Pilatus PC-12 | |
| 14:24 | VAR471 | – | SR20 | |
| 14:15 | VAR850 | – | SR20 | |
| 14:11 | VAR402 | – | SR20 | |
| 14:05 | VAR483 | – | SR20 | |
| 14:01 | OXF3076 | – | P28A | |
| 14:00 | VAR409 | – | SR20 | |
| 13:41 | VAR470 | – | SR20 | |
| 13:39 | JLG806 | San Diego (SAN) | H25B | |
| 13:27 | VAR466 | – | SR20 | |
| 13:26 | VAR629 | – | SR20 | |
| 13:24 | VAR502 | – | SR20 | |
| 13:21 | VAR491 | – | SR20 | |
| 13:11 | VAR489 | – | SR20 | |
| 13:09 | VAR469 | – | SR20 | |
| 12:54 | VAR854 | – | SR20 | |
| 12:51 | VAR466 | – | SR20 | |
| 12:49 | VAR494 | – | SR20 | |
| 12:44 | 1I564 | Palm Springs (PSP) | NetJets | C68A |
| 12:34 | VAR502 | – | SR20 | |
| 12:31 | VAR506 | – | SR20 | |
| 12:30 | VAR470 | – | SR20 | |
| 12:15 | VAR866 | – | PA44 | |
| 12:12 | VAR405 | – | SR20 |
Flights that usually arrive in Phoenix
- Denver (DEN): F9605, UA329T, WN475, HP29, YX1855, OO4936, ENY3376, AA1404, 5X9845, FX979 and 71 more (Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, America West Airlines)
- Los Angeles (LAX): HP5, WN84, OO167Y, AA812, F91062, UA374, NZ3746, AC4382, CP5694, SWQ1914 and 59 more (America West Airlines, Southwest Airlines, SkyWest, American Airlines)
- San Diego (SAN): WN395, F91136, HP9, OO2904, QX2089, AA1694, AS1208, WN465, F91572, HP16 and 50 more (Southwest Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines, SkyWest)
- Las Vegas (LAS): WN114, HP53, F91020, AA644, 5X2858, 2Q1067, SY138, AMF1067, WN518, HP122 and 45 more (Southwest Airlines, America West Airlines, Frontier Airlines, American Airlines)
- Seattle (SEA): AS401, F91312, HP18, DL1963, WN1208, ENY3934, OO4589, AA1998, FX3086, CP5764 and 39 more (Alaska Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines, Delta Air Lines)
- San Francisco (SFO): HP11, UA451, OO204Y, F91192, WN2533, NZ3794, AA1930, AC4193, HP46, UA883K and 35 more (America West Airlines, United Airlines, SkyWest, Frontier Airlines)
- Dallas (DFW): AA23, F92531, HP79, 5X2906, YV5958, AA186, F92701, HP83, AA336, F92703 and 33 more (American Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines, United Parcel Service)
- Salt Lake City (SLC): F91439, OO210P, HP327, WN1849, DL1431, ENY3383, AA165, FX3808, CTA306, CP5741 and 33 more (Frontier Airlines, SkyWest, America West Airlines, Southwest Airlines)
- Chicago (ORD): AA435, UA321, HP2, F91409, WN5060, AA786R, UA393C, HP4, F91427, WN5245 and 31 more (American Airlines, United Airlines, America West Airlines, Frontier Airlines)
- Santa Ana (SNA): WN337, HP3, AA543, F91720, WN392, HP279, AA628, F92778, WN921, HP354 and 30 more (Southwest Airlines, America West Airlines, American Airlines, Frontier Airlines)
- Sacramento (SMF): WN1415, HP183, ENY3632, OO4845, 8C3367, YV5768, AA1677, WN2095, HP221, ENY4215 and 27 more (Southwest Airlines, America West Airlines, Envoy Air, SkyWest)
- Ontario (ONT): HP57, WN494, 5X850, F91624, AA1423, UP850, ENY4144, OO280H, HP156, WN1462 and 26 more (America West Airlines, Southwest Airlines, United Parcel Service, Frontier Airlines)
- Minneapolis (MSP): HP27, SY601, DL1448, F92397, WN4696, AA408, YX3239, KL6117, HP54, SY603 and 24 more (America West Airlines, Sun Country Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines)
- Houston (IAH): CO220, UA1478, F91627, HP269, OO4869, YV5746, AA1618, ENY4153, CO303, UA1798 and 23 more (Continental Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines)
- Portland (PDX): AS510, WN1460, HP89, F91652, AA1625, SY3097, YV5731, AS716, WN2707, HP91 and 23 more (Alaska Airlines, Southwest Airlines, America West Airlines, Frontier Airlines)
- Austin (AUS): WN374, HP228, AA455, OO3528, 8C3311, F93659, ENY3892, WN403, HP677, AA699P and 21 more (Southwest Airlines, America West Airlines, American Airlines, SkyWest)
- San Jose (SJC): WN23, HP85, AA2625, OO6344, F94292, YV5873, WN164, HP230, AA3257, OO9464 and 20 more (Southwest Airlines, America West Airlines, American Airlines, SkyWest)
- Oakland (OAK): WN82, FX1858, HP360, GS250, OO2030, WN815, FX1863, HP624, WN867, FX1865 and 19 more (Southwest Airlines, Federal Express, America West Airlines, Air Foyle)
- Reno (RNO): HP51, WN327, OO3236, AA2048, SWQ1814, NC1814, KII1814, F91514, 8C1814, YV5758 and 19 more (America West Airlines, Southwest Airlines, SkyWest, American Airlines)
- Tucson (TUS): HP2706, OO4888, ENY3783, YV5890, WN4968, 2Q1080, AMF2851, AA1934, HP2720, OO4980 and 18 more (America West Airlines, SkyWest, Envoy Air, Mesa Airlines)
- Atlanta (ATL): DL348, HP88, WN254, AA593, FL540, F91099, KL7132, DL366, HP450, WN2137 and 17 more (Delta Air Lines, America West Airlines, Southwest Airlines, American Airlines)
- Kansas City (MCI): WN2302, F91753, HP263, AA1197, DL8860, YV5894, WN2652, F91767, HP287, AA2460 and 17 more (Southwest Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines, American Airlines)
- Philadelphia (PHL): HP251, AA371, UP2874, HP253, AA478, HP255, AA630, HP257, AA765, HP259 and 16 more (America West Airlines, American Airlines, Bahamasair)
- Albuquerque (ABQ): WN136, HP207, ENY3310, 5X2874, OO4833, AMF1051, QX2911, YV5866, AA2426, WN159 and 15 more (Southwest Airlines, America West Airlines, Envoy Air, United Parcel Service)
- Louisville (SDF): 5X858, UP858, WN2531, GB860, 8C2876, 5X860, UP2860, WN3946, GB5852, 5X862 and 14 more (United Parcel Service, Bahamasair, Southwest Airlines, Airborne Express)
- New York (EWR): CO1173, UA370, HP71, AA1504, CO1226, UA2027, HP604, AA2133, CO1227, UA2227 and 14 more (Continental Airlines, United Airlines, America West Airlines, American Airlines)
- Burbank (BUR): WN224, OO2942, HP2727, F92884, ENY3441, YV5990, AMF7247, AA2867, WN910, OO2976 and 12 more (Southwest Airlines, SkyWest, America West Airlines, Frontier Airlines)
- Charlotte (CLT): HP32, AA328, HP297, AA373, HP299, AA680, HP301, AA2169, HP303, AA2240 and 12 more (America West Airlines, American Airlines)
- Baltimore (BWI): HP245, WN270, F9750, 8C3520, SY3032, CSB7516, GB5177, HP362, WN304, F94857 and 11 more (America West Airlines, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Air Transport International)
- Vancouver (YVR): WS1356, HP239, QK228, ROU1770, FLE1836, AC1054, PD645, WS1740, HP503, QK814 and 10 more (WestJet, America West Airlines, Air Canada Jazz, Transportes Aereos I.R. Crusoe)
- Chicago (MDW): WN1048, F91309, WN1306, F91377, WN1361, F91379, WN2003, F91735, WN2803, F92419 and 10 more (Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Boise (BOI): WN680, OO3095, HP590, AA385Q, QX2183, ENY3907, WN762, OO4846, HP594, AA2341 and 9 more (Southwest Airlines, SkyWest, America West Airlines, American Airlines)
- St Louis (STL): WN252, HP280, AA590, F92075, WN679, HP410, AA2303, F93367, WN3091, HP627 and 9 more (Southwest Airlines, America West Airlines, American Airlines, Frontier Airlines)
- Calgary (YYC): WS902, HP175, FLE1502, SN617, WS1160, HP241, WS1162, HP248, WS1164, HP2629 and 8 more (WestJet, America West Airlines, Flair Airlines, Brussels Airlines)
- San Antonio (SAT): WN255, HP2707, 5X5852, AA2053, F92423, WN2204, HP2726, 5X9802, AA3325, WN3793 and 8 more (Southwest Airlines, America West Airlines, United Parcel Service, American Airlines)
- Long Beach (LGB): WN433, HP131, YV5748, ENY4499, WN1051, HP275, YV5751, WN2442, HP2813, YV5854 and 8 more (Southwest Airlines, America West Airlines, Mesa Airlines, Envoy Air)
- Omaha (OMA): WN3016, HP368, OO4886, ENY4287, AA3185, WN3255, HP455, OO4893, WN3256, HP660 and 7 more (Southwest Airlines, America West Airlines, SkyWest, Envoy Air)
- Cleveland (CLE): F9911, CO169, WN3248, AA2310, F9915, CO181, WN5474, F91471, CO189, F91528 and 7 more (Frontier Airlines, Continental Airlines, Southwest Airlines, American Airlines)
- New York (JFK): AA449, HP15, B635, DL784, AA2099, HP17, B6135, DL791, AA2469, HP19 and 7 more (American Airlines, America West Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines)
- Milwaukee (MKE): HP127, WN1078, F9473, FL490, SY271, AA2393, HP130, WN2566, F9983, FL915 and 6 more (America West Airlines, Southwest Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways)
- Dallas (DAL): WN571, WN690, WN983, WN1054, WN1234, WN1458, WN1461, WN1467, WN1480, WN2416 and 6 more (Southwest Airlines)
- Orlando (MCO): WN729, F91085, HP192, AA589, WN1077, F91411, HP195, AA1943, WN1630, F93527 and 6 more (Southwest Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines, American Airlines)
- Detroit (DTW): F93493, DL785, HP235, AA1310, F94391, DL813, HP237, F94501, DL1070, HP281 and 6 more (Frontier Airlines, Delta Air Lines, America West Airlines, American Airlines)
- Nashville (BNA): WN60, F92963, AA3086, WN315, F92965, AA3212, WN681, F93965, WN1237, F94507 and 5 more (Southwest Airlines, Frontier Airlines, American Airlines)
- Monterey (MRY): OO2962, YV5722, ENY3563, AA182, OO2967, YV5785, ENY3591, OO4921, YV5812, ENY3873 and 5 more (SkyWest, Mesa Airlines, Envoy Air, American Airlines)
- Santa Barbara (SBA): OO2910, ENY4031, AA564, YV5863, OO2916, ENY4103, AA2606, OO2943, OO2958, OO2966 and 4 more (SkyWest, Envoy Air, American Airlines, Mesa Airlines)
- Boston (BOS): HP93, AA1057, B61303, DL514, HP219, AA2260, B61970, DL8798, HP225, AA2575 and 4 more (America West Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines)
- Guadalajara (GDL): Y4974, HP324, OO2928, Y41880, HP326, OO6490, Y41882, HP328, Y41884, HP2628 and 3 more (Volaris, America West Airlines, SkyWest)
- Oklahoma City (OKC): WN1136, OO4894, YV5740, ENY3942, WN1646, OO4917, YV5993, WN2782, OO6258, WN3285 and 3 more (Southwest Airlines, SkyWest, Mesa Airlines, Envoy Air)
- San Luis Obispo (SBP): OO2908, AA147, ENY3856, HP2776, YV5915, OO2930, AA1524, OO2973, AA1560, OO2978 and 3 more (SkyWest, American Airlines, Envoy Air, America West Airlines)
- Fresno (FAT): OO2974, HP2638, YV5700, ENY4111, AA2396, OO6275, HP2729, YV5802, OO6453, HP2766 and 3 more (SkyWest, America West Airlines, Mesa Airlines, Envoy Air)
- Cincinnati / Covington (CVG): GB505, 8C3398, F94111, 5Y505, AA1515, GB810, 8C7451, F94239, GB4169, 8C7502 and 3 more (Airborne Express, Air Transport International, Frontier Airlines, Atlas Air)
- Honolulu, Oahu (HNL): HP23, WN1084, AA692, HA36, FX858, AS836, HP33, WN3608, AA694, HP125 and 2 more (America West Airlines, Southwest Airlines, American Airlines, Hawaiian Airlines)
- Indianapolis (IND): WN2225, FX1748, HP641, AA1453, WN2390, FX2748, HP645, AA1734, WN2663, FX3711 and 2 more (Southwest Airlines, Federal Express, America West Airlines, American Airlines)
- Everett (PAE): WN8506, AS163, QX2802, F94904, WN8700, AS515, QX2804, WN8701, AS732, WN8703 and 1 more (Southwest Airlines, Alaska Airlines, Horizon Air, Frontier Airlines)
- Fort Lauderdale (FLL): B6857, HP184, AA441, B6859, HP185, AA1505, B61957, HP188, AA2478, B62857 and 1 more (JetBlue Airways, America West Airlines, American Airlines)
- El Paso (ELP): YV5636, WN5451, OO4865, 5X9872, AA2824, YV5778, WN5709, OO4889, YV5898, YV5914 (Mesa Airlines, Southwest Airlines, SkyWest, United Parcel Service)
- San José del Cabo (SJD): HP333, WN1922, AA646R, HP335, WN2021, AA2675, HP337, HP339, HP341, HP533 (America West Airlines, Southwest Airlines, American Airlines)
- Memphis (MEM): FX509, ENY3689, WN875, FX782, ENY3879, FX904, FX957, FX1403, FX1592, FX2403 (Federal Express, Envoy Air, Southwest Airlines)
- Palm Springs (PSP): OO202W, HP421, ENY3944, OO2907, HP423, OO3167, HP2627, OO6310, OO6406, OO6513 (SkyWest, America West Airlines, Envoy Air)
Frequently asked questions
How can I see today's arrivals at Phoenix (PHX) Airport?
On this page: first the flights on their way to Phoenix, with the estimated arrival time in local time, then those that already landed today. It refreshes every 30 seconds with each aircraft's real position.
Which cities have direct flights to Phoenix?
Denver (DEN), Los Angeles (LAX), San Diego (SAN), Las Vegas (LAS), Seattle (SEA), San Francisco (SFO), Dallas (DFW), Salt Lake City (SLC), Chicago (ORD) and Santa Ana (SNA), and 141 more airports.
Which airlines fly into Phoenix (PHX)?
America West Airlines, Southwest Airlines, American Airlines, Frontier Airlines, SkyWest, Envoy Air, United Airlines and Mesa Airlines, among 51 airlines.
How many flights arrive in Phoenix?
We know 1,866 flight numbers arriving directly at PHX, from 151 airports. Today we have seen 285 land.
Is the time shown official?
No. It is the real time we compute from the aircraft position and speed (ADS-B signal), in Phoenix local time. For schedule changes, cancellations or gates, check with your airline or the airport.