Moscow (SVO) Airport departures today
Flights departing today from Moscow (SVO) Airport: which already took off, at what time and to which cities, and where they are now on the map. 93 airlines, in real time.
Moscow (SVO) Airport · Moscow arrivals
Flights that just left Moscow
No flights right now within our coverage.
Flights that usually depart from Moscow
- St. Petersburg (LED): FV112, SU2, NWS147, PBD6821, KAR167, 5N275, FV124, SU6, NWS177, PBD6823 and 108 more (Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda)
- Antalya (AYT): SU223, STW2, NWS1801, CAI8314, FV5627, KAR1801, 8Q872, UN1149, WZ5079, AZV9005 and 70 more (Aeroflot Russian Airlines, South West Air Corporation, NordWind Airlines, Corendon Airlines)
- Sochi (AER): SU869, FV5501, NWS11, KAR225, PBD6941, 5N229, U6449, D95378, SU871, FV5503 and 51 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, Kar-Air)
- Prague (PRG): OK93, SU4, CS29, QS1005, OK93D, SU141, CS93, QS8893, OK95D, SU143 and 36 more (Czech Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Continental Micronesia, Travel Service)
- Simferopol (SIP): SU135, NWS123, FV5513, QD103, KAR123, UN2217, U6439, R2109, SU1580, NWS133 and 36 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Air Class Lineas Aereas)
- Frankfurt (FRA): RU117, SU133, CLU165, ACX8238, KE593, RU165, SU2300, CLU181, ACX8242, RU181 and 31 more (AirBridge Cargo, Aeroflot Russian Airlines, Triple Alpha, Air Charters)
- Paris (CDG): SU249, AF114, RU515, NWS9404, FPO856F, SU253, AF1045, RU715, NWS9450, SU255 and 28 more (Aeroflot Russian Airlines, Air France, AirBridge Cargo, NordWind Airlines)
- Yekaterinburg (SVX): SU733, FV6201, NWS173, U62, PBD6541, 5N293, R29025, KAR373, SU741, FV6203 and 27 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, Ural Airlines)
- Mineralnyye Vody (MRV): SU785, D9783, FV6315, PBD6911, NWS163, KAR183, 5N265, SU1028, D9785, FV6903 and 25 more (Aeroflot Russian Airlines, Aeroflot-Don, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda)
- Shanghai (Pudong) (PVG): RU108, MU248, CAO8424, SU206, FM592, RU154, MU592, CAO8426, SU208, RU157 and 24 more (AirBridge Cargo, China Eastern Airlines, Air China Cargo, Aeroflot Russian Airlines)
- Kaliningrad (KGD): SU757, PBD6831, FV5907, NWS103, 5N253, KAR923, SU759, PBD6833, FV6309, NWS223 and 22 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Yerevan (EVN): SU191, NWS277, KI101, FV6609, SHS710, U8507, FIE328, ACY413, SU193, NWS377 and 16 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Air Atlantique, Rossiya-Russian Airlines)
- Hong Kong (HKG): RU137, CLU137, SU212, SAY855, WZ8867, RU147, CLU149, SU591, RU149, CLU237 and 15 more (AirBridge Cargo, Triple Alpha, Aeroflot Russian Airlines, ScotAirways)
- Hurghada (HRG): SU351, FV5553, UJ402, UN639, WZ5087, MSC914, NWS7811, ABG723, SU420, FV5631 and 12 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, AlMasria Universal Airlines, Transaero Airlines)
- Budapest (BUD): MA101, SU131, MA103, SU2030, MA8101, SU2032, MA9101, SU2466, MA9103, SU2468 and 12 more (Malév, Aeroflot Russian Airlines)
- Amsterdam (AMS): RU123, SU227, RU125, SU229, RU153, SU329, RU223, SU2192, RU225, SU2550 and 12 more (AirBridge Cargo, Aeroflot Russian Airlines)
- Krasnodar (KRR): SU767, NWS161, FV5552, PBD6931, KAR8161, SU771, NWS361, SU1100, NWS2161, SU1102 and 11 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda)
- Volgograd (VOG): SU725, FV6119, PBD6965, QD181, NWS227, KAR227, D9725, SU727, FV6415, PBD6969 and 11 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, Air Class Lineas Aereas)
- Kazan (KZN): SU1190, NWS59, PBD6841, FV6199, KAR175, SU1192, NWS61, PBD6843, SU1194, NWS175 and 11 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda, Rossiya-Russian Airlines)
- Ufa (UFA): SU887, PBD6501, FV6535, NWS65, D9887, 5N225, SU889, PBD6503, FV6537, NWS279 and 11 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Sharm El Sheikh (SSH): UJ612, SU361, MSC782, UN651, FV5633, RSX3112, WZ5085, NWS4131, ABG7727, UJ617 and 10 more (AlMasria Universal Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Air Cairo, Transaero Airlines)
- Istanbul (IST): SU2130, STW84, TK6163, PBD6103, NWS703, KAR1001, SU2132, STW86, TK6165, SU2134 and 9 more (Aeroflot Russian Airlines, South West Air Corporation, Turkish Airlines, Pobeda)
- Burgas (BOJ): FB640, NWS1661, N41673, KAR7663, FB644, NWS7663, N41674, FB646, NWS7667, FB650 and 9 more (Bulgaria Air, NordWind Airlines, Mountain Air Company, Kar-Air)
- London (LHR): SU239, NWS9440, CLU693, BA234, RU4811, SU241, SU243, SU247, SU263, SU301 and 9 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Triple Alpha, British Airways)
- Minsk (MSQ): B2916, SU137, B2922, SU189, B2964, SU1830, B2974, SU1832, B2976, SU1834 and 9 more (Belavia Belarusian Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Makhachkala (MCX): SU1050, PBD6921, NWS41, 5N203, FV6069, SU1052, PBD6923, NWS435, 5N207, SU1054 and 8 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines, Aeroflot-Nord)
- Perm (PEE): SU811, PBD4429, NWS201, FV6585, QD431, KAR201, SU819, PBD6511, NWS595, SU1200 and 8 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines)
- Beijing (PEK): RU121, CA586, SU200, HU774, RU221, CA678, SU202, HU7986, RU321, CA754 and 8 more (AirBridge Cargo, Air China, Aeroflot Russian Airlines, Hainan Airlines)
- Khabarovsk (KHV): SU881, FV6287, XF4602, OA2470, NWS305, KAR305, SU893, FV6297, SU1710, SU1712 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Vladivostok Air, Olympic Airlines)
- Astrakhan (ASF): SU709, FV6137, PBD6961, NWS213, SU711, FV6433, PBD6963, SU1114, FV6435, SU1172 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Samara (KUF): SU813, 5N269, NWS209, SU831, 5N813, SU835, SU1206, SU1210, SU1212, SU1214 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Aeroflot-Nord, NordWind Airlines)
- Nizhny Novgorod (GOJ): SU713, FV6225, NWS397, SU739, FV6229, SU1220, FV6235, SU1222, FV6253, SU1224 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Chelyabinsk (CEK): SU897, FV6227, PBD6567, NWS179, KAR179, SU899, FV6259, PBD6569, SU1092, FV6261 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Belgrade (BEG): JU131, SU161, NWS1949, JU133, SU2090, JU135, SU2092, JU139, SU2094, JU651 and 5 more (Air Serbia, Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Brussels (BRU): 3U3721, SU231, BEL2846, 3U3839, SU2168, 3U3855, SU2268, 3U9005, SU2562, 3U9605 and 5 more (Sichuan Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Munich (MUC): SU119, RU473, V816G, SU121, RU573, SU2320, RU581, SU2322, RU663, SU2324 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo, ATRAN Cargo Airlines)
- Murmansk (MMK): FV6373, SU1318, PBD6855, 5N521, FV6383, SU1320, FV6477, SU1322, FV6479, SU1324 and 4 more (Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, Aeroflot-Nord)
- Stavropol (STW): SU1362, FV6507, D95396, PBD6919, SU1364, FV6509, D95398, SU1366, FV6511, SU1368 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot-Don, Pobeda)
- Omsk (OMS): SU717, PBD6521, NWS541, KAR253, SU817, PBD6523, NWS641, SU1492, SU1494, SU1636 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines, Kar-Air)
- Irkutsk (IKT): SU737, PBD6537, NWS195, SU747, SU749, SU1298, SU1440, SU1442, SU1444, SU1446 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Novosibirsk (OVB): SU1076, NWS545, HYT9010, 5N237, SU1078, NWS547, SU1306, SU1308, SU1460, SU1462 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Aeroflot-Nord)
- Rome (FCO): SU265, ITY547, SU281, ITY549, SU283, ITY595, SU584, SU2400, SU2402, SU2404 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines)
- Schkeuditz (LEJ): RU175, TUP953, SU7010, RU305, TUP955, RU415, RU475, RU493, RU775, RU9044 and 3 more (AirBridge Cargo, Aviastar-Tu, Aeroflot Russian Airlines)
- Orenburg (REN): NWS77, SU1242, KAR529, FV6171, R2735, NWS79, SU1244, KAR729, NWS529, SU1246 and 3 more (NordWind Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Kar-Air, Rossiya-Russian Airlines)
- Tyumen (TJM): SU883, FV6359, PBD6561, SU885, FV6361, SU1500, FV6763, SU1502, SU1504, SU1506 and 3 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda)
- Archangelsk (ARH): SU1330, 5N119, FV6337, U8983, NWS6501, SU1332, 5N215, FV6993, SU1334, 5N217 and 2 more (Aeroflot Russian Airlines, Aeroflot-Nord, Rossiya-Russian Airlines, Armavia)
- Berlin (BER): SU115, NWS1901, OM3137, SU353, SU2310, SU2312, SU2314, SU2316, SU2318, SU2568 and 2 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, MIAT Mongolian Airlines)
- Chengdu (Shuangliu) (CTU): RU185, 3U610, SU216, RU285, 3U3802, RU385, 3U9154, RU485, 3U9156, RU685 and 2 more (AirBridge Cargo, Sichuan Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Düsseldorf (DUS): SU117, UG8923, NWS801, RU9588, SU127, SU355, SU2330, SU2332, SU2334, SU2436 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Tuninter, NordWind Airlines, AirBridge Cargo)
- Salzburg (SZG): SU175, UN327, SU177, SU305, SU307, SU309, SU311, SU4175, SU4263, SU4307 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Transaero Airlines)
- Krasnyi Kurgan (AAQ): SU701, NWS181, FV5517, SU703, NWS687, SU1142, SU1144, SU1146, SU1542, SU1574 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines)
- Nizhnekamsk (NBC): SU1250, FV6247, NWS189, PBD6845, KAR189, SU1252, FV6251, NWS389, SU1254, FV6299 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda)
- Bangkok (BKK): SU270, NWS721, FV6275, OA9275, RU9407, SU272, NWS2721, SU551, SU553, SU574 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Olympic Airlines)
- Krasnoyarsk (KJA): SU1480, NWS211, PBD6547, KAR293, RU587, SU1482, NWS293, SU1484, NWS301, SU1486 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda, Kar-Air)
- Seoul (ICN): RU139, SU250, KE924, RU329, SU252, KE8568, RU331, SU599, RU531, RU649 and 1 more (AirBridge Cargo, Aeroflot Russian Airlines, Korean Air)
- Milan (MXP): SU285, RU405, ITY561, SU2410, RU705, SU2412, SU2414, SU2416, SU2586, SU2612 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo)
- Frankfurt am Main (Lautzenhausen) (HHN): SU911, RU295, ACX8240, SU5502, RU9443, SU5504, SU5506, SU5508, SU5510, SU5512 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo, Air Charters)
- Artyom (VVO): SU719, XF4600, FV6281, SU1700, SU1702, SU1704, SU1706, SU1708, SU1756, SU5800 (Aeroflot Russian Airlines, Vladivostok Air, Rossiya-Russian Airlines)
- Vienna (VIE): SU371, GS9917, KE8537, AH3007, OS2784, SU2184, SU2350, SU2352, SU2354, SU2356 (Aeroflot Russian Airlines, Air Foyle, Korean Air, Air Algerie)
- Baku (GYD): SU145, FV6601, TUP9711, SU147, FV6605, SU1850, SU1852, SU1854, SU1856, SU1857 (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Aviastar-Tu)
Frequently asked questions
How can I see today's departures at Moscow (SVO) Airport?
On this page: first the flights that just took off from Moscow and are en route, then every flight we have seen take off today with its approximate local time. It refreshes every 30 seconds.
Which cities have direct flights from Moscow?
St. Petersburg (LED), Antalya (AYT), Sochi (AER), Prague (PRG), Simferopol (SIP), Frankfurt (FRA), Paris (CDG), Yekaterinburg (SVX), Mineralnyye Vody (MRV) and Shanghai (Pudong) (PVG), and 283 more airports.
Which airlines fly out of Moscow (SVO)?
Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, AirBridge Cargo, NordWind Airlines, Pobeda, Kar-Air, Czech Airlines and Aeroflot-Nord, among 93 airlines.
How many flights depart from Moscow?
We know 2,057 flight numbers departing directly from SVO, to 293 airports.
Is the time shown official?
No. It is the real time we compute from the aircraft position and speed (ADS-B signal), in Moscow local time. For schedule changes, cancellations or gates, check with your airline or the airport.