Moscow (SVO) Airport arrivals today
Flights arriving today at Moscow (SVO) Airport: which are on their way with estimated arrival time, which already landed and from which cities. 104 airlines, in real time.
Moscow (SVO) Airport · Moscow departures
Flights on their way to Moscow
- AT220M Royal Air Maroc · from Casablanca (CMN) · arrives ≈ 06:18
Flights that usually arrive in Moscow
- St. Petersburg (LED): FV111, SU3, NWS148, PBD6822, KAR148, 5N276, SSF9580, TY183, FV117, SU5 and 116 more (Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda)
- Antalya (AYT): SU222, CAI7529, STW1, NWS1802, UN1150, FV5626, 8Q871, KAR1802, OA6102, ABG7706 and 83 more (Aeroflot Russian Airlines, Corendon Airlines, South West Air Corporation, NordWind Airlines)
- Sochi (AER): SU868, FV5502, KAR226, NWS226, PBD6944, U6450, R23004, 4G9698, D95379, 5N1240 and 45 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Kar-Air, NordWind Airlines)
- Simferopol (SIP): SU134, FV5514, QD104, NWS124, KAR124, U6440, R2110, QB106, SU136, FV5520 and 38 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Air Class Lineas Aereas, NordWind Airlines)
- Frankfurt (FRA): RU142, SU108, CLU142, NWS9448, KZ782, RU166, SU908, CLU282, RU182, SU2301 and 38 more (AirBridge Cargo, Aeroflot Russian Airlines, Triple Alpha, NordWind Airlines)
- Paris (CDG): SU254, AF1044, RU316, SU256, AF1144, RU416, SU258, AF1244, RU616, SU260 and 27 more (Aeroflot Russian Airlines, Air France, AirBridge Cargo)
- Yekaterinburg (SVX): SU736, FV6202, U61, PBD6542, NWS174, KAR174, 4G310, GH52, 5N294, SU746 and 26 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Ural Airlines, Pobeda)
- Prague (PRG): OK92, SU142, QS8892, OK92D, SU144, QS8894, OK94, SU344, QS8904, OK94D and 25 more (Czech Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Travel Service)
- Kaliningrad (KGD): SU756, FV5908, PBD6832, NWS104, 5N252, SU758, FV6310, PBD6834, NWS106, 5N254 and 25 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Mineralnyye Vody (MRV): SU1029, D9784, FV6190, PBD6912, NWS164, KAR184, AY4370, SU1301, D9786, FV6904 and 21 more (Aeroflot Russian Airlines, Aeroflot-Don, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda)
- Hong Kong (HKG): RU140, CLU138, SU213, FV4520, SAY858, H58110, RU150, CLU150, SU592, RU238 and 19 more (AirBridge Cargo, Triple Alpha, Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines)
- Shanghai (Pudong) (PVG): RU120, MU247, CAO8423, SU207, FM591, RU158, MU591, CAO8425, SU209, RU268 and 19 more (AirBridge Cargo, China Eastern Airlines, Air China Cargo, Aeroflot Russian Airlines)
- Amsterdam (AMS): RU126, SU228, KL21T, RU128, SU230, KLM36KL, RU154, SU2193, KL159, RU224 and 18 more (AirBridge Cargo, Aeroflot Russian Airlines, KLM Royal Dutch Airlines)
- Yerevan (EVN): SU192, NWS278, FV6610, KI100, SHS333, U8508, SU194, NWS288, FV6614, KI102 and 16 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Air Atlantique)
- Krasnodar (KRR): SU766, NWS162, KAR162, PBD6932, 5N9116, SU768, NWS362, KAR362, SU774, NWS2162 and 16 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Kar-Air, Pobeda)
- Kazan (KZN): SU770, NWS60, PBD6842, KAR176, FV6198, 5N228, SU1191, NWS62, PBD6844, KAR186 and 14 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda, Kar-Air)
- Minsk (MSQ): B2911, SU190, B2917, SU1831, B2961, SU1833, B2973, SU1835, B2975, SU1837 and 13 more (Belavia Belarusian Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Sharm El Sheikh (SSH): UJ611, SU362, RSX3111, UN652, NWS1926, FV5634, R25913, MSC903, ABG7738, UJ613 and 11 more (AlMasria Universal Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Transaero Airlines, NordWind Airlines)
- Novosibirsk (OVB): SU810, TUP6374, NWS546, V88505, PBD6526, KAR1103, 5N238, SU1077, TUP8802, NWS548 and 10 more (Aeroflot Russian Airlines, Aviastar-Tu, NordWind Airlines, ATRAN Cargo Airlines)
- Hurghada (HRG): SU352, UJ604, FV5554, UN640, UU1904, N41902, MSC909, KAR1904, ABG7724, SU421 and 9 more (Aeroflot Russian Airlines, AlMasria Universal Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Transaero Airlines)
- Perm (PEE): SU812, PBD4430, FV6586, QD432, NWS202, KAR202, SU820, PBD4434, SU1201, PBD6512 and 9 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, Rossiya-Russian Airlines, Air Class Lineas Aereas)
- Budapest (BUD): MA100, SU132, RU526, MA102, SU2031, MA8100, SU2033, MA8102, SU2467, MA9100 and 9 more (Malév, Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo)
- Milan (MXP): SU280, RU106, ITY546, AZF560, SU286, RU118, ITY560, SU2411, RU124, SU2413 and 9 more (Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo, Air Zermatt AG)
- Burgas (BOJ): FB643, NWS7662, UN1254, R26922, OA6926, KAR7664, FB645, NWS7664, FB647, NWS7668 and 8 more (Bulgaria Air, NordWind Airlines, Transaero Airlines, Orenburg Airlines)
- Ufa (UFA): SU888, PBD6502, U69370, FV6398, NWS280, D9888, SU890, PBD6504, SU892, PBD6506 and 8 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, Ural Airlines, Rossiya-Russian Airlines)
- Chelyabinsk (CEK): SU898, FV6194, PBD6568, NWS180, KAR180, SU900, FV6228, PBD6570, SU1093, FV6258 and 8 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Stavropol (STW): SU1363, FV6510, D95397, FL1369, PBD6920, SU1365, FV6512, D95399, SU1367, SU1369 and 7 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot-Don, AirTran Airways)
- Belgrade (BEG): JU130, SU162, NWS1856, JU132, SU2091, JU134, SU2093, JU136, SU2095, JU138 and 7 more (Air Serbia, Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Rome (FCO): SU264, ITY548, VE548, SU282, ITY596, SU474, ITY4596, SU583, SU2401, SU2403 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Volare Airlines)
- Istanbul (IST): SU2131, STW83, PBD6104, NWS704, KAR1002, SU2133, STW85, SU2135, STW87, SU2137 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, South West Air Corporation, Pobeda, NordWind Airlines)
- Nizhny Novgorod (GOJ): FV6104, SU714, FV6222, SU740, FV6226, SU1221, FV6230, SU1223, FV6236, SU1225 and 6 more (Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Astrakhan (ASF): SU712, FV6138, NWS206, PBD6962, SU732, FV6434, NWS214, SU1171, FV6436, SU1173 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda)
- Volgograd (VOG): SU726, FV6416, PBD6966, QD182, NWS228, KAR228, D9726, SU1181, FV6422, PBD6968 and 6 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, Air Class Lineas Aereas)
- Khabarovsk (KHV): SU882, FV6288, XF4603, OA4701, NWS306, KAR306, SU894, FV6298, SU1711, SU1713 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Vladivostok Air, Olympic Airlines)
- Makhachkala (MCX): SU1051, NWS42, FV6070, PBD6922, 5N204, SU1053, NWS436, FV6552, PBD6926, SU1055 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda)
- Samara (KUF): SU832, FV6072, PBD6582, NWS210, 5N270, SU1207, SU1211, SU1213, SU1215, SU1217 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Tyumen (TJM): SU884, FV6360, NWS578, SU886, FV6362, SU1501, FV6364, SU1503, FV6366, SU1505 and 5 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Omsk (OMS): SU718, NWS542, FV6474, SU724, NWS642, SU816, SU818, SU1491, SU1493, SU1637 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines)
- Shenzhen (SZX): NWS9402, RU130, H59436, CZ8371, NWS9404, RU330, NWS9406, RU730, NWS9408, NWS9438 and 4 more (NordWind Airlines, AirBridge Cargo, I-Fly, China Southern Airlines)
- Munich (MUC): SU120, RU364, KE8568, SU2321, RU574, SU2323, RU582, SU2325, RU674, SU2327 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, AirBridge Cargo, Korean Air)
- London (LHR): SU240, BA235, SU242, SU248, SU262, SU302, SU2571, SU2573, SU2575, SU2577 and 4 more (Aeroflot Russian Airlines, British Airways)
- Berlin (BER): SU354, FV114, NWS1902, OM3138, SU2311, SU2313, SU2315, SU2317, SU2319, SU2569 and 3 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, MIAT Mongolian Airlines)
- Krasnyi Kurgan (AAQ): SU702, NWS182, FV5518, KAR181, 5N550, SU1143, NWS688, SU1145, SU1147, SU1543 and 3 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Kar-Air)
- Murmansk (MMK): FV6374, SU1319, 5N522, PBD6856, FV6478, SU1321, 5N1522, FV6480, SU1323, FV6484 and 3 more (Rossiya-Russian Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Aeroflot-Nord, Pobeda)
- Irkutsk (IKT): SU738, PBD6538, NWS196, SU748, SU1299, SU1441, SU1443, SU1445, SU1447, SU1563 and 3 more (Aeroflot Russian Airlines, Pobeda, NordWind Airlines)
- Frankfurt am Main (Lautzenhausen) (HHN): SU906, NWS9445, RU296, SU912, SU916, SU918, SU5505, SU5507, SU5509, SU5511 and 3 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, AirBridge Cargo)
- Krasnoyarsk (KJA): SU1481, NWS212, V88605, PBD6548, KAR294, 5N202, SU1483, NWS294, SU1485, SU1487 and 2 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, ATRAN Cargo Airlines, Pobeda)
- Grâce-Hollogne (LGG): RU196, R21337, CLU410, RU360, R21339, CLU742, RU396, R21341, RU696, RU742 and 2 more (AirBridge Cargo, Orenburg Airlines, Triple Alpha)
- Zhengzhou (CGO): RU122, KAR430, RU186, RU286, RU288, RU386, RU388, RU486, RU586, RU588 and 2 more (AirBridge Cargo, Kar-Air)
- Tel Aviv (TLV): SU501, UN306, SU503, UN8306, SU505, UN9316, SU507, SU509, SU517, SU2504 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Transaero Airlines)
- Heraklion (HER): SU268, NWS1608, UN596, UU1616, N41608, SU2751, NWS1612, SU5121, NWS1616, SU5123 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Transaero Airlines, Air Austral)
- Madrid (MAD): SU300, FV4508, RU460, SU2501, FV4512, RU560, SU2603, FV4521, SU2605, FV4522 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, AirBridge Cargo)
- Nizhnekamsk (NBC): SU1251, FV6248, NWS190, PBD6846, KAR190, SU1253, FV6252, NWS390, SU1255, FV6300 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, NordWind Airlines, Pobeda)
- Archangelsk (ARH): 5N115, SU1331, FV6338, U8984, 5N120, SU1333, FV6504, 5N216, SU1335, 5N218 and 1 more (Aeroflot-Nord, Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Armavia)
- Rostov-on-Don (ROV): SU1155, NWS188, SU1159, NWS388, SU1161, NWS2160, SU1163, SU1165, SU1167, SU1675 and 1 more (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines)
- Seoul (ICN): RU292, KE593, SU251, RU392, KE923, SU7053, RU492, KE8537, RU692, RU792 and 1 more (AirBridge Cargo, Korean Air, Aeroflot Russian Airlines)
- Artyom (VVO): SU1701, FV6280, XF4601, SU1703, FV6282, SU1705, SU1707, SU1709, SU1757, SU5815 (Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, Vladivostok Air)
- Schkeuditz (LEJ): RU276, TUP950, NWS9482, SU7035, RU376, TUP952, RU676, TUP954, RU776, RU9446 (AirBridge Cargo, Aviastar-Tu, NordWind Airlines, Aeroflot Russian Airlines)
- Barcelona (BCN): SU298, RA4402, UX901, SU2511, SU2513, SU2515, SU2517, SU2639, SU2649, SU2719 (Aeroflot Russian Airlines, Royal Nepal Airlines, Air Europa)
- Orenburg (REN): SU1243, NWS80, KAR530, R2736, SU1245, NWS730, KAR730, SU1247, SU1249, SU7679 (Aeroflot Russian Airlines, NordWind Airlines, Kar-Air, Orenburg Airlines)
Frequently asked questions
How can I see today's arrivals at Moscow (SVO) Airport?
On this page: first the flights on their way to Moscow, with the estimated arrival time in local time, then those that already landed today. It refreshes every 30 seconds with each aircraft's real position.
Which cities have direct flights to Moscow?
St. Petersburg (LED), Antalya (AYT), Sochi (AER), Simferopol (SIP), Frankfurt (FRA), Paris (CDG), Yekaterinburg (SVX), Prague (PRG), Kaliningrad (KGD) and Mineralnyye Vody (MRV), and 275 more airports.
Which airlines fly into Moscow (SVO)?
Aeroflot Russian Airlines, Rossiya-Russian Airlines, AirBridge Cargo, NordWind Airlines, Kar-Air, Pobeda, Aeroflot-Nord and Czech Airlines, among 104 airlines.
How many flights arrive in Moscow?
We know 2,075 flight numbers arriving directly at SVO, from 285 airports.
Is the time shown official?
No. It is the real time we compute from the aircraft position and speed (ADS-B signal), in Moscow local time. For schedule changes, cancellations or gates, check with your airline or the airport.