Vuelo VAR402 en vivo
Estado del vuelo VAR402 en tiempo real: si ya despegó, dónde va en el mapa, altura, velocidad y hora estimada de llegada.
No está en vuelo en este momento.
Datos del vuelo VAR402
- Número de vuelo
- VAR402
- Avión visto
- SR20 · N402AV
Historial del vuelo VAR402
Horas locales aproximadas de despegue y aterrizaje, observadas por nuestra red.
| Fecha | Despegó | Aterrizó | Duración | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | – | 21:12 PHX | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-16 | 11:54 PHX | 13:48 AZA | 1 h 54 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-16 | 09:54 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-15 | – | 14:59 PHX | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-15 | 12:49 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-15 | 09:53 PHX | 11:48 PHX | 1 h 56 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-14 | 18:32 PHX | 19:06 PHX | 34 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-14 | 14:15 PHX | 16:19 PHX | 2 h 4 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-12 | 08:11 PHX | 09:57 PHX | 1 h 46 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-11 | 09:21 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-10 | 15:19 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-10 | 11:48 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
| 2026-11-09 | 14:02 PHX | 16:05 PHX | 2 h 2 min | SR20 · N402AV |
| 2026-11-09 | 12:14 PHX | – | – | SR20 · N402AV |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el vuelo VAR402 ahora?
Si el VAR402 está en el aire lo verás en el mapa de esta página con su altura, velocidad y hora estimada de llegada, actualizados cada pocos segundos con datos ADS-B. Si no está volando, mostramos cuándo lo vimos por última vez.
¿Cómo sé si el vuelo VAR402 está retrasado o cancelado?
Aquí ves si el avión ya despegó y cuándo llegará según su posición real. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma siempre con la aerolínea.
¿Qué avión usa el vuelo VAR402?
Normalmente un SR20, según los vuelos que hemos visto. La aerolínea puede cambiar el avión según el día.