Santo Domingo (SDQ) Airport arrivals today
Flights arriving today at Santo Domingo (SDQ) Airport: which are on their way with estimated arrival time, which already landed and from which cities. 49 airlines, in real time.
Santo Domingo (SDQ) Airport · Santo Domingo departures
Flights on their way to Santo Domingo
- W8921 Cargojet Airways · from Kingston (KIN)
- AA1154 American Airlines · from Miami (MIA)
- AA987 American Airlines · from Miami (MIA) · arrives ≈ 21:18
Landed today in Santo Domingo (53)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 19:11 | W8921 | Miami (MIA) | Cargojet Airways | Boeing 767-300 |
| 19:04 | SHH851 | Fort-de-France (FDF) | Airshare Holdings | Embraer 190 |
| 18:55 | DL1908 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 18:28 | B69 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:08 | AA1154 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:48 | MTN8108 | Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | ATR 72-600 |
| 17:36 | AV250 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320 |
| 17:27 | CM128 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:15 | 8C2310 | Miami (MIA) | Air Transport International | Boeing 767-300 |
| 16:54 | B6605 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:49 | IB0265 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A321neo |
| 16:42 | B6589 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:37 | SHH831 | – | Airshare Holdings | Embraer 190 |
| 16:32 | DM2003 | Boston (BOS) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:29 | FAD7507 | Barahona (BRX) | Rog-Air | TUCR |
| 16:21 | B62829 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 16:03 | AA987 | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A321 |
| 15:32 | DM2311 | New York (EWR) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:25 | CEY330 | – | Air Century | Bombardier CRJ200 |
| 15:13 | CEY350 | La Isabela (JBQ) | Air Century | Bombardier CRJ200 |
| 15:08 | B61009 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 15:00 | DL1958 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 14:53 | UA2404 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 14:50 | 5X335 | San Juan (SJU) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 14:40 | B62549 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:31 | B62537 | San Juan (SJU) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:20 | AA823 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 14:09 | DM2010 | – | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:03 | IB0259 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A321neo |
| 13:56 | GP761D | Palma de Mallorca (PMI) | Gestair | GLEX |
| 13:47 | RE301 | – | Aer Arann | McDonnell Douglas MD-82 |
| 13:41 | LER2968 | – | Linea Aerea de Servicio Ejecutivo Regional | McDonnell Douglas MD-82 |
| 13:37 | FX258 | Aguadilla (BQN) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 13:29 | UA1984 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:27 | IWY410 | Beef Island (EIS) | Interisland Airways Limited | ATR 42-500 |
| 13:22 | SHH811 | Havana (HAV) | Airshare Holdings | Embraer 190 |
| 13:17 | CM298 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:09 | DL1917 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 12:52 | IWY233 | Providenciales (PLS) | Interisland Airways Limited | ATR 42-500 |
| 12:20 | 5X402 | Miami (MIA) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 11:45 | AA2099 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:32 | AV208 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320neo |
| 11:26 | CM463 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 10:57 | DM401 | Sint Maarten (SXM) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:39 | B6209 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 08:25 | TCN764 | La Romana (LRM) | Trans Continental Airlines | C750 |
| 08:23 | DM4603 | Guatemala City (GUA) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:10 | AM654 | Mexico City (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 06:16 | DM2363 | New York (EWR) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 06:12 | XL317 | Miami (MIA) | LATAM Airlines Ecuador | Boeing 767-300 |
| 03:20 | M68313 | Miami (MIA) | Amerijet International | Boeing 767-300 |
| 02:32 | DL1943 | Miami (MIA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 00:21 | DM2105 | Miami (MIA) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
Yesterday's arrivals (52)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 23:41 | UA1471 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 23:34 | DM1735 | Medellín (MDE) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:26 | SHH801 | – | Airshare Holdings | Embraer 190 |
| 22:58 | CM268 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:36 | DM3261 | Buenos Aires (EZE) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:11 | UX089 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 19:37 | AA1574 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:26 | B69 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 17:52 | MTN8108 | Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | ATR 72-600 |
| 17:41 | AV250 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320 |
| 17:15 | CM128 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:08 | IB0265 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A321neo |
| 17:02 | B62829 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 16:54 | B6605 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:27 | W8921 | Miami (MIA) | Cargojet Airways | Boeing 767-300 |
| 16:09 | AA1154 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:57 | B6589 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 15:47 | DM1737 | Medellín (MDE) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:13 | P57420 | Medellín (MDE) | Wingo | Boeing 737-800 |
| 15:10 | UA2404 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 15:04 | M68233 | Miami (MIA) | Amerijet International | Boeing 767-300 |
| 14:59 | IWY410 | Beef Island (EIS) | Interisland Airways Limited | ATR 42-500 |
| 14:53 | B61009 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 14:42 | AA987 | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A321 |
| 14:42 | DL1958 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 14:38 | B62537 | San Juan (SJU) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:29 | IB0259 | – | Iberia | Airbus A321neo |
| 14:23 | 5X335 | San Juan (SJU) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 13:57 | AA823 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:49 | SHH993 | – | Airshare Holdings | Embraer 190 |
| 13:45 | UA1984 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:37 | DM1503 | Bogota (BOG) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:36 | ZW7284 | Miami (MIA) | Air Wisconsin | Bombardier CRJ200 |
| 13:32 | DL1917 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 13:23 | EDR630 | – | Lineas Aereas Eldorado | Fokker 70 |
| 13:19 | IWY233 | Providenciales (PLS) | Interisland Airways Limited | ATR 42-500 |
| 13:13 | B62549 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 13:07 | FX258 | Aguadilla (BQN) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 12:58 | CM298 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:03 | 5X402 | Miami (MIA) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 11:52 | AA2099 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:26 | AV208 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320 |
| 11:24 | CM463 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:44 | CM869 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:29 | FAD7507 | Barahona (BRX) | Rog-Air | TUCR |
| 10:05 | UNO123P | – | AN26 | |
| 09:54 | B6209 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 09:31 | FAD7500 | La Isabela (JBQ) | Rog-Air | TUCR |
| 03:17 | DL1943 | Miami (MIA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 02:49 | B61629 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 01:46 | CM107 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 00:20 | DM1739 | Medellín (MDE) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
Flights that usually arrive in Santo Domingo
- Miami (MIA): M6833, AA368, CEY431, 5X402, SWQ404, SHH906, RE200, XL315, KII740, DM2101 and 25 more (Amerijet International, American Airlines, Air Century, United Parcel Service)
- New York (JFK): B69, DL1908, B6209, DL1917, B6309, B6609, B6709, B6829, B61009, B61309 and 7 more (JetBlue Airways, Delta Air Lines)
- San Juan (SJU): B637, F997, MQ4788, DM501, TXG451, SHH976, NC802, IB6538, CSB233, B61137 and 6 more (JetBlue Airways, Frontier Airlines, American Eagle Airlines, Arajet)
- Bogota (BOG): DM1503, P57022, AV208, UCG812, EY8204, DM1505, P57082, AV250, DM1507, P57426 and 3 more (Arajet, Wingo, Avianca, Etihad Airways)
- New York (EWR): CO707, UA1471, DM2311, B61203, CO743, UA1984, DM2315, B62603, CO748, UA2404 and 2 more (Continental Airlines, United Airlines, Arajet, JetBlue Airways)
- Madrid (MAD): IB263, UX89, WFL3409, PU401, IB265, UX185, IB6501, IB6503, IB6535 (Iberia, Air Europa, Plus Ultra)
- Willemstad (CUR): DM200, SHH929, UCG808, RUC510, RE300, DM202, SHH941, DM274, DM276 (Arajet, Airshare Holdings, Rutas Aereas, Aer Arann)
- Fort Lauderdale (FLL): B6589, B6849, B61049, B61239, B61749, B61989, B62349, B62549, B62849 (JetBlue Airways)
- Orlando (MCO): B65, F9288, GOL7725, B6605, F9358, B6805, B61205, B61405, B61705 (JetBlue Airways, Frontier Airlines, Cardolaar)
- Boston (BOS): B629, DM2003, B61629, DM2005, B61829, B61929, B62529, B62629, B62829 (JetBlue Airways, Arajet)
- Mexico City (NLU): DM1282, DM1284, DM4101, DM4104, DM4159, DM4163, DM4165, DM4341, DM4343 (Arajet)
- Panama City (PTY): CM107, DE4237, CM128, CM268, CM298, CM463, CM869 (Copa Airlines, Condor Flugdienst)
- Lima (LIM): DM1965, TA956, DM3661, DM3761, DM3777, DM3779 (Arajet, Avianca El Salvador)
- Brussels (BRU): JF175, JF177, JF181, JF205, JF301, JF403 (Jetairfly)
- Cancún (CUN): DM1794, DM1796, DM4003, DM4011, DM4015, DM4077 (Arajet)
- San Jose (SJO): DM4401, DE7235, DM4403, DM4461, DM4561, DM4563 (Arajet, Condor Flugdienst)
- Aguadilla (BQN): MTN8108, TSU1411, 2Q907, FX258, MTN8115 (Mountain Air Cargo, Gulf & Caribbean Cargo / Contract Air Cargo, Air Cargo Carriers, Federal Express)
- Havana (HAV): SHH811, PWD734, CU200, CEY4182, SHH813 (Airshare Holdings, Pan Am World Airways, Cubana de Aviación, Air Century)
- Medellín (MDE): DM1735, P57420, DM1737, DM1739, DM3671 (Arajet, Wingo)
- Port-au-Prince (PAP): TX54X, KSZ4216, TX56Y, TX556, TX558 (Air Caraïbes, Sunrise Airways)
- Sint Maarten (SXM): DM401, GG240, DM461, DM2231, DM2233 (Arajet, Air Guyane)
- Guatemala City (GUA): DM1542, DM4121, DM4601, DM4603, DM4661 (Arajet)
- Kingston (KIN): DM301, W8921, DM361, DM2341, DM2343 (Arajet, Cargojet Airways)
- Punta Cana (PUJ): AF493, AF741, AF746, AF760, AF3563 (Air France)
- Caracas (CCS): R7420, VNE512, SHH711, R7422 (Aserca Airlines, Empresa Venezolana, Airshare Holdings)
- Managua (MGA): SHH1813, CEY621, SHH1815, SHH1821 (Airshare Holdings, Air Century)
- Pointe-à-Pitre (PTP): TX421, SHH861, GG316F, TX423 (Air Caraïbes, Airshare Holdings, Air Guyane)
- Cartagena (CTG): DM1801, DM1803, DM3441, DM3443 (Arajet)
- Frankfurt (FRA): DE234, DE262, DE4236, DE7234 (Condor Flugdienst)
- Fort-de-France (FDF): SHH851, GG313, SHH875 (Airshare Holdings, Air Guyane)
- Philadelphia (PHL): F9181, HP1061, AA3007 (Frontier Airlines, America West Airlines, American Airlines)
- Oranjestad (AUA): DM2011, DM2092, DM2096 (Arajet)
- San Salvador (SAL): DM4451, DM4453, DM4501 (Arajet)
- Toronto (YYZ): DM717, DM719, DM721 (Arajet)
- Puerto Plata (POP): CFG4UX, CFG6RX, DE2144 (Condor Flugdienst)
- Paris (CDG): AF496, AF734, AF3568 (Air France)
- Mexico City (MEX): 5D654, AM654 (Aeroméxico Connect, Aeroméxico)
- Georgetown (GEO): SHH761, SHH763 (Airshare Holdings)
- Sao Paulo (GRU): GOL7726, DM270 (Cardolaar, Arajet)
- Paris (ORY): TX554, TX561 (Air Caraïbes)
- Tampa (TPA): F9122, F9196 (Frontier Airlines)
- Atlanta (ATL): F930, DL1958 (Frontier Airlines, Delta Air Lines)
- Santiago de los Caballeros (STI): DM1004, DM1741 (Arajet)
- Barranquilla (BAQ): DM3011, DM3015 (Arajet)
- Cali (CLO): DM3231, DM3235 (Arajet)
- Buenos Aires (EZE): DM334, DM3261 (Arajet)
- Guayaquil (GYE): DM3551, DM3590 (Arajet)
- Montreal (YUL): DM723, DM725 (Arajet)
- Bridgetown (BGI): CEY653, M6822 (Air Century, Amerijet International)
- Valencia (VLN): VTU866
- Maracaibo (MAR): VNE700 (Empresa Venezolana)
- Santiago de Cuba (SCU): SHH821 (Airshare Holdings)
- Charlotte Amalie (STT): SHH921 (Airshare Holdings)
- St. John's (ANU): SHH957 (Airshare Holdings)
- Kralendijk (BON): SHH961 (Airshare Holdings)
- Barquisimeto (BRM): RUC1500 (Rutas Aereas)
- Maturín (MUN): RUC1600 (Rutas Aereas)
- Moscow (SVO): NWS357 (NordWind Airlines)
- Providenciales (PLS): IWY233 (Interisland Airways Limited)
- Beef Island (EIS): IWY410 (Interisland Airways Limited)
Frequently asked questions
How can I see today's arrivals at Santo Domingo (SDQ) Airport?
On this page: first the flights on their way to Santo Domingo, with the estimated arrival time in local time, then those that already landed today. It refreshes every 30 seconds with each aircraft's real position.
Which cities have direct flights to Santo Domingo?
Miami (MIA), New York (JFK), San Juan (SJU), Bogota (BOG), New York (EWR), Madrid (MAD), Willemstad (CUR), Fort Lauderdale (FLL), Orlando (MCO) and Boston (BOS), and 57 more airports.
Which airlines fly into Santo Domingo (SDQ)?
Arajet, JetBlue Airways, Airshare Holdings, Condor Flugdienst, Frontier Airlines, Air Caraïbes, Amerijet International and Air France, among 49 airlines.
How many flights arrive in Santo Domingo?
We know 303 flight numbers arriving directly at SDQ, from 67 airports. Today we have seen 53 land.
Is the time shown official?
No. It is the real time we compute from the aircraft position and speed (ADS-B signal), in Santo Domingo local time. For schedule changes, cancellations or gates, check with your airline or the airport.