Fort Lauderdale (FLL) Airport arrivals today
Flights arriving today at Fort Lauderdale (FLL) Airport: which are on their way with estimated arrival time, which already landed and from which cities. 44 airlines, in real time.
Fort Lauderdale (FLL) Airport · Fort Lauderdale departures
Flights on their way to Fort Lauderdale
- B6860 JetBlue Airways · from Phoenix (PHX)
- DL1295 Delta Air Lines · from Atlanta (ATL)
- 1I985 NetJets · from West Palm Beach (DJT)
- AA1535 American Airlines · from Dallas (DFW)
- B61612 JetBlue Airways · from Oranjestad (AUA)
- B62289 JetBlue Airways · from Cleveland (CLE)
- 1I585 NetJets · from Orlando (MCO)
- PD515 Porter Airlines · from Ottawa (YOW) · arrives ≈ 18:25
- B61474 JetBlue Airways · from Punta Cana (PUJ) · arrives ≈ 18:27
- AA3249 American Airlines · from Washington (DCA) · arrives ≈ 18:28
- B640 JetBlue Airways · from Medellín (MDE) · arrives ≈ 18:28
- B6326 JetBlue Airways · from Montego Bay (MBJ) · arrives ≈ 18:28
- B6145 JetBlue Airways · from Richmond (RIC) · arrives ≈ 18:31
- B61784 JetBlue Airways · from Cartagena (CTG) · arrives ≈ 18:31
- B61376 JetBlue Airways · from Kingston (KIN) · arrives ≈ 18:38
- B62595 JetBlue Airways · from Baltimore (BWI) · arrives ≈ 18:39
- UP207 Bahamasair · from Nassau (NAS) · arrives ≈ 18:39
- B61256 JetBlue Airways · from Guayaquil (GYE) · arrives ≈ 18:40
- WN3484 Southwest Airlines · from Washington (DCA) · arrives ≈ 18:41
- AD8720 Azul Linhas Aéreas · from Belém (BEL) · arrives ≈ 18:41
- DL2321 Delta Air Lines · from New York (LGA) · arrives ≈ 18:43
- B6471 JetBlue Airways · from New York (LGA) · arrives ≈ 18:47
- B62117 JetBlue Airways · from Jacksonville (JAX) · arrives ≈ 18:48
- B6864 JetBlue Airways · from Chicago (ORD) · arrives ≈ 18:51
- B61450 JetBlue Airways · from Santiago de los Caballeros (STI) · arrives ≈ 18:53
- DL2196 Delta Air Lines · from Boston (BOS) · arrives ≈ 18:54
- B61201 JetBlue Airways · from New York (JFK) · arrives ≈ 18:55
- DL573 Delta Air Lines · from Los Angeles (LAX) · arrives ≈ 19:06
- B61158 JetBlue Airways · from Liberia (LIR) · arrives ≈ 19:09
- B62090 JetBlue Airways · from San Pedro Sula (SAP) · arrives ≈ 19:15
- B6590 JetBlue Airways · from Santo Domingo (SDQ) · arrives ≈ 19:34
- B638 JetBlue Airways · from San Jose (SJO) · arrives ≈ 20:42
Landed today in Fort Lauderdale (276)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 18:24 | B6326 | Montego Bay (MBJ) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:24 | AA3249 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 18:21 | PD515 | Ottawa (YOW) | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
| 18:20 | PJC22 | – | C56X | |
| 18:17 | B6860 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:16 | DL1295 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:11 | B61612 | Oranjestad (AUA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:11 | TKM77 | – | CL35 | |
| 18:10 | KOW301 | West Palm Beach (DJT) | C750 | |
| 18:10 | AA2089 | New York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:08 | AA1535 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 18:05 | B61576 | Kingston (KIN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:04 | B6860 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:00 | AA1159 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:54 | LXJ678 | West Palm Beach (DJT) | Bombardier Business Jet Solutions | GLF6 |
| 17:45 | B62582 | Nashville (BNA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:45 | B6300 | Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 17:43 | B6174 | Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 17:40 | B61148 | Charlotte (CLT) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:38 | DL2036 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 17:35 | MXY119 | Islip (ISP) | Airbus A220-300 | |
| 17:34 | UA2135 | Seattle (SEA) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 17:31 | DL1037 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 17:30 | B62448 | Santo Domingo (SDQ) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 17:26 | WN1004 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:24 | UA1338 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 17:21 | B61383 | Guatemala City (GUA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:11 | AS516 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 17:10 | AV066 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320 |
| 17:09 | 1I252 | Vero Beach (VRB) | NetJets | CL60 |
| 17:05 | AC1004 | Montreal (YUL) | Air Canada | Airbus A330-300 |
| 17:02 | WN2810 | Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:56 | WN565 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:55 | FTO381 | South Bimini (BIM) | Cessna 208 Caravan | |
| 16:53 | G4501 | – | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:53 | LXJ597 | Miami (OPF) | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 16:51 | 1I525 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | NetJets | C68A |
| 16:50 | DL2126 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 16:47 | UAG28T | – | Afra Airlines | GLEX |
| 16:46 | WN2633 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:45 | MXY909 | Orlando (MCO) | Airbus A220-300 | |
| 16:40 | 1I353 | – | NetJets | E55P |
| 16:39 | AA771 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:38 | B62722 | New Orleans (MSY) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:34 | B61454 | San Juan (SJU) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 16:33 | B62372 | Austin (AUS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:28 | AA1596 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:24 | B62925 | Raleigh/Durham (RDU) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:22 | 1I985 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 16:21 | RKJ750 | – | C750 | |
| 16:20 | F94411 | Baltimore (BWI) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 16:17 | B61700 | Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 16:16 | 1I887 | – | NetJets | C700 |
| 16:13 | B62760 | Sint Maarten (SXM) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 16:13 | B62780 | Houston (IAH) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:07 | LXJ439 | Orlando (MCO) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 16:06 | DL2345 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 16:06 | JRE707 | – | C25B | |
| 16:04 | LXJ595 | Orlando (MCO) | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 15:57 | UA310 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:53 | WN1296 | Raleigh/Durham (RDU) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:50 | DL573 | Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 15:49 | 1I433 | Vero Beach (VRB) | NetJets | E55P |
| 15:43 | B6294 | Nassau (NAS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 15:38 | B62096 | Cancún (CUN) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 15:33 | WN4272 | Columbus (CMH) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:32 | DL1294 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A320 |
| 15:31 | J7659 | Miami (MIA) | ValueJet | GLEX |
| 15:26 | UA1982 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:24 | AA1536 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:22 | B61371 | New York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 15:16 | B6826 | Tampa (TPA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 15:09 | DL1413 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 15:07 | CM265 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:04 | UA1300 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 15:04 | UA279 | Chicago (ORD) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 15:00 | F91688 | Indianapolis (IND) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 14:55 | AA1753 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 14:52 | DL1181 | New York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 14:48 | LRT0725 | West Palm Beach (DJT) | Lincoln Airlines | E35L |
| 14:43 | AV190 | Medellín (MDE) | Avianca | Airbus A320neo |
| 14:43 | SYB113 | – | CL35 | |
| 14:43 | SGX703 | – | Saga Airlines | Bombardier CRJ200 |
| 14:39 | WUP943 | – | CL30 | |
| 14:35 | DL2776 | Cincinnati / Covington (CVG) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 14:34 | B62201 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 14:33 | DL1038 | Raleigh/Durham (RDU) | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 14:30 | DL2641 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 14:26 | WN4546 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:23 | B6413 | White Plains (HPN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 14:22 | ECJ97 | – | East Coast Jets | H25B |
| 14:22 | B6869 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:19 | UA2759 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 14:18 | F91124 | Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 14:15 | B6508 | Las Vegas (LAS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 14:11 | AA615 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Airbus A320 |
| 14:08 | TIV725 | Fort Myers (RSW) | C700 | |
| 14:08 | B62097 | Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:05 | JRE398 | West Palm Beach (DJT) | CL35 | |
| 14:04 | WN3115 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:00 | DL1341 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 13:56 | MXY364 | – | Airbus A220-300 | |
| 13:53 | ROU1602 | Montreal (YUL) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:45 | CNS242 | Tampa (TPA) | Centennial Flight Centre | PC24 |
| 13:42 | WN1382 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:39 | B61594 | Nassau (NAS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 13:39 | 1I503 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 13:28 | B68447 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 13:25 | DL2120 | New York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 13:22 | DL2028 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 13:20 | 1I111 | – | NetJets | GL5T |
| 13:15 | AA553 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 13:13 | AA1424 | Chicago (ORD) | American Airlines | Airbus A321 |
| 13:10 | PD519 | – | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
| 13:07 | DL2063 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 13:06 | UA485 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:04 | UA2670 | Dallas (DFW) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:02 | UP203 | Nassau (NAS) | Bahamasair | Boeing 737-700 |
| 13:02 | LXJ586 | Punta Gorda (PGD) | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 13:01 | XSR717 | – | Executive AirShare | CL35 |
| 12:58 | MXY9764 | – | Airbus A220-300 | |
| 12:57 | 1I741 | Miami (MIA) | NetJets | CL35 |
| 12:53 | DL1378 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 12:53 | 1I725 | – | NetJets | CL35 |
| 12:47 | UA2151 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:46 | PD501 | Toronto (YYZ) | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
| 12:44 | WN998 | Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:41 | WN1002 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:38 | 1I804 | Orlando (MCO) | NetJets | C700 |
| 12:36 | AV036 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320 |
| 12:35 | 1I931 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 12:32 | UA3916 | Miami (OPF) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:32 | 1I453 | – | NetJets | E55P |
| 12:27 | WN564 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:22 | DL1512 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 12:21 | WS1110 | Toronto (YYZ) | WestJet | Boeing 737-800 |
| 12:21 | WMA5264 | South Bimini (BIM) | Cessna 208 Caravan | |
| 12:20 | B62272 | Austin (AUS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 12:16 | AC1002 | Montreal (YUL) | Air Canada | Airbus A330-300 |
| 12:14 | HTL31 | – | Jet Link Aviation | FA7X |
| 12:14 | AZY422 | – | Arizona Airways | PA31 |
| 12:13 | WN2177 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:13 | LXJ345 | West Palm Beach (DJT) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 12:10 | DL2343 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 12:09 | UA2162 | Cleveland (CLE) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 12:07 | AA1060 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:06 | BRJ758 | – | GA5C | |
| 12:04 | B62547 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 12:01 | UA1825 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:00 | JRE720 | West Palm Beach (DJT) | C25B |
Yesterday's arrivals (300)
| Time | Flight | From | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 23:42 | UA1178 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:30 | DL2308 | New York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:30 | B6590 | Santo Domingo (SDQ) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 22:28 | UA1956 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:25 | WN3489 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | |
| 22:19 | IJM011 | – | IJM International Jet Management | FA7X |
| 22:03 | CWX001 | – | Crow Executive Air | H25B |
| 22:00 | B61200 | Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 21:52 | F92174 | Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 21:45 | WN559 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:38 | AA1864 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:33 | AA2979 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:24 | DL1489 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 21:23 | B6978 | San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 21:22 | UA1642 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:20 | MXY2611 | – | Airbus A220-300 | |
| 21:16 | B61801 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 21:04 | JTL820 | – | Jetall Holdings | C25B |
| 20:51 | B6685 | New York (EWR) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:51 | DL338 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 20:48 | AA2827 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:45 | B61882 | Dallas (DFW) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:44 | UA1379 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 20:42 | FX398 | Memphis (MEM) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 20:39 | DL2965 | New York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 20:38 | B61256 | Guayaquil (GYE) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 20:38 | SLH816 | – | Silverhawk Aviation | C560 |
| 20:35 | JD726 | – | Japan Air System | GLF5 |
| 20:30 | WN846 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:29 | WN314 | Tampa (TPA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:27 | B6369 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:25 | WN2610 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:24 | DL1651 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 20:20 | WN3098 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:17 | B61376 | Kingston (KIN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:13 | B62180 | Houston (IAH) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:09 | B61131 | Charleston (CHS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:07 | FX331 | Memphis (MEM) | Federal Express | McDonnell Douglas MD-11 |
| 20:04 | JTL882 | – | Jetall Holdings | GALX |
| 20:02 | SGX890 | – | Saga Airlines | Bombardier CRJ200 |
| 19:59 | JTL304 | – | Jetall Holdings | CL30 |
| 19:59 | B61947 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:52 | G4519 | Knoxville/Maryville (TYS) | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:49 | B6378 | San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:44 | MTN7501 | Miami (MIA) | Mountain Air Cargo | Cessna 208 Caravan |
| 19:40 | UA2029 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 19:38 | WN4488 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:35 | UA1384 | Kansas City (MCI) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:32 | AC1026 | Toronto (YYZ) | Air Canada | Airbus A330-300 |
| 19:30 | UA503 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:28 | B6108 | Las Vegas (LAS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:19 | ROU1608 | Montreal (YUL) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Airbus A321 |
| 19:18 | B6269 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:16 | B62117 | Jacksonville (JAX) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 19:15 | DL1670 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 19:13 | B61579 | Washington (DCA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:12 | B6154 | San Juan (SJU) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:11 | JRE833 | – | C56X | |
| 19:10 | MTN7509 | Miami (MIA) | Mountain Air Cargo | Cessna 208 Caravan |
| 19:07 | AA1159 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 19:05 | AC7056 | Vancouver (YVR) | Air Canada | Airbus A320 |
| 19:03 | B6471 | New York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:02 | F92007 | Detroit (DTW) | Frontier Airlines | Airbus A321 |
| 19:00 | DL2196 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 19:00 | HPP69 | West Palm Beach (DJT) | GLF4 | |
| 18:57 | B61958 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:56 | DL1419 | New York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 18:55 | DL2321 | New York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:53 | B6789 | Detroit (DTW) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:51 | LXJ661 | West Palm Beach (DJT) | Bombardier Business Jet Solutions | GLF6 |
| 18:49 | B6860 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:46 | UA2135 | Seattle (SEA) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:45 | B640 | Medellín (MDE) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:45 | WN1004 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:41 | B6864 | Chicago (ORD) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:40 | B61158 | Liberia (LIR) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:40 | 1I292 | Fort Myers (RSW) | NetJets | E545 |
| 18:36 | JTL605 | – | Jetall Holdings | CL60 |
| 18:35 | B62595 | Baltimore (BWI) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:34 | B61540 | – | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:30 | J7550 | San Jose (SJO) | ValueJet | CL30 |
| 18:30 | B638 | San Jose (SJO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:25 | MXY2424 | Tampa (TPA) | Airbus A220-300 | |
| 18:25 | AA2089 | New York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:20 | 1I160 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | GLEX |
| 18:19 | GPD95 | – | Tradewind Aviation | Pilatus PC-12 |
| 18:19 | WN3484 | Washington (DCA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:18 | MXY1018 | – | Airbus A220-300 | |
| 18:15 | UA1338 | New York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 18:13 | DL1295 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:08 | J7603 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | ValueJet | C56X |
| 18:08 | B61474 | Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:07 | B61450 | Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:01 | B6145 | Richmond (RIC) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:58 | DL1037 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 17:57 | B6300 | Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 17:57 | 1I853 | Orlando (MCO) | NetJets | C700 |
| 17:56 | LXJ469 | West Palm Beach (DJT) | Bombardier Business Jet Solutions | GLF4 |
| 17:55 | 1I709 | Miami (OPF) | NetJets | CL35 |
| 17:54 | TKM77 | – | CL35 |
Flights that usually arrive in Fort Lauderdale
- New York (EWR): CO201, B6105, UA435, FX3962, CO301, B6205, UA794K, CO601, B6305, UA1338 and 32 more (Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Federal Express)
- Atlanta (ATL): DL1107, FL71, F91124, B6517, WN6164, YX3237, DL1229, FL73, F91360, B61697 and 32 more (Delta Air Lines, AirTran Airways, Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Toronto (YYZ): WS1110, ROU1620, AC1020, TS146, PD501, FLE1600, 5G7084, WS1112, ROU1622, AC1022 and 23 more (WestJet, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, Air Transat)
- Baltimore (BWI): FL37, WN408, F91027, B61795, FL572, WN517, F91985, B62595, FL576, WN846 and 21 more (AirTran Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Los Angeles (LAX): B6100, VX330, DL477, UA2405, AS935, B6200, VX334, DL573, B6300, VX336 and 17 more (JetBlue Airways, Virgin America, Delta Air Lines, United Airlines)
- Montreal (YUL): TS670, ROU1600, AC1000, WG24, PD571, WS1054, FLE1100, C6942, TS842, ROU1602 and 16 more (Air Transat, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, Sunwing Airlines)
- Charlotte (CLT): HP525, AA202R, B6848, F91480, HP749, AA321, B61148, F91983, HP959, AA518 and 16 more (America West Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Boston (BOS): B669, DL1401, G43473, B6269, DL1982, B6369, DL2126, B6469, DL2196, B6569 and 15 more (JetBlue Airways, Delta Air Lines, Allegiant Air)
- Philadelphia (PHL): F92295, AA403, B667, HP743, F92609, AA615, B6375, HP1555, F92931, AA771 and 12 more (Frontier Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, America West Airlines)
- New York (LGA): B6271, DL1181, AA2089, B6371, DL2120, AA3332, B6471, DL2308, B6571, DL2321 and 11 more (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines)
- New York (JFK): B61, DL305, VX501, B611, DL1414, B6801, DL1419, B61101, DL1422, B61201 and 10 more (JetBlue Airways, Delta Air Lines, Virgin America)
- Memphis (MEM): FX314, G4498, YX3363, FX331, G4528, FX398, G42107, FX701, G42120, FX709 and 10 more (Federal Express, Allegiant Air, Midwest Airlines)
- Nassau (NAS): B6294, UP201, WST102, WN253, B6694, UP203, WST104, WN1858, B6794, UP205 and 8 more (JetBlue Airways, Bahamasair, Western Air, Southwest Airlines)
- Kingston (KIN): B676, BW31, JM31, B6876, BW33, JM33, B6877, BW35, JM37, B61376 and 8 more (JetBlue Airways, Caribbean Airlines, Air Jamaica)
- Chicago (ORD): UA279, CO680, AA856, B6664, F92205, UA315T, CO1716, AA1424, B6864, UA485 and 7 more (United Airlines, Continental Airlines, American Airlines, JetBlue Airways)
- Houston (IAH): CO1002, UA277K, B62180, F91496, CO1215, UA1956, B62380, CO1251, UA2135, B62780 and 7 more (Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Indianapolis (IND): G4589, WN529, FX1740, FL891, B6235, F91688, G4614, WN998, FX1765, FL1120 and 7 more (Allegiant Air, Southwest Airlines, Federal Express, AirTran Airways)
- Nashville (BNA): WN211, G4306, B6682, WN564, G4357, B62482, WN565, G4508, B62582, WN3098 and 6 more (Southwest Airlines, Allegiant Air, JetBlue Airways)
- Tampa (TPA): MXY105, UA3982, WN1928, B61906, MXY131, UA4012, WN3855, B62076, MXY1544, UA4017 and 5 more (United Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways)
- San Juan (SJU): B654, WN1054, F93017, B6154, WN5647, F94915, B6992, B61416, B61454, B61754 and 5 more (JetBlue Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Washington (DCA): B6379, HP1715, AA3009, WN3484, B6579, HP1947, AA3249, B61379, HP3149, B61479 and 4 more (JetBlue Airways, America West Airlines, American Airlines, Southwest Airlines)
- Quebec (YQB): TS126, WG28, ROU1686, WS1904, AC1220, TS304, WG48, ROU1688, TS330, WG70 and 3 more (Air Transat, Sunwing Airlines, Transportes Aereos I.R. Crusoe, WestJet)
- Detroit (DTW): DL655, YX3142, B6789, F92007, DL1037, YX3382, B62489, F94850, DL1294, YX3430 and 3 more (Delta Air Lines, Midwest Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Dallas (DFW): AA277, B6482, F91974, AA553, B61882, F93318, AA1340, B62282, AA1373, AA1375 and 3 more (American Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Knoxville/Maryville (TYS): G4503, G4506, G4519, G41403, G41408, G41412, G42111, G42121, G42154, G42155 and 3 more (Allegiant Air)
- Raleigh/Durham (RDU): B6425, WN916, F92177, DL1038, B6575, WN1296, B6725, B61125, B61625, B62525 and 2 more (JetBlue Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Delta Air Lines)
- Punta Cana (PUJ): B6174, WN413, B6674, WN689, B61074, B61446, B61474, B61774, B61974, B62174 and 2 more (JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- San Francisco (SFO): B6278, VX340, UA677, B6378, VX342, UA1300, B6578, VX346, B6978, VX1346 and 1 more (JetBlue Airways, Virgin America, United Airlines)
- Cleveland (CLE): F91046, CO821, UA715, B62289, F91296, CO823, UA2162, F93452, CO1685, F93736 and 1 more (Frontier Airlines, Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways)
- Asheville (AVL): G4228, G4259, G4263, G4267, G4268, G4269, G4511, G4513, G41855, G41887 and 1 more (Allegiant Air)
- Ottawa (YOW): PD511, FLE334, WS1288, WG44, ROU1696, AC1256, PD513, FLE1300, PD515, PD517 (Porter Airlines, Flair Airlines, WestJet, Sunwing Airlines)
