Buenos Aires (EZE) Airport departures today
Flights departing today from Buenos Aires (EZE) Airport: which already took off, at what time and to which cities, and where they are now on the map. 66 airlines, in real time.
Buenos Aires (EZE) Airport · Buenos Aires arrivals
Flights that just left Buenos Aires
- LA476 LATAM Airlines · to Santiago (SCL)
- IB5106 Iberia · to Madrid (MAD)
- LA542 LATAM Airlines · to Miami (MIA)
Took off today from Buenos Aires (57)
| Time | Flight | To | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 19:46 | LA476 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | Airbus A320neo |
| 19:20 | H21821 | Santiago (SCL) | SKY Airline | Airbus A320neo |
| 19:12 | IB5106 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 |
| 18:47 | LVS154 | – | ECHO | |
| 18:45 | LVS074 | – | NG5 | |
| 18:45 | AR1043 | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 17:57 | LH511 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Boeing 747-8 |
| 17:25 | KL702 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 777-200 |
| 17:09 | JJ8023 | Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines Brasil | Airbus A321 |
| 17:01 | 2K8396 | Quito (UIO) | Avianca Ecuador | Airbus A320neo |
| 16:55 | AC91 | Sao Paulo (GRU) | Air Canada | Boeing 787-9 |
| 15:24 | OB709 | Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviación | Boeing 737-800 |
| 15:10 | LVS100 | Buenos Aires (AEP) | ECHO | |
| 15:09 | CM278 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 15:00 | SR093 | Sao Paulo (GRU) | Swissair | Boeing 777-300ER |
| 14:27 | WJ3173 | – | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 14:22 | WJ3043 | San Carlos de Bariloche (BRC) | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 14:05 | ITY681 | Rome (FCO) | Airbus A350-900 | |
| 13:24 | WJ3817 | Rio de Janeiro (GIG) | JetSMART Argentina | Airbus A320neo |
| 13:19 | UX042 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 13:11 | LA543 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | Boeing 787-8 |
| 12:57 | EK9942 | Dubai(Jebel Ali) (DWC) | Emirates | Boeing 777-200LR |
| 12:48 | LA542 | Miami (MIA) | LATAM Airlines | Boeing 787-8 |
| 12:36 | LVS050 | – | SIRA | |
| 12:17 | LVX1200 | Buenos Aires (AEP) | SLG4 | |
| 12:16 | WJ3148 | Puerto Iguazu (IGR) | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 12:04 | LVS153 | Buenos Aires (AEP) | EV97 | |
| 10:14 | LVS153 | Buenos Aires (AEP) | EV97 | |
| 10:00 | CM364 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 09:41 | KL701 | Santiago (SCL) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 777-200 |
| 08:08 | H21820 | Salvador (SSA) | SKY Airline | Airbus A320neo |
| 07:56 | AR1774 | Puerto Iguazu (IGR) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 07:28 | AV088 | Bogota (BOG) | Avianca | Boeing 787-8 |
| 07:23 | LP2976 | Lima (LIM) | LATAM Airlines Perú | Airbus A320 |
| 07:08 | AR1668 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:03 | AR1492 | Salta (SLA) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 06:07 | WJ3142 | Puerto Iguazu (IGR) | JetSMART Argentina | Airbus A320 |
| 06:00 | WJ3810 | Rio de Janeiro (GIG) | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 05:56 | DM6269 | Punta Cana (PUJ) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 05:35 | AR1984 | Rawson (REL) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 05:33 | QD424 | Montevideo (MVD) | Air Class Lineas Aereas | SW4 |
| 05:30 | DM6261 | Punta Cana (PUJ) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 05:17 | AR1892 | Ushuaia (USH) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 05:15 | AR1872 | Ushuaia (USH) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 04:50 | WJ3211 | El Calafate (FTE) | JetSMART Argentina | Airbus A320neo |
| 04:35 | CM350 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 04:31 | AR1838 | El Calafate (FTE) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 04:16 | LP2376 | Lima (LIM) | LATAM Airlines Perú | Airbus A320 |
| 03:36 | CM328 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 02:54 | AV218 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320neo |
| 02:42 | AR1324 | – | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 |
| 02:20 | CM168 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 00:59 | FX5501 | Santiago (SCL) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 00:34 | AR1132 | Madrid (MAD) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 |
| 00:17 | CM439 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 00:11 | AM029 | Mexico City (MEX) | Aeroméxico | Boeing 787-8 |
| 00:06 | UA832 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 777-200 |
Yesterday's departures (62)
| Time | Flight | To | Airline | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| 23:54 | AA908 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 777-200 |
| 23:51 | TK16 | Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | Airbus A350-900 |
| 23:28 | IB0108 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 |
| 23:22 | AA934 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 787-8 |
| 23:10 | AR1302 | Miami (MIA) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 |
| 23:01 | AR1140 | Rome (FCO) | Aerolíneas Argentinas | Airbus A330-200 |
| 22:58 | AR1072 | Cordoba (COR) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:53 | AF411 | Paris (CDG) | Air France | Airbus A350-900 |
| 22:40 | AA996 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 787-8 |
| 22:34 | CM328 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:21 | ITY683 | Rome (FCO) | Airbus A350-900 | |
| 22:18 | UA818 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 777-200 |
| 22:14 | FJO648 | – | GLF6 | |
| 22:08 | AA900 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 777-300ER |
| 21:59 | DL110 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A330-300 |
| 21:37 | ET507 | Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | Boeing 777-200LR |
| 21:01 | AA954 | New York (JFK) | American Airlines | Boeing 777-300ER |
| 20:30 | WJ3051 | San Carlos de Bariloche (BRC) | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 20:30 | DL114 | Porto (OPO) | Delta Air Lines | Airbus A330-900neo |
| 20:21 | AR1056 | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:41 | LA476 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | Airbus A320neo |
| 18:51 | OB709 | Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviación | Boeing 737-800 |
| 18:48 | LVS074 | – | NG5 | |
| 18:37 | AR1058 | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 17:55 | LH511 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Boeing 747-8 |
| 17:14 | KL702 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 777-200 |
| 17:10 | JJ8023 | Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines Brasil | Airbus A320 |
| 17:05 | LVS048 | – | ASTO | |
| 16:51 | LVS074 | – | NG5 | |
| 16:23 | DM3261 | Santo Domingo (SDQ) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:48 | AR1490 | Salta (SLA) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:10 | AR1892 | Ushuaia (USH) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 14:58 | NJE328F | – | GLEX | |
| 14:56 | CM278 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 14:53 | LVS160 | Buenos Aires (AEP) | ECHO | |
| 14:11 | ITY681 | Rome (FCO) | Airbus A350-900 | |
| 13:56 | IB5102 | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A350-900 |
| 13:49 | BA248 | Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | Boeing 777-200 |
| 13:26 | UX042 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 13:16 | LVL2602 | Barcelona (BCN) | Airbus A330-200 | |
| 13:08 | WJ3817 | Rio de Janeiro (GIG) | JetSMART Argentina | Airbus A320neo |
| 12:53 | LA543 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | Boeing 787-8 |
| 11:39 | AR1972 | Cordoba (COR) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 10:51 | DM6267 | Punta Cana (PUJ) | Arajet | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:44 | LVS074 | – | NG5 | |
| 10:36 | QT4095 | Santiago (SCL) | TAMPA | Airbus A330-200 |
| 10:06 | CM364 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 06:03 | WJ3148 | Puerto Iguazu (IGR) | JetSMART Argentina | Airbus A321neo |
| 05:40 | AR1856 | Rio Gallegos (RGL) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 05:38 | WJ3039 | San Carlos de Bariloche (BRC) | JetSMART Argentina | Airbus A320 |
| 05:30 | LCO1608 | – | LAN Cargo | Boeing 767-300 |
| 05:01 | AR1666 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 04:58 | WJ3990 | Buenos Aires (AEP) | JetSMART Argentina | Airbus A320 |
| 04:50 | AR1872 | Ushuaia (USH) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 |
| 04:46 | QD424 | Montevideo (MVD) | Air Class Lineas Aereas | SW4 |
| 04:45 | WJ3211 | El Calafate (FTE) | JetSMART Argentina | Airbus A320neo |
| 04:37 | CM350 | Panama City (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 03:45 | G37633 | Florianópolis (FLN) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 |
| 03:28 | DAE1558 | Santiago (SCL) | DHL Aero Expreso | Boeing 767-300 |
| 02:15 | AV218 | Bogota (BOG) | Avianca | Airbus A320neo |
| 01:20 | AR1374 | Oranjestad (AUA) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737 MAX 8 |
| 01:12 | FX5501 | Santiago (SCL) | Federal Express | Boeing 767-300 |
Flights that usually depart from Buenos Aires
- Santiago (SCL): LA400, H2502, LTG8490, LCO1103, WJ1004, 4M7812, LC7410, LAE1501, 5Y33, FX44 and 59 more (LATAM Airlines, SKY Airline, LAN Cargo, JetSMART Argentina)
- Sao Paulo (GRU): JJ701, G37447, LA628, 4M4544, FO5800, O68541, PZ705, GOL7451, AR900, TK6170 and 39 more (LATAM Airlines Brasil, GOL Linhas Aéreas, LATAM Airlines, LATAM Airlines Argentina)
- Rio de Janeiro (GIG): G37463, PZ725, WJ3808, FO5900, AR1050, JJ703, EK248, LA777, BA248, G37653 and 16 more (GOL Linhas Aéreas, TAM Mercosur, JetSMART Argentina, Flybondi)
- Lima (LIM): TA22, LP2376, TPU964, H85570, XL1436, LA2428, 4M7900, AR1990, TA24, LP2508 and 11 more (Avianca El Salvador, LATAM Airlines Perú, Trans American Airlines (Trans Am), SKY Airline Perú)
- Madrid (MAD): IB106, AR1066, A738, UX44, IB110, AR1132, A740, UX342, IB5106, AR1134 and 9 more (Iberia, Aerolíneas Argentinas, Air Plus Comet, Air Europa)
- San Carlos de Bariloche (BRC): WJ3039, FO5232, AR1666, ANS400, 4M7782, WJ3043, FO5236, AR1668, ANS402, WJ3051 and 7 more (JetSMART Argentina, Flybondi, Aerolíneas Argentinas, Andes Lineas Aereas)
- Ushuaia (USH): AR1808, FO5030, WJ3201, AR1872, FO5032, WJ3461, AR1892, FO5042, AR1902, FO5044 and 7 more (Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART Argentina)
- Campinas (VCP): 5X413, LH8065, UP413, AD2093, LA1731, LAE1731, LH8271, AR1996, 5X415, LH8266 and 4 more (United Parcel Service, Lufthansa Cargo, Bahamasair, Azul Linhas Aéreas)
- Miami (MIA): 4M4520, LA542, AR1302, AA900, 4M7820, LA544, AR1304, AA908, 4M7822, LA1108 and 3 more (LATAM Airlines Argentina, LATAM Airlines, Aerolíneas Argentinas, American Airlines)
- Puerto Iguazu (IGR): WJ3140, AR1724, FO5100, 4M7512, WJ3142, AR1732, FO5104, WJ3148, AR1738, FO5106 and 3 more (JetSMART Argentina, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, LATAM Airlines Argentina)
- Paris (CDG): AF229, AR1080, AF237, AR1992, AF411, AF467, AF467A, AF471, AF471A, AF477 and 2 more (Air France, Aerolíneas Argentinas)
- Bogota (BOG): AV84, QT4078, G38241, 2K8340, EK9942, MP1156, AV88, QT4080, G38250, 2K8396 and 1 more (Avianca, TAMPA, GOL Linhas Aéreas, Avianca Ecuador)
- Florianópolis (FLN): G37031, WJ3818, FO5952, G37067, WJ3822, FO5954, G37459, WJ3824, G37633, G39477 and 1 more (GOL Linhas Aéreas, JetSMART Argentina, Flybondi)
- Montevideo (MVD): QD424, LVL2602, IB102, AR1392, PU502, UX42, QD426, LVL2604, IB108, AR1394 (Air Class Lineas Aereas, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Plus Ultra)
- San Miguel de Tucumán (TUC): LAE1507, FO5212, AR1478, WJ3228, LAE1711, FO5224, AR1486, LAE1713, LAE1721, LAE1741 (Flybondi, Aerolíneas Argentinas, JetSMART Argentina)
- Punta Cana (PUJ): DM6201, AR1324, 4M4590, DM6207, AR1328, DM6261, DM6263, DM6265, DM6267, DM6269 (Arajet, Aerolíneas Argentinas, LATAM Airlines Argentina)
- Panama City (PTY): CM168, P5501, CM278, CM328, CM350, CM364, CM439, CM655 (Copa Airlines, Wingo)
- Quito (UIO): QTR19BM, EK9922, MP6912, LR646, 2K7376, FX5502, QR8155 (Qatar Airways, Emirates, Martinair, Avianca Costa Rica)
- Asuncion (ASU): PZ704, JJ702, PZ720, PZ724, PZ734, PZ1310, PZ1312 (TAM Mercosur, LATAM Airlines Brasil)
- Salvador (SSA): G39457, H21680, FO5940, AR1294, G39490, H21820, G39519 (GOL Linhas Aéreas, SKY Airline, Flybondi, Aerolíneas Argentinas)
- Buenos Aires (AEP): AR1021, AR1025, AR1033, AR1044, AR1045, AR1047, AR1053 (Aerolíneas Argentinas)
- El Calafate (FTE): FO5550, AR1838, WJ3211, FO5552, AR1848, FO5554 (Flybondi, Aerolíneas Argentinas, JetSMART Argentina)
- Rome (FCO): ITY681, AR1090, ITY683, AR1140, ITY4681, ITY6681 (Aerolíneas Argentinas)
- Frankfurt (FRA): LH8264, LH511, UX632, LH8265, LH8273 (Lufthansa Cargo, Lufthansa, Air Europa)
- San Salvador de Jujuy (JUJ): FO5180, WJ3250, FO5182, FO5192 (Flybondi, JetSMART Argentina)
- Natal (NAT): G37445, G39266, G39281, G39484 (GOL Linhas Aéreas)
- Porto Seguro (BPS): AR1222, G37493, AR1278, AR1970 (Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas)
- Maceió (MCZ): G37703, FO5920, G37705, G39482 (GOL Linhas Aéreas, Flybondi)
- Salta (SLA): AR1336, AR1452, AR1490, AR1492 (Aerolíneas Argentinas)
- Caracas (CCS): V05001, ETR8568, AR1376 (Conviasa, Aerolíneas Argentinas)
- Houston (IAH): UA818, CO52, UA832 (United Airlines, Continental Airlines)
- Guayaquil (GYE): LR634, LA1442, 2K7374 (Avianca Costa Rica, LATAM Airlines, Avianca Ecuador)
- Barcelona (BCN): IB2602, AR1160, IB2604 (Iberia, Aerolíneas Argentinas)
- Dakar (DKR): LH8255, LH8265, LH8267 (Lufthansa)
- Auckland (AKL): MU746, AR1182, NZ31 (China Eastern Airlines, Aerolíneas Argentinas, Air New Zealand)
- Moscow (SVO): AR1060, AR1062, AR1064 (Aerolíneas Argentinas)
- Mexico City (MEX): AM29, AM31, AM1029 (Aeroméxico)
- Washington (IAD): UA846A, UA846D (United Airlines)
- Zurich (ZRH): SR2699, WK91 (Swissair, Edelweiss Air)
- Cape Town (CPT): MHS202, MH202 (Air Memphis, Malaysia Airlines)
- Neuquén (NQN): WJ3446, AR1984 (JetSMART Argentina, Aerolíneas Argentinas)
- Porto Alegre (POA): GOL7649, GOL7651 (Cardolaar)
- Brasília (BSB): G37061, G37460 (GOL Linhas Aéreas)
- Belo Horizonte (CNF): G37629, G39463 (GOL Linhas Aéreas)
- Recife (REC): G37667, G39515 (GOL Linhas Aéreas)
- Santo Domingo (SDQ): DM334, DM3261 (Arajet)
- Santa Cruz (VVI): OB701, OB709 (Boliviana de Aviación)
- London (LHR): BA244, BA244F (British Airways)
- New York (JFK): AR1300, AA954 (Aerolíneas Argentinas, American Airlines)
- Cancún (CUN): AR1370, AR1372 (Aerolíneas Argentinas)
- Mendoza (MDZ): AR1404, AR1438 (Aerolíneas Argentinas)
- Cordoba (COR): AR1510, AR1522 (Aerolíneas Argentinas)
- Rio Grande (RGA): AR1980, AR1982 (Aerolíneas Argentinas)
- Margarita Island (PMV): V05003 (Conviasa)
- Lisbon (LIS): TP9504 (TAP Air Portugal)
- Amsterdam (AMS): KL702 (KLM Royal Dutch Airlines)
- Concepcion (CCP): WJ3851 (JetSMART Argentina)
- João Pessoa (JPA): G37702 (GOL Linhas Aéreas)
- Rosario (ROS): FO5994 (Flybondi)
- Atlanta (ATL): DL110 (Delta Air Lines)
Frequently asked questions
How can I see today's departures at Buenos Aires (EZE) Airport?
On this page: first the flights that just took off from Buenos Aires and are en route, then every flight we have seen take off today with its approximate local time. It refreshes every 30 seconds.
Which cities have direct flights from Buenos Aires?
Santiago (SCL), Sao Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Lima (LIM), Madrid (MAD), San Carlos de Bariloche (BRC), Ushuaia (USH), Campinas (VCP), Miami (MIA) and Puerto Iguazu (IGR), and 60 more airports.
Which airlines fly out of Buenos Aires (EZE)?
Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, LATAM Airlines, Flybondi, JetSMART Argentina, LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Argentina and Iberia, among 66 airlines.
How many flights depart from Buenos Aires?
We know 468 flight numbers departing directly from EZE, to 70 airports. Today we have seen 57 take off.
Is the time shown official?
No. It is the real time we compute from the aircraft position and speed (ADS-B signal), in Buenos Aires local time. For schedule changes, cancellations or gates, check with your airline or the airport.