Llegadas Aeropuerto de Tijuana (TIJ) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Tijuana (TIJ): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 12 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Tijuana (TIJ) · Salidas de Tijuana
Vuelos en camino a Tijuana
- Y43009 Volaris · desde Culiacán (CUL) · llega ≈ 19:54
- AM184 Aeroméxico · desde Ciudad de México (MEX) · llega ≈ 19:57
- Y41008 Volaris · desde Guadalajara (GDL) · llega ≈ 20:13
- Y43275 Volaris · desde Uruapan (UPN) · llega ≈ 20:18
- VB2264 Viva Aerobus · desde Cancún (CUN) · llega ≈ 20:35
- Y4184 Volaris · desde Ciudad de México (MEX) · llega ≈ 20:47
- Y43085 Volaris · desde Cancún (CUN) · llega ≈ 20:54
- AM188 Aeroméxico · desde Ciudad de México (MEX) · llega ≈ 21:38
Aterrizaron hoy en Tijuana (50)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 19:53 | AM184 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 19:51 | Y43009 | Culiacán (CUL) | Volaris | |
| 19:43 | PCM7730 | – | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 19:40 | Y43225 | – | Volaris | Airbus A320neo |
| 18:01 | AM180 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:01 | LXJ368 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 17:26 | Y43233 | La Paz (LAP) | Volaris | Airbus A321neo |
| 17:13 | Y43661 | Mérida (MID) | Volaris | Airbus A320 |
| 16:46 | Y41006 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321 |
| 16:22 | VB5085 | Puerto Vallarta (PVR) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 16:14 | Y43005 | Culiacán (CUL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 15:02 | WN1051 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:00 | Y43389 | Loreto (LTO) | Volaris | Airbus A320 |
| 14:38 | VB4084 | Monterrey (MTY) | Viva Aerobus | Airbus A321neo |
| 14:26 | Y4182 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A320 |
| 14:24 | AM176 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 14:00 | Y43231 | La Paz (LAP) | Volaris | Airbus A321 |
| 13:42 | VB3110 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | Airbus A321neo |
| 13:41 | Y43101 | San José del Cabo (SJD) | Volaris | |
| 12:27 | Y43263 | Colima (CLQ) | Volaris | Airbus A320 |
| 12:21 | Y41012 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 11:44 | AM174 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 11:16 | Y43193 | Mazatlán (MZT) | Volaris | Airbus A321neo |
| 11:05 | WN862 | San José (SJC) | Southwest Airlines | |
| 11:03 | Y43269 | Acapulco (ACA) | Volaris | Airbus A321neo |
| 10:58 | MTS345 | Torreón (TRC) | Mantrust Asahi Airways | LJ35 |
| 10:56 | Y45608 | Monterrey (MTY) | Volaris | Airbus A320 |
| 10:36 | Y43291 | Chihuahua (CUU) | Volaris | Airbus A320neo |
| 10:34 | VB5075 | Oaxaca (OAX) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 10:24 | WN143 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:12 | Y43319 | Ciudad Obregón (CEN) | Volaris | Airbus A321neo |
| 10:07 | Y43283 | Ciudad Juárez (CJS) | Volaris | Airbus A320neo |
| 09:53 | AM172 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:56 | Y43183 | Hermosillo (HMO) | Volaris | Airbus A321 |
| 08:50 | Y43323 | Toluca (TLC) | Volaris | Airbus A320 |
| 07:59 | Y43141 | Oaxaca (OAX) | Volaris | Airbus A320neo |
| 07:57 | Y43201 | Aguascalientes (AGU) | Volaris | Airbus A320 |
| 07:52 | Y43045 | León (BJX) | Volaris | Airbus A320neo |
| 07:49 | VB5019 | Morelia (MLM) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 07:13 | 1I892 | – | NetJets | C700 |
| 07:13 | REH21 | – | EC35 | |
| 06:00 | Y41002 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 03:47 | Y49476 | – | Volaris | Airbus A320 |
| 03:05 | Y43297 | Ciudad de México (NLU) | Volaris | Airbus A321neo |
| 01:34 | VB3124 | – | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 01:28 | VB5117 | Puebla (PBC) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 00:29 | AM192 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | |
| 00:03 | WN3495 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 00:03 | Y4186 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A320neo |
| 00:00 | WN2110 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
Llegadas de ayer (179)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:57 | VB7362 | Mérida (MID) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 23:46 | VB5043 | Mazatlán (MZT) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 23:24 | MX1204 | Ciudad de México (NLU) | Mexicana de Aviaci | Embraer E195-E2 |
| 23:21 | VB3108 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 23:16 | Y43241 | Tepic (TPQ) | Volaris | Airbus A321neo |
| 23:08 | VB1248 | Ciudad de México (MEX) | Viva Aerobus | Airbus A321neo |
| 22:48 | AS1544 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:43 | VB5067 | Ciudad de México (NLU) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 22:42 | AA1634 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 22:31 | QX2368 | Sacramento (SMF) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 22:29 | Y41016 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 22:26 | Y43317 | Ciudad Obregón (CEN) | Volaris | |
| 22:23 | OO3056 | San José (SJC) | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:21 | Y43011 | – | Volaris | Airbus A320neo |
| 22:16 | VB5009 | Culiacán (CUL) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 22:16 | UA2472 | Fort Myers (RSW) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 22:13 | AS1453 | San José (SJC) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:11 | VB3104 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | |
| 21:57 | DL2150 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Airbus A220-300 |
| 21:57 | Y43377 | San Luis Potosí (SLP) | Volaris | Airbus A320neo |
| 21:38 | AM188 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:36 | WN4065 | San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:25 | WN1197 | Seattle (SEA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:22 | WN3239 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:04 | AA3293 | San Diego (SAN) | American Airlines | Airbus A321 |
| 20:53 | QX2422 | Sacramento (SMF) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 20:48 | Y4184 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A321neo |
| 20:47 | WN4653 | Nueva Orleans (MSY) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:44 | Y45105 | Mexicali (MXL) | Volaris | |
| 20:35 | UA1561 | Great Falls (GTF) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:31 | WN4301 | Tucson (TUS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:30 | Y43085 | Cancún (CUN) | Volaris | Airbus A320 |
| 20:26 | Y41008 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 20:24 | UA2054 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 20:23 | UA2129 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:05 | AM184 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 19:58 | AA1323 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 19:48 | Y43275 | Uruapan (UPN) | Volaris | Airbus A320 |
| 19:44 | Y43203 | Aguascalientes (AGU) | Volaris | Airbus A320neo |
| 19:31 | Y43009 | Culiacán (CUL) | Volaris | Airbus A320 |
| 19:29 | DL712 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 19:25 | E7302 | Hermosillo (HMO) | Estafeta Carga Aerea | Boeing 737-400 |
| 19:15 | AM180 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:13 | WN3237 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:10 | AS573 | Nueva York (EWR) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 18:54 | WN3855 | Tampa (TPA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:51 | AA3032 | Chicago (ORD) | American Airlines | Airbus A321 |
| 18:47 | UA1004 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 18:42 | AA1740 | Las Vegas (LAS) | American Airlines | Airbus A321 |
| 18:39 | WN3357 | Portland (PDX) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:34 | AA1236 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 18:23 | WN3051 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:17 | VB7401 | Monterrey (MTY) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 18:15 | WN4903 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:02 | Y43123 | Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | |
| 17:56 | AA2441 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 17:47 | VB7429 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 17:42 | Y45610 | Monterrey (MTY) | Volaris | Airbus A320 |
| 17:37 | HU7925 | – | Hainan Airlines | Boeing 787-9 |
| 17:37 | QX2267 | Santa Ana (SNA) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 17:35 | OO3264 | Monterey (MRY) | SkyWest | Embraer 175 |
| 17:33 | AS643 | Nueva York (EWR) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 17:31 | VB1254 | Ciudad de México (MEX) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 17:29 | WN117 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:24 | QX2259 | Phoenix (PHX) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 17:23 | VB2264 | Cancún (CUN) | Viva Aerobus | Airbus A321neo |
| 17:18 | REH11 | – | AS50 | |
| 17:15 | Y43233 | La Paz (LAP) | Volaris | Airbus A321neo |
| 17:10 | Y43143 | Oaxaca (OAX) | Volaris | Airbus A320neo |
| 17:08 | Y43103 | San José del Cabo (SJD) | Volaris | Airbus A321neo |
| 16:57 | Y41006 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 16:54 | Y43651 | Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Airbus A320 |
| 16:52 | VB5085 | Puerto Vallarta (PVR) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 16:51 | WN1897 | Eugene (EUG) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:50 | LXJ544 | – | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 16:47 | WN2429 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:47 | Y43081 | Cancún (CUN) | Volaris | Airbus A321neo |
| 16:44 | VB5047 | San José del Cabo (SJD) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 16:38 | AS400 | San Diego (SAN) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 16:34 | QX2138 | San Diego (SAN) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 16:32 | Y43005 | Culiacán (CUL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 16:28 | Y43043 | León (BJX) | Volaris | Airbus A320neo |
| 16:21 | QX2279 | Redmond (RDM) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 16:15 | AS1451 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:11 | OO3009 | San Diego (SAN) | SkyWest | Embraer 175 |
| 16:04 | Y43061 | Morelia (MLM) | Volaris | Airbus A320neo |
| 16:02 | OO3041 | Sacramento (SMF) | SkyWest | Embraer 175 |
| 15:57 | ROU1766 | Vancouver (YVR) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:47 | AA1950 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:43 | Y43185 | Hermosillo (HMO) | Volaris | Airbus A320neo |
| 15:40 | WN1779 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:39 | AM178 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:34 | Y43191 | Mazatlán (MZT) | Volaris | Airbus A320neo |
| 15:05 | Y43389 | Loreto (LTO) | Volaris | Airbus A320neo |
| 14:57 | VAR455 | Phoenix (PHX) | SR20 | |
| 14:50 | Y43121 | Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Airbus A320neo |
| 14:43 | WN4419 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 14:28 | VB3110 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | |
| 14:24 | WN1975 | Spokane (GEG) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:16 | Y43231 | La Paz (LAP) | Volaris | Airbus A321neo |
Vuelos que llegan habitualmente a Tijuana
- Ciudad de México (MEX): AM96, Y4178, VB1232, AIJ2400, CZ8032, HU7926, AM98, Y4180, VB1234, AIJ2402 y 59 más (Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, ABC Aerolineas)
- Guadalajara (GDL): Y451, VB3094, AM160, AIJ101, E7314, Y4373, VB3098, AM770, AIJ410, Y4385 y 58 más (Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, ABC Aerolineas)
- León (BJX): Y4139, VB5025, AM62, AIJ434, Y4389, VB5029, AM1811, Y4399, VB5031, Y4405 y 10 más (Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, ABC Aerolineas)
- Culiacán (CUL): Y4417, VB5003, VTM4402, AM162, AIJ476, Y4419, VB5009, Y43001, Y43003, Y43005 y 8 más (Volaris, Viva Aerobus, Aeronaves TSM, Aeroméxico)
- Monterrey (MTY): Y4511, VB968, Y4513, VB4080, Y4515, VB4084, Y4516, VB4086, Y4651, VB4088 y 8 más (Volaris, Viva Aerobus)
- Cancún (CUN): Y4323, VB2264, Y4392, VB2268, Y4478, Y43081, Y43083, Y43085, Y43089, Y45085 y 5 más (Volaris, Viva Aerobus)
- Hermosillo (HMO): Y4331, VTM9728, VB5137, E7302, Y4501, Y4503, Y4533, Y43181, Y43183, Y43185 y 3 más (Volaris, Aeronaves TSM, Viva Aerobus, Estafeta Carga Aerea)
- Morelia (MLM): Y4445, VB5019, Y4487, Y4583, Y43061, Y43063, Y43065, Y43069, Y45441, Y45443 y 3 más (Volaris, Viva Aerobus)
- San José del Cabo (SJD): Y4467, VB5047, Y4507, VB7045, Y41235, VB7055, Y43101, VB7065, Y43103, Y43105 y 2 más (Volaris, Viva Aerobus)
- Oaxaca (OAX): Y4541, VB5075, Y4543, Y43141, Y43143, Y43145, Y45143, Y45179, Y45539, Y45901 (Volaris, Viva Aerobus)
- Puebla (PBC): Y4465, VB5117, Y43221, VB5119, Y43223, Y45223, Y45461, Y45465, Y45941 (Volaris, Viva Aerobus)
- Puerto Vallarta (PVR): Y4521, VB5085, Y4553, VB5087, Y43121, Y43123, Y43125, Y45125 (Volaris, Viva Aerobus)
- Ciudad de México (NLU): VB5065, Y43297, MX1204, VB5067, Y43299, VB5069, VB7163, VB7429 (Viva Aerobus, Volaris, Mexicana de Aviaci)
- Querétaro (QRO): Y4847, VB5147, Y43349, Y43351, Y43352, Y43355, Y45656, Y45778 (Volaris, Viva Aerobus)
- Mazatlán (MZT): Y4519, VB5043, Y4591, Y4593, Y43191, Y43193, Y43195 (Volaris, Viva Aerobus)
- Ciudad Juárez (CJS): Y4477, Y4495, Y43281, Y43283, Y43285, Y45281, Y45477 (Volaris)
- La Paz (LAP): Y4569, VB7371, Y4581, Y43231, Y43233, Y43235 (Volaris, Viva Aerobus)
- Ciudad Obregón (CEN): Y4407, Y4485, Y43317, Y43319, Y43321, Y45171 (Volaris)
- Tuxtla Gutiérrez (TGZ): Y4409, Y4545, Y43343, Y43345, Y45343, Y45545 (Volaris)
- Zacatecas (ZCL): Y4575, Y4831, Y43041, Y43211, Y43213 (Volaris)
- Aguascalientes (AGU): Y4493, Y43201, Y43203, Y43205, Y45491 (Volaris)
- Tepic (TPQ): Y4529, Y4555, Y4845, Y43241, Y43245 (Volaris)
- Los Mochis (LMM): Y4563, Y43256, Y43257, Y43259, Y45561 (Volaris)
- Toluca (TLC): Y4214, Y41316, Y43323, Y45800 (Volaris)
- Loreto (LTO): Y4269, Y43389, Y43393, Y45269 (Volaris)
- Durango (DGO): Y4455, Y4459, Y43251, Y43253 (Volaris)
- Acapulco (ACA): Y4531, Y43269, Y43271, Y43273 (Volaris)
- Uruapan (UPN): Y4803, Y43275, Y43277, Y45173 (Volaris)
- Chihuahua (CUU): Y4447, Y43291, Y43293, Y45473 (Volaris)
- San Luis Potosí (SLP): Y4475, Y43377, Y45645, Y45752 (Volaris)
- Veracruz (VER): Y4841, VB5141, Y43383, Y45383 (Volaris, Viva Aerobus)
- Colima (CLQ): Y4843, Y43263, Y43265 (Volaris)
- Tapachula (TAP): Y43359, Y43361, Y45463 (Volaris)
- Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH): Y4549, Y43365, Y45043 (Volaris)
- San Diego (SAN): TSU8122, TSU8123, TSU8133 (Gulf & Caribbean Cargo / Contract Air Cargo)
- Torreón (TRC): Y43371, Y45457 (Volaris)
- Mérida (MID): Y4449, Y43661 (Volaris)
- Las Vegas (LAS): Y43701, Y49319 (Volaris)
- Shanghai (Pudong) (PVG): CZ491, AM99 (China Southern Airlines, Aeroméxico)
- Puerto Escondido (PXM): Y43651 (Volaris)
- Huatulco (HUX): Y4547 (Volaris)
- Oakland (OAK): Y4905 (Volaris)
- Villahermosa (VSA): VB973 (Viva Aerobus)
- La Habana (HAV): TA9144 (Avianca El Salvador)
- Ontario (ONT): AMF2520 (Ameriflight)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Tijuana (TIJ) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Tijuana, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Tijuana?
Ciudad de México (MEX), Guadalajara (GDL), León (BJX), Culiacán (CUL), Monterrey (MTY), Cancún (CUN), Hermosillo (HMO), Morelia (MLM), San José del Cabo (SJD) y Oaxaca (OAX), y 35 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Tijuana (TIJ)?
Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, ABC Aerolineas, Gulf & Caribbean Cargo / Contract Air Cargo, China Southern Airlines, Estafeta Carga Aerea y Aeronaves TSM, entre 12 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos llegan a Tijuana?
Conocemos 399 números de vuelo con llegada directa a TIJ, desde 45 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 50.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Tijuana. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.