Llegadas Aeropuerto de Orlando (SFB) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Orlando (SFB): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 14 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Orlando (SFB) · Salidas de Orlando
Vuelos en camino a Orlando
Ningún vuelo en este momento dentro de nuestra cobertura.
Aterrizaron hoy en Orlando (1)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | ERU476 | Daytona Beach (DAB) | C172 |
Llegadas de ayer (194)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | ERU476 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 23:36 | ERU909 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 23:19 | ERU882 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 23:12 | EPI907 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 23:12 | ERU941 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 23:05 | G42840 | Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 20:40 | LFA688 | – | Air Alfa | PA44 |
| 20:40 | ERU413 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 20:40 | LFA554 | St Augustine (UST) | Air Alfa | P28A |
| 20:23 | ERU855 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 20:13 | G42943 | Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 20:01 | LFA549 | Orlando (MCO) | Air Alfa | P28A |
| 19:55 | LXJ489 | – | Bombardier Business Jet Solutions | GLF4 |
| 19:40 | ERU964 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 19:40 | G43204 | – | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 19:30 | ERU475 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 19:26 | G42069 | Des Moines (DSM) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 19:26 | ERU882 | Daytona Beach (DAB) | ||
| 19:20 | LFA689 | – | Air Alfa | PA44 |
| 18:41 | G42836 | South Bend (SBN) | Allegiant Air | Airbus A319 |
| 17:49 | LFA322 | – | Air Alfa | C172 |
| 17:48 | LFA534 | – | Air Alfa | P28A |
| 17:47 | EPI925 | Pinellas Park (PIE) | C172 | |
| 17:31 | G42848 | – | Allegiant Air | Airbus A319 |
| 17:29 | ERU852 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 17:24 | G41820 | Pinellas Park (PIE) | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:10 | 1I773 | – | NetJets | CL35 |
| 17:09 | G43063 | Knoxville/Maryville (TYS) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 17:08 | LFA688 | – | Air Alfa | PA44 |
| 17:02 | ERU909 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 16:50 | LFA553 | Daytona Beach (DAB) | Air Alfa | P28A |
| 16:48 | ERU855 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 16:48 | ERU818 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 16:36 | G4546 | Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 16:35 | BPX290 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:35 | ERU909 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 16:35 | LXJ346 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 16:33 | LFA330 | – | Air Alfa | C172 |
| 16:22 | ERU874 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 16:03 | G41192 | – | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 16:00 | LFA518 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | Air Alfa | P28A |
| 15:50 | ERU413 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 15:50 | LFA520 | – | Air Alfa | P28A |
| 15:26 | LFA534 | – | Air Alfa | P28A |
| 15:19 | EPI907 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 14:59 | G41991 | Cincinnati / Covington (CVG) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 14:58 | EPI907 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 14:52 | LFA314 | Lakeland (LAL) | Air Alfa | C172 |
| 14:46 | LFA688 | – | Air Alfa | PA44 |
| 14:46 | G41216 | – | Allegiant Air | |
| 14:38 | LFA683 | – | Air Alfa | PA44 |
| 14:34 | ERU941 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 14:33 | LFA341 | – | Air Alfa | C172 |
| 14:33 | LFA322 | – | Air Alfa | C172 |
| 14:22 | LFA316 | – | Air Alfa | C172 |
| 14:22 | G42860 | – | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:21 | LFA549 | Orlando (MCO) | Air Alfa | P28A |
| 13:43 | ERU871 | Vero Beach (VRB) | ||
| 13:43 | LFA531 | Lakeland (LAL) | Air Alfa | P28A |
| 13:42 | LFA325 | – | Air Alfa | C172 |
| 13:42 | LFA553 | Daytona Beach (DAB) | Air Alfa | P28A |
| 13:41 | LFA327 | St Augustine (UST) | Air Alfa | C172 |
| 13:40 | ERU855 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 13:27 | 1I132 | – | NetJets | GL5T |
| 13:26 | LFA311 | Orlando (MCO) | Air Alfa | C172 |
| 13:26 | LFA559 | – | Air Alfa | P28A |
| 13:19 | G41323 | – | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 13:18 | G41235 | – | Allegiant Air | |
| 13:17 | LFA527 | Melbourne (MLB) | Air Alfa | P28A |
| 13:05 | ERU328 | Daytona Beach (DAB) | DA42 | |
| 12:59 | LFA311 | Orlando (MCO) | Air Alfa | C172 |
| 12:59 | CXK306 | Orlando (MCO) | P28A | |
| 12:58 | LFA534 | Orlando (MCO) | Air Alfa | P28A |
| 12:53 | LFA340 | – | Air Alfa | |
| 12:52 | LFA541 | Gainesville (GNV) | Air Alfa | P28A |
| 12:49 | ERU941 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 12:38 | 1I322 | Miami (MIA) | NetJets | E55P |
| 12:37 | JRE397 | – | ||
| 12:35 | ERU963 | – | C172 | |
| 12:29 | JRE702 | – | C25B | |
| 12:29 | LFA536 | Orlando (MCO) | Air Alfa | P28A |
| 12:29 | LFA321 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | Air Alfa | C172 |
| 12:28 | LFA542 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:28 | LFA531 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:28 | LFA683 | – | Air Alfa | PA44 |
| 12:26 | LFA323 | – | Air Alfa | C172 |
| 12:25 | LFA524 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:25 | LFA691 | Orlando (MCO) | Air Alfa | PA44 |
| 12:23 | LFA520 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:23 | LFA554 | St Augustine (UST) | Air Alfa | P28A |
| 12:23 | LFA548 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:18 | LFA337 | – | Air Alfa | |
| 12:17 | LFA316 | – | Air Alfa | C172 |
| 12:12 | LFA691 | Orlando (MCO) | Air Alfa | PA44 |
| 12:11 | ERU941 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 12:11 | LFA540 | – | Air Alfa | P28A |
| 12:11 | LFA519 | Daytona Beach (DAB) | Air Alfa | P28A |
| 12:06 | LFA326 | – | Air Alfa | C172 |
| 12:05 | LFA687 | – | Air Alfa | PA44 |
| 12:05 | LFA560 | – | Air Alfa | P28A |
Vuelos que llegan habitualmente a Orlando
- Allentown/Bethlehem (ABE): G4161, G4168, G4171, G4183, G4184, G4191, G4211, G41197, G41202, G41791 y 9 más (Allegiant Air)
- Grand Rapids (GRR): G4565, G41275, G41293, G42169, G42172, G42175, G42182, G42190, G42192, G42197 y 5 más (Allegiant Air)
- Asheville (AVL): G4221, G4244, G4253, G4256, G4264, G41283, G41853, G41860, G41861, G41869 y 4 más (Allegiant Air)
- Des Moines (DSM): G4460, G4836, G41217, G41316, G42069, G42079, G42843, G42850, G42941 (Allegiant Air)
- Hagerstown (HGR): G41307, G42824, G42840, G42897, G42918, G42936, G42960, G43737 (Allegiant Air)
- Pittsburgh (PIT): G41113, G41187, G41338, G42737, G42763, G42769, G42774 (Allegiant Air)
- Bangor (BGR): G41206, G41214, G41290, G41315, G41318, G42950, G43731 (Allegiant Air)
- Springfield (SGF): G41282, G41287, G42819, G42823, G42938, G42952, G42959 (Allegiant Air)
- Knoxville/Maryville (TYS): G41420, G41434, G41439, G43023, G43034, G43060, G43063 (Allegiant Air)
- Flint (FNT): G41548, G41549, G41554, G43150, G43163, G43174, G43176 (Allegiant Air)
- Appleton (ATW): G41570, G41574, G41577, G41581, G41583, G42259, G43189 (Allegiant Air)
- Albany (ALB): G41198, G41262, G41280, G42865, G42871, G42872 (Allegiant Air)
- Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA): G41277, G41303, G41319, G41870, G42891, G42924 (Allegiant Air)
- South Bend (SBN): G41294, G41342, G42836, G42842, G42862, G42933 (Allegiant Air)
- Tulsa (TUL): G41337, G42257, G42367, G42428, G42951, G42964 (Allegiant Air)
- Cincinnati / Covington (CVG): G4414, G4418, G4430, G41989, G42031, G42044 (Allegiant Air)
- Manchester, Greater Manchester (MAN): VKG44K, BY144, VKG72K, VKG72L, VKG92K (Mytravel Airways, Thomsonfly)
- Lexington (LEX): G41227, G41239, G41312, G42832, G42866 (Allegiant Air)
- Londres (LGW): VKG74K, BY66, DP30, VKG98L (Mytravel Airways, Thomsonfly, First Choice Airways)
- Bloomington/Normal (BMI): G41199, G41257, G41292, G42931 (Allegiant Air)
- Belleville (BLV): G41207, G41266, G41336, G42148 (Allegiant Air)
- Greenville/Greer/Spartanburg (GSP): G41231, G41339, G42384, G42894 (Allegiant Air)
- Indianapolis (IND): G4604, G41331, G42212, G42236 (Allegiant Air)
- Ámsterdam (AMS): OR317, JF517, OR321 (Arkefly, Jetairfly)
- Toronto (YYZ): FLE144, FLE1606, FLE1620 (Flair Airlines)
- Omaha (OMA): G41194, G41201, G41306 (Allegiant Air)
- Harrisburg (MDT): G41237, G41297, G42909 (Allegiant Air)
- Dayton (DAY): G41253, G41263, G41288 (Allegiant Air)
- Plattsburgh (PBG): G41300, G42337, G42398 (Allegiant Air)
- Bridgeport (CKB): G41309, G41327, G42915 (Allegiant Air)
- Traverse City (TVC): G41322, G42895, G42920 (Allegiant Air)
- Glasgow (GLA): VKG926, FI687 (Mytravel Airways, Icelandair)
- Bristol (BRS): BY374, DP630 (Thomsonfly, First Choice Airways)
- Ottawa (YOW): FLE323, FLE1314 (Flair Airlines)
- Breslau (YKF): FLE2410, FLE2412 (Flair Airlines)
- Ciudad de México (MEX): AIJ2880, AIJ5880 (ABC Aerolineas)
- Portsmouth (PSM): G41193, G42943 (Allegiant Air)
- Huntington (HTS): G41219, G42969 (Allegiant Air)
- Little Rock (LIT): G41243, G41276 (Allegiant Air)
- Chattanooga (CHA): G41244, G41273 (Allegiant Air)
- Cedar Rapids (CID): G41258, G41261 (Allegiant Air)
- Akron (CAK): G41271, G41311 (Allegiant Air)
- Toledo (TOL): G41296, G41334 (Allegiant Air)
- McAllen (MFE): G41343, G41348 (Allegiant Air)
- Austin (AUS): G42825, G43126 (Allegiant Air)
- Columbus (LCK): G42831, G42932 (Allegiant Air)
- Concord (USA): G42863, G42913 (Allegiant Air)
- Syracuse (SYR): G42883, G42926 (Allegiant Air)
- Evansville (EVV): G42903, G42925 (Allegiant Air)
- Fargo (FAR): G4785, G42908 (Allegiant Air)
- Chicago/Rockford (RFD): G42914, G42939 (Allegiant Air)
- Louisville (SDF): G42956, G42971 (Allegiant Air)
- Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (NCL): BY392 (Thomsonfly)
- Birmingham, West Midlands (BHX): BY915 (Thomsonfly)
- Boston (BOS): BY928F (Thomsonfly)
- Birmingham (BHM): SY8251 (Sun Country Airlines)
- Bruselas (BRU): JF217 (Jetairfly)
- George Town (GCM): GI577 (Itek Air)
- Winnipeg (YWG): FLE1900 (Flair Airlines)
- Windsor (YQG): FLE2954 (Flair Airlines)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Orlando (SFB) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Orlando, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Orlando?
Allentown/Bethlehem (ABE), Grand Rapids (GRR), Asheville (AVL), Des Moines (DSM), Hagerstown (HGR), Pittsburgh (PIT), Bangor (BGR), Springfield (SGF), Knoxville/Maryville (TYS) y Flint (FNT), y 69 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Orlando (SFB)?
Allegiant Air, Flair Airlines, Mytravel Airways, Thomsonfly, First Choice Airways, Arkefly, Jetairfly y ABC Aerolineas, entre 14 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos llegan a Orlando?
Conocemos 260 números de vuelo con llegada directa a SFB, desde 79 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 1.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Orlando. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.