Salidas Aeropuerto de Fort Myers (RSW) hoy
Vuelos que salen hoy del Aeropuerto de Fort Myers (RSW): cuáles ya despegaron, a qué hora y hacia qué ciudades, y dónde van ahora en el mapa. 27 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Fort Myers (RSW) · Llegadas a Fort Myers
Vuelos que acaban de despegar de Fort Myers
- AC1015 Air Canada · hacia Toronto (YYZ)
- ASP642 Airsprint · hacia West Palm Beach (DJT)
- 1I988 NetJets · hacia Orlando (MCO)
- WN2467 Southwest Airlines · hacia –
- MMD8279 Air Alsie · hacia –
Despegaron hoy de Fort Myers (173)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 1I509 | Miami (MIA) | NetJets | C68A |
| 17:58 | WN3650 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:54 | WN2467 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:37 | MMD8279 | – | Air Alsie | FA7X |
| 17:32 | 1I765 | – | NetJets | CL35 |
| 17:32 | 1I294 | – | NetJets | E545 |
| 17:30 | CYO189 | Orlando (MCO) | Air Transport | LJ60 |
| 17:18 | AA1238 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:17 | UA1933 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 17:06 | AA2018 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 17:01 | WN3568 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:59 | AA2740 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 16:55 | LXJ391 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 16:50 | NRL491 | – | Nolinor Aviation | DHC7 |
| 16:45 | UA1495 | Tulsa (TUL) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 16:42 | AA3328 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A319 |
| 16:37 | 1I210 | – | NetJets | CL60 |
| 16:36 | J7550 | – | ValueJet | CL30 |
| 16:20 | SY386 | Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:20 | PJC22 | Orlando (MCO) | C56X | |
| 16:14 | NEW443 | – | CL60 | |
| 16:14 | CXK1041 | – | PA44 | |
| 16:14 | AA2666 | Nueva York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:04 | KPO500 | – | C56X | |
| 16:02 | QT4008 | Miami (MIA) | TAMPA | Airbus A330-300 |
| 16:01 | UA484 | Albuquerque (ABQ) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 15:55 | MXY1411 | San Diego (SAN) | Airbus A220-300 | |
| 15:39 | JTZ377 | – | E55P | |
| 15:36 | UA1792 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 15:31 | 1I532 | Tampa (TPA) | NetJets | C68A |
| 15:29 | DL1196 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 15:25 | B61166 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 15:20 | POD5 | Miami (OPF) | CL35 | |
| 15:12 | RQJ6 | Punta Gorda (PGD) | C650 | |
| 15:10 | MXY1700 | – | Airbus A220-300 | |
| 15:09 | 1I919 | Las Vegas (LAS) | NetJets | C68A |
| 15:07 | WN1119 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:58 | DL2400 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 14:52 | XL316 | Miami (MIA) | LATAM Airlines Ecuador | Boeing 767-300 |
| 14:50 | TWY305 | Miami (OPF) | GLF5 | |
| 14:48 | AA1094 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 14:40 | 1I954 | – | NetJets | C680 |
| 14:37 | UA254 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 14:30 | DL1055 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 14:23 | UA2472 | Chicago (ORD) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 14:17 | CXK161 | – | P28A | |
| 14:14 | RW4407 | Washington (DCA) | Republic Airlines | Embraer 175 |
| 14:04 | MXY1622 | Madison (MSN) | Airbus A220-300 | |
| 14:02 | CXK380 | Punta Gorda (PGD) | P28A | |
| 13:55 | 1I270 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | E545 |
| 13:53 | 1I254 | – | NetJets | CL60 |
| 13:52 | CXK1041 | – | PA44 | |
| 13:48 | AA391 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:48 | J7541 | – | ValueJet | CL30 |
| 13:46 | WN1111 | Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 13:42 | 1I293 | Miami (MIA) | NetJets | E545 |
| 13:40 | UA464 | Cleveland (CLE) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:33 | 1I400 | – | NetJets | E55P |
| 13:32 | SY384 | Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:26 | VXP1849 | – | Mali Air Express | Boeing 737-800 |
| 13:18 | DL2486 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 13:07 | JRE838 | Miami (MIA) | C56X | |
| 13:05 | AA1844 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:59 | 1I351 | Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | E55P |
| 12:55 | AC1013 | Toronto (YYZ) | Air Canada | Airbus A321 |
| 12:50 | LXJ279 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 12:50 | DL2001 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 12:49 | WN4293 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:46 | DL2430 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 12:43 | UA2054 | San Diego (SAN) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 12:42 | UA2494 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:35 | MXY202 | West Palm Beach (DJT) | Airbus A220-300 | |
| 12:34 | 1I407 | Orlando (MCO) | NetJets | E55P |
| 12:33 | MXY1515 | – | Airbus A220-300 | |
| 12:33 | NRL490 | – | Nolinor Aviation | DHC7 |
| 12:30 | KWX42 | Key West (EYW) | P68 | |
| 12:30 | LXJ450 | – | Bombardier Business Jet Solutions | GLF4 |
| 12:29 | CXK414 | Lakeland (LAL) | P28A | |
| 12:26 | MXY2303 | – | Airbus A220-300 | |
| 12:22 | AA711 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 12:09 | 1I219 | – | NetJets | CL60 |
| 12:08 | WN3648 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | |
| 12:07 | WN1679 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | |
| 12:06 | DL1923 | Cincinnati / Covington (CVG) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 12:05 | VXP358 | New Haven (HVN) | Mali Air Express | Boeing 737-800 |
| 12:03 | AA3289 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:01 | JXA957 | Vero Beach (VRB) | Jetex Aviation | C56X |
| 11:59 | B6266 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 11:55 | 1I354 | – | NetJets | E55P |
| 11:52 | AA2334 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A319 |
| 11:52 | CXK462 | – | P28A | |
| 11:51 | CXK665 | – | P28A | |
| 11:46 | UA1945 | Reno (RNO) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:43 | 1I574 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | NetJets | C56X |
| 11:38 | DOW866 | Tampa (TPA) | GLF5 | |
| 11:38 | AA2555 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:35 | 1I978 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 11:34 | MXY1434 | Las Vegas (LAS) | Airbus A220-300 | |
| 11:31 | DL379 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 11:28 | PD536 | Toronto (YYZ) | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
| 11:27 | CXK161 | – | P28A | |
| 11:22 | HPJ699 | – | Hop-A-Jet | CL60 |
| 11:21 | MXY2929 | – | Airbus A220-300 | |
| 11:15 | WN3666 | Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:14 | CNS123 | – | Centennial Flight Centre | PC24 |
| 11:10 | SVL11 | – | Sevastopol-Avia | C25B |
| 11:09 | EJM256 | – | Executive Jet Management | CL30 |
| 11:08 | B61552 | White Plains (HPN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 10:56 | JRE782 | West Palm Beach (DJT) | C25B | |
| 10:47 | DL2155 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 10:44 | WN1388 | Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:42 | WN4727 | Manchester (MHT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:25 | NJM2022 | – | LJ75 | |
| 10:20 | JRT50 | – | LJ45 | |
| 10:20 | CNS3 | – | Centennial Flight Centre | PC24 |
| 10:17 | MAD427 | – | Maple Air Services | C56X |
| 10:09 | 1I893 | – | NetJets | C700 |
| 10:07 | WN2609 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:02 | CXK522 | – | P28A | |
| 09:50 | MXY411 | Las Vegas (LAS) | Airbus A220-300 | |
| 09:45 | CYO372 | Fort Lauderdale (FLL) | Air Transport | LJ60 |
| 09:26 | CXK272 | – | P28A | |
| 09:25 | 1I747 | – | NetJets | CL35 |
| 09:21 | UA2347 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 09:18 | XSR718 | – | Executive AirShare | CL35 |
| 09:15 | RVJ507 | – | BE40 | |
| 09:04 | 1I880 | Las Vegas (LAS) | NetJets | C700 |
| 09:02 | 1I340 | – | NetJets | E55P |
| 08:36 | WPK016 | George Town (GCM) | Air-Lift Associates | RV4 |
| 08:36 | 1I449 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | E55P |
| 08:34 | WN1247 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 08:33 | UA2477 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 08:27 | 1I499 | – | NetJets | E55P |
| 08:25 | 1I497 | St Augustine (UST) | NetJets | E55P |
| 08:21 | 1I988 | Orlando (MCO) | NetJets | C68A |
| 08:18 | AA653 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:16 | DL1395 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 08:11 | CXK589 | – | P28A | |
| 08:09 | MXY188 | Rochester (ROC) | Airbus A220-300 | |
| 08:08 | WN3654 | Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:07 | UA595 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:05 | DL2277 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 08:01 | EJM239 | – | Executive Jet Management | GLF5 |
| 08:01 | NJM455 | – | LJ45 | |
| 07:59 | HRT276 | – | Chartright Air | ACRO |
| 07:58 | 1I331 | Pinellas Park (PIE) | NetJets | E55P |
| 07:50 | AA2479 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 07:39 | FSR103 | – | Flightstar Corporation | LJ45 |
| 07:38 | B62030 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 07:33 | WN4574 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
Salidas de ayer (142)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 21:59 | 5X1347 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 21:34 | 1I407 | Orlando (MCO) | NetJets | E55P |
| 21:23 | AA3317 | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:18 | UA1411 | – | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:01 | FX2266 | Memphis (MEM) | Federal Express | A30B |
| 20:58 | WN3575 | Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:27 | JRE396 | – | CL30 | |
| 20:24 | B62066 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 20:19 | AA1176 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 19:54 | DL2310 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 19:51 | WN274 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:40 | DL730 | Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 19:28 | WN3655 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 19:08 | LXJ616 | Fort Lauderdale (FLL) | Bombardier Business Jet Solutions | E550 |
| 18:53 | UA2420 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 18:42 | WN2467 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:38 | DL552 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:36 | NJM305 | Pinellas Park (PIE) | CL35 | |
| 18:34 | DL1953 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:33 | WN1256 | Columbus (CMH) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:32 | DL2559 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:29 | ENY4053 | Washington (DCA) | Envoy Air | Embraer 175 |
| 18:27 | XFL255 | Punta Gorda (PGD) | Pilatus PC-12 | |
| 18:27 | 1I649 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 18:27 | AC1015 | Toronto (YYZ) | Air Canada | Airbus A320 |
| 18:21 | 1I339 | – | NetJets | C680 |
| 18:19 | OCN617 | Fráncfort (FRA) | O Air | Airbus A330-300 |
| 18:12 | JRE803 | – | C56X | |
| 17:51 | WN3650 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:33 | AA1238 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:24 | DL2400 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 17:15 | 1I859 | – | NetJets | C700 |
| 17:14 | AA2740 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:07 | LXJ340 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 17:03 | WN3568 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:01 | FFL693 | – | Intavia Limited | Pilatus PC-12 |
| 17:00 | UA1495 | Tulsa (TUL) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 16:54 | J7505 | Miami (MIA) | ValueJet | GL5T |
| 16:51 | AA2018 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 16:41 | UA484 | Albuquerque (ABQ) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 16:27 | SY386 | Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:21 | AA2666 | Nueva York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:16 | KWX42 | Key West (EYW) | P68 | |
| 16:16 | B61166 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 16:09 | 1I292 | Orlando (MCO) | NetJets | E545 |
| 16:08 | WUP657 | – | E55P | |
| 16:03 | RVJ901 | – | ||
| 15:58 | RVJ507 | – | BE40 | |
| 15:52 | UA1792 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:45 | DL1196 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 15:42 | KWX41 | – | P68 | |
| 15:23 | MVP356 | – | H25B | |
| 15:19 | WN1119 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:16 | TCN784 | – | Trans Continental Airlines | C750 |
| 15:15 | MXY1500 | – | Airbus A220-300 | |
| 15:13 | JRE853 | – | C56X | |
| 15:07 | B61950 | Buffalo (BUF) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 15:04 | 1I479 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | E55P |
| 14:51 | AA1094 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 14:51 | 1I873 | – | NetJets | C700 |
| 14:48 | 1I981 | Miami (MIA) | NetJets | C68A |
| 14:41 | BBQ2151 | – | Boeing 737-400 | |
| 14:41 | RVJ507 | – | BE40 | |
| 14:27 | RW4407 | Washington (DCA) | Republic Airlines | Embraer 175 |
| 14:24 | DL1055 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 14:19 | UA2472 | Chicago (ORD) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 14:14 | KOW978 | – | C750 | |
| 14:13 | CXK402 | – | P28A | |
| 14:10 | AA391 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 13:59 | SY384 | Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | Boeing 737-900 |
| 13:47 | LJY855 | – | L J Aviation | GLF5 |
| 13:43 | WN1111 | Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 13:43 | EJM71 | – | Executive Jet Management | E550 |
| 13:31 | 1I439 | – | NetJets | E55P |
| 13:28 | F92715 | Cleveland (CLE) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 13:25 | 1I475 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | E55P |
| 13:23 | DL2001 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 13:17 | WN2106 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 13:13 | DL2486 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 13:08 | ASP675 | Punta Gorda (PGD) | Airsprint | C25B |
| 13:08 | ROU1663 | Toronto (YYZ) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Airbus A321 |
| 13:04 | UA464 | Cleveland (CLE) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:58 | LXJ447 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 12:56 | UA2494 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:51 | DL2430 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 12:50 | CXK402 | – | P28A | |
| 12:48 | AA711 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 12:46 | MXY713 | Providence/Warwick (PVD) | Airbus A220-300 | |
| 12:42 | UA2054 | San Diego (SAN) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 12:36 | WN4293 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:21 | WN3648 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:12 | AA3289 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:09 | B6266 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 12:05 | SGX435 | – | Saga Airlines | Bombardier CRJ200 |
| 12:02 | DL1923 | Cincinnati / Covington (CVG) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 12:00 | WN1679 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:59 | AA2334 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A319 |
| 11:54 | MXY748 | Jacksonville (JAX) | Airbus A220-300 | |
| 11:49 | 1I978 | West Palm Beach (DJT) | NetJets | C68A |
| 11:42 | PD536 | Toronto (YYZ) | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
Vuelos que salen habitualmente de Fort Myers
- Filadelfia (PHL): F91578, AA328G, HP1922, RW4900, U5173, F91658, AA631Q, HP1930, RW4902, U5191 y 13 más (Frontier Airlines, American Airlines, America West Airlines, Republic Airlines)
- Boston (BOS): B6166, FL1007, B6266, FL1009, B6366, FL1010, B6566, FL1019, B6756, B6776 y 12 más (JetBlue Airways, AirTran Airways)
- Nueva York (EWR): CO177, B6212, UA1792, CO257, B6412, UA2477, CO277, B61712, UA2628, CO377 y 11 más (Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines)
- Toronto (YYZ): WS1173, AC1013, ROU1663, PD536, SN755, WS1175, AC1015, ROU1665, PD538, WS1177 y 10 más (WestJet, Air Canada, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Porter Airlines)
- Cleveland (CLE): U5302, F91543, CO1016, UA464, B62935, U5392, F91545, CO1018, U5394, F92715 y 10 más (USA3000 Airlines, Frontier Airlines, Continental Airlines, United Airlines)
- Charlotte (CLT): HP781, AA646Q, HP910, AA1094, HP1006, AA1176, HP1102, AA2018, HP1108, AA2241 y 9 más (America West Airlines, American Airlines)
- Chicago (ORD): UA2347, U5601, AA653, F91438, S57527, UA2420, U5603, AA669, F93799, UA2472 y 6 más (United Airlines, USA3000 Airlines, American Airlines, Frontier Airlines)
- Baltimore (BWI): WN847, FL604, WN3568, FL605, WN3659, FL663, WN4137, FL927, WN5255, FL988 y 4 más (Southwest Airlines, AirTran Airways)
- Columbus (CMH): WN1140, FL1101, MXY742, WN1256, FL1103, MXY1443, WN1501, FL1701, WN3571, FL1703 y 3 más (Southwest Airlines, AirTran Airways)
- Minneapolis (MSP): SY378, DL552, F9935, WN6576, SY380, DL2219, F93431, SY382, DL2400, SY384 y 3 más (Sun Country Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines)
- Cincinnati / Covington (CVG): U5361, F91317, U5363, F92019, U5365, F92825, U5367, F93221, U5369, F93477 y 2 más (USA3000 Airlines, Frontier Airlines)
- Atlanta (ATL): DL1089, FL162, WN5156, F92217, DL1196, FL175, DL1361, FL197, DL1385, DL1395 y 1 más (Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Nashville (BNA): WN2243, F9393, WN3159, WN3600, WN3655, WN3929, WN4574, WN6481, WN6533, WN6732 (Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- St Louis (STL): WN3619, U51077, WN3678, U51079, WN3680, U51083, WN6028, U51085, WN6405, WN6446 (Southwest Airlines, USA3000 Airlines)
- Islip (ISP): F9926, MXY366, B61426, F92522, MXY786, F93686, MXY934, F94078, F94134, F94936 (Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Milwaukee (MKE): WN3575, SY174, F9473, FL681, YX1510, WN3654, SY176, F93217, WN5135 (Southwest Airlines, Sun Country Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways)
- Nueva York (JFK): B6130, B61030, B61430, B61530, B61630, B61730, B62030, B62330, B62430 (JetBlue Airways)
- New Haven (HVN): VXP354, MXY941, VXP356, MXY942, VXP358, VXP360, VXP362, VXP364 (Mali Air Express)
- Pittsburgh (PIT): FL1031, WN3536, MXY740, FL1033, WN5725, MXY2740, FL1035, WN5748 (AirTran Airways, Southwest Airlines)
- Washington (DCA): AA711, FL1048, RW4407, ENY4053, HP3288, AA4652, FL1800, AA9432 (American Airlines, AirTran Airways, Republic Airlines, Envoy Air)
- Indianapolis (IND): FL1151, WN1283, FL1153, WN3665, FL1155, WN3666, FL1156, WN6407 (AirTran Airways, Southwest Airlines)
- Chicago (MDW): WN274, FL1202, WN1119, FL1204, WN2106, FL1208, WN3671, WN6661 (Southwest Airlines, AirTran Airways)
- Nueva York (LGA): S55895, DL379, RW6003, B62060, AA2666, S55976, DL2310, S55986 (Shuttle America, Delta Air Lines, Republic Airlines, JetBlue Airways)
- Detroit (DTW): DL1055, F91813, YX3427, U5775, DL2001, F93893, DL2277, DL2559 (Delta Air Lines, Frontier Airlines, Midwest Airlines, USA3000 Airlines)
- Denver (DEN): F9487, UA595, WN2609, F92733, UA1378, F93803, F94981 (Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Dallas (DFW): AA358R, F93263, AA391, AA1281, AA2226, AA2736, AA2740 (American Airlines, Frontier Airlines)
- Houston (IAH): UA1527, CO737, UA1933, CO1563, UA5182, UA5196 (United Airlines, Continental Airlines)
- Buffalo (BUF): F9910, B61950, FL1403, F93008, B62050, F93956 (Frontier Airlines, JetBlue Airways, AirTran Airways)
- Hartford (BDL): B61504, MXY537, B61904, MXY2537, B62004, B62204 (JetBlue Airways)
- Wilmington (ILM): VXP648, MXY775, VXP748, VXP1048, VXP1050 (Mali Air Express)
- Ewing Township (TTN): F9486, F9822, F9924, F91744, F94570 (Frontier Airlines)
- Raleigh/Durham (RDU): VXP615, MXY744, VXP617, MXY1779 (Mali Air Express)
- Grand Rapids (GRR): F91639, FL1179, F92203, F94263 (Frontier Airlines, AirTran Airways)
- Orlando (MCO): WN1061, SY399, WN4492, WN4916 (Southwest Airlines, Sun Country Airlines)
- Madison (MSN): SY158, MXY1622, SY160, SY162 (Sun Country Airlines)
- Fráncfort (FRA): OCN1GJ, OCN61, OCN245, OCN617 (O Air)
- Portland (PWM): MXY788, F9950, MXY866, MXY2724 (Frontier Airlines)
- Providence/Warwick (PVD): MXY713, B61892, F9946, MXY2966 (JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Ottawa (YOW): WS1263, PD534, WS1265 (WestJet, Porter Airlines)
- Rochester (ROC): FL1112, MXY188, FL1115 (AirTran Airways)
- Akron (CAK): MXY746, FL1418, MXY2746 (AirTran Airways)
- Kansas City (MCI): WN453, YX2063, WN3648 (Southwest Airlines, Midwest Airlines)
- Norfolk (ORF): MXY471, MXY1192, MXY1471
- White Plains (HPN): B61252, U57004, B61552 (JetBlue Airways, USA3000 Airlines)
- Allentown/Bethlehem (ABE): G4163, G4179, G43351 (Allegiant Air)
- Wilmington (ILG): VXP557, VXP558 (Mali Air Express)
- Louisville (SDF): 5X1347, MXY752 (United Parcel Service)
- Appleton (ATW): SY126, G41558 (Sun Country Airlines, Allegiant Air)
- Richmond (RIC): MXY880, MXY1955
- Charleston (CHS): MXY245, MXY764
- Wilkes-Barre/Scranton (AVP): MXY570, MXY794
- Manchester (MHT): MXY782, B61350 (JetBlue Airways)
- Syracuse (SYR): MXY790, F9958 (Frontier Airlines)
- Worcester (ORH): B61834, B62834 (JetBlue Airways)
- Memphis (MEM): FX1266, FX2266 (Federal Express)
- Des Moines (DSM): G4432, G43451 (Allegiant Air)
- Jacksonville (JAX): 5X9741 (United Parcel Service)
- Tampa (TPA): 5X9748 (United Parcel Service)
- Key West (EYW): UA4029 (United Airlines)
- Flint (FNT): FL1412 (AirTran Airways)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las salidas del Aeropuerto de Fort Myers (RSW) hoy?
En esta página: primero los vuelos que acaban de despegar de Fort Myers y van en camino, y luego todos los que hemos visto despegar hoy con su hora aproximada en hora local. Se actualiza sola cada 30 segundos.
¿A qué ciudades hay vuelos directos desde Fort Myers?
Filadelfia (PHL), Boston (BOS), Nueva York (EWR), Toronto (YYZ), Cleveland (CLE), Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Baltimore (BWI), Columbus (CMH) y Minneapolis (MSP), y 76 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas salen de Fort Myers (RSW)?
Frontier Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, AirTran Airways, USA3000 Airlines, American Airlines, America West Airlines y Continental Airlines, entre 27 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos salen de Fort Myers?
Conocemos 451 números de vuelo con salida directa desde RSW, hacia 86 aeropuertos. Hoy hemos visto despegar 173.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Fort Myers. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.