Salidas Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) hoy
Vuelos que salen hoy del Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI): cuáles ya despegaron, a qué hora y hacia qué ciudades, y dónde van ahora en el mapa. 124 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) · Llegadas a Palma de Mallorca
Vuelos que acaban de despegar de Palma de Mallorca
- FR1343 Ryanair · hacia Barcelona (BCN)
- IBS16HX Iberia Express · hacia Madrid (MAD)
- WMT1845 · hacia Madrid (MAD)
- YW2406 Air Nostrum · hacia Valencia (VLC)
- SWT223 Swiftair · hacia Madrid (MAD)
- FR369L Ryanair · hacia Sevilla (SVQ)
- IBB90DV Binter Canarias · hacia Tenerife (TFN)
Despegaron hoy de Palma de Mallorca (101)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 22:53 | FR1343 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 22:24 | YW2406 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 22:12 | SWT223 | Madrid (MAD) | Swiftair | ATR 72-210 |
| 21:58 | FR369L | Sevilla (SVQ) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:23 | UX4026 | Alicante (ALC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:20 | UX6096 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:19 | UX6078 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:08 | ANE67AQ | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 21:03 | UX6102 | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:00 | YW2496 | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 20:48 | SWT7777 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 20:35 | IBS16NZ | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 20:05 | VLG5DV | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:02 | IBB90DV | Tenerife (TFN) | Binter Canarias | Embraer E195-E2 |
| 20:00 | ANE86MN | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 19:57 | SWT8169 | Barcelona (BCN) | Swiftair | ATR 72 |
| 19:53 | ANE43CP | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 19:50 | VLG78SP | – | Vueling | Airbus A320 |
| 19:10 | AEA59UN | Valencia (VLC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 18:49 | OCN515 | Fráncfort (FRA) | O Air | Airbus A320 |
| 18:47 | RYR57GR | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 18:44 | ANE24ZN | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 18:38 | OCN2VC | Múnich (MUC) | O Air | Airbus A320 |
| 18:34 | ANE20RR | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 18:29 | SWT7775 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 18:11 | EJU84PU | – | Airbus A320 | |
| 18:04 | I21668 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 17:57 | VLG4LM | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:43 | NJE196U | – | E55P | |
| 17:36 | ANE41PM | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 17:34 | EW60Y | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | Airbus A321neo |
| 17:32 | VLG8UP | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A321 |
| 17:23 | ANE36MJ | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 17:07 | PAV643 | Nice, Alpes-Maritimes (NCE) | VIP Avia | C25A |
| 17:01 | NJE377A | – | E55P | |
| 16:58 | AEA39KY | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 16:07 | VLG81JW | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A321 |
| 16:01 | VLG7RY | Granada (GRX) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:59 | YW2455 | Bilbao (BIO) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 15:40 | VLG7XU | Málaga (AGP) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:30 | SR80K | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A220-300 |
| 15:08 | VLG95KH | Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:01 | TYW847S | – | Tyrol Air Ambulance | |
| 14:56 | EWG3FX | – | Eurowings | Airbus A320 |
| 14:37 | ANE55FV | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 14:26 | UX6048 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 14:25 | EWG73LE | – | Eurowings | Airbus A320 |
| 14:21 | IBS16PP | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 14:05 | ANE29YK | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 13:57 | UX6060 | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 13:57 | NJE182W | – | E55P | |
| 13:37 | VLG1SR | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A321neo |
| 13:19 | EW4Y | Hannover (HAJ) | Eurowings | Airbus A320 |
| 13:04 | NJE668V | – | E55P | |
| 12:57 | AUA42CQ | Viena (VIE) | Austrian Airlines | Airbus A320 |
| 12:50 | RYR5DD | Charleroi (CRL) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 12:46 | ANE54KC | Almería (LEI) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 12:41 | YW2526 | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 12:24 | W999 | – | Abelag Aviation | F900 |
| 12:11 | NJE445L | – | E55P | |
| 12:10 | OCN8FE | Fráncfort (FRA) | O Air | Airbus A320 |
| 11:51 | XMT2VO | Barcelona (BCN) | E50P | |
| 11:33 | EZY82AM | Barcelona (BCN) | easyJet | Airbus A320 |
| 11:23 | VLG2LB | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 11:17 | VLG28WJ | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 11:15 | VLG2YC | Granada (GRX) | Vueling | Airbus A320 |
| 11:13 | ANE83RZ | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 11:11 | EZY46JD | Ginebra (GVA) | easyJet | Airbus A320 |
| 10:59 | ECA3ER | – | Eurocypria Airlines | C25B |
| 10:54 | UX4024 | Alicante (ALC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 10:51 | AEA41FM | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 10:49 | YW8009 | Alicante (ALC) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 10:44 | AEA98JQ | Valencia (VLC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 10:34 | UX6156 | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 10:17 | RYR57FL | Valencia (VLC) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:08 | RYR70NB | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 10:03 | SK33D | Copenhague (CPH) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 10:00 | SWT7771 | Menorca (MAH) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 09:52 | ANE71YY | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 09:40 | EWG1JA | Estocolmo (ARN) | Eurowings | Airbus A320 |
| 09:39 | SWT7880 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 09:35 | RYR14UC | – | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:14 | IBS16TY | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 09:14 | NJE192R | – | C68A | |
| 09:11 | GP761D | Santo Domingo (SDQ) | Gestair | GLEX |
| 09:06 | ANE82FF | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 08:35 | VLG30JE | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320neo |
| 08:34 | ANE34JP | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 08:17 | IBS16TW | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 08:15 | RYR7GJ | Valencia (VLC) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 08:10 | UX6012 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 07:42 | WMT8673 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 07:37 | YW2502 | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 07:19 | YW2516 | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 07:16 | SWT222 | Menorca (MAH) | Swiftair | ATR 72 |
| 07:14 | SWT103 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-210 |
| 07:09 | AEA50RP | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 06:55 | VLG3BL | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:54 | I21680 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 06:50 | VY3915 | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:41 | VLG5JH | Asturias (OVD) | Vueling | Airbus A320 |
Salidas de ayer (75)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 22:23 | VLG5WJ | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320neo |
| 22:17 | SWT223 | Madrid (MAD) | Swiftair | ATR 72 |
| 22:09 | WMT1845 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 21:59 | RYR57GR | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 21:58 | UX6096 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:28 | UX6102 | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:22 | EW4B | – | Eurowings | Airbus A320 |
| 21:12 | YW2496 | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 21:00 | SWT7777 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 20:40 | IBS16SE | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 20:10 | EJU5114 | – | Airbus A320 | |
| 19:58 | VLG78SP | – | Vueling | Airbus A320 |
| 19:36 | OCN2VC | Múnich (MUC) | O Air | Airbus A320 |
| 19:31 | YW7011 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 19:29 | UX4026 | Alicante (ALC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 19:26 | UX6078 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 19:25 | AEA59UN | Valencia (VLC) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 19:23 | IBB90DV | Tenerife (TFN) | Binter Canarias | Embraer E195-E2 |
| 19:11 | OCN515 | Fráncfort (FRA) | O Air | Airbus A320 |
| 18:52 | ANE24ZN | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 18:43 | ANE20RR | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 18:28 | EJU84PU | – | Airbus A319 | |
| 18:26 | SWT7775 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 18:14 | EOA001 | – | Elilombarda | C560 |
| 18:13 | I21668 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 17:58 | VLG4LM | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:57 | AEA69NP | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 17:44 | VLG8UP | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:17 | ANE41PM | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 17:15 | AEA39KY | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:56 | VLG7RY | Granada (GRX) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:54 | ANE36MJ | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 16:43 | WD121 | Málaga (AGP) | Amsterdam Airlines | E55P |
| 16:43 | EWG6ZR | Stuttgart (STR) | Eurowings | Airbus A320 |
| 16:09 | YW2455 | Bilbao (BIO) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 16:07 | VLG95KH | Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:02 | RYR94ZW | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:00 | JDI05W | – | Jet Service | PC24 |
| 15:56 | YW2486 | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 15:47 | FR625F | Kaunas (KUN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 15:41 | EW60Y | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | Airbus A320 |
| 15:16 | DGJ511 | – | C25A | |
| 15:10 | RYR7GJ | Valencia (VLC) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 15:07 | ANE44RD | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 15:00 | I21664 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 14:56 | EW75K | Hamburgo (HAM) | Eurowings | Airbus A320 |
| 14:50 | VLG1NZ | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:36 | ANE55FV | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 14:31 | NJE869V | – | CL35 | |
| 14:17 | UX6060 | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 14:13 | EWG73LE | – | Eurowings | Airbus A320 |
| 14:06 | ANE55YR | – | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 09:57 | RYR25RJ | Nowy Dwór Mazowiecki (WMI) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:54 | ANE71YY | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 09:48 | SWT7880 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72-500 |
| 09:07 | ANE82FF | Menorca (MAH) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 08:43 | EWG35YK | – | Eurowings | Airbus A320 |
| 08:30 | ANE34JP | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 08:20 | VLG30JE | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 08:16 | UX6012 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 08:10 | IBS16TW | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 08:06 | RYR2BB | Zakynthos (ZTH) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 07:42 | WMT8673 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 07:22 | SWT222 | Menorca (MAH) | Swiftair | ATR 72 |
| 07:20 | SWT103 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | ATR 72 |
| 07:18 | VLG28WJ | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 07:18 | YW2502 | Menorca (MAH) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 07:15 | YW2516 | Ibiza (IBZ) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 07:13 | AEA50RP | Barcelona (BCN) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 06:58 | VY3915 | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:57 | VLG3BL | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:53 | VLG2GN | Málaga (AGP) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:35 | VLG5JH | Asturias (OVD) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:33 | I21680 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A320 |
| 00:24 | VLG5WJ | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
Vuelos que salen habitualmente de Palma de Mallorca
- Düsseldorf (DUS): EWG1EA, CFG1HE, TUI1AG, LDM1BZ, GWI1HE, HG2T, CXI4HL, LAV5231, SXD1DM, ST1143 y 260 más (Eurowings, Condor Flugdienst, Tuninter, Germanwings)
- Barcelona (BCN): VLG1QF, AEA1TU, RYR5KB, SWT114, AE6102, LAV5931, YW217L, VLG1YM, AEA11BH, RYR7MD y 228 más (Vueling, Air Europa, Ryanair, Swiftair)
- Madrid (MAD): IBS16AM, RYR6RH, AEA3LR, IB765, YW3, SWT102, WMT8673, VY4385, OA6903, IP602 y 208 más (Iberia Express, Ryanair, Air Europa, Iberia)
- Londres (LGW): EZY2PM, TOM1EK, EJU16FG, EFW0RU, BAW74SB, WUK15B, DP6A, LS52N, NOZ2427, LAV910P y 165 más (easyJet, Thomsonfly, British Airways, First Choice Airways)
- Manchester, Greater Manchester (MAN): TOM2AK, RYR1TX, EXS1YM, EZY19DQ, RUK1NW, EJU12DQ, LAV6751, FCA3BT, DE1711, CJ7326 y 142 más (Thomsonfly, Ryanair, Jet2.com, easyJet)
- Ibiza (IBZ): ANE8XL, AEA1AQ, SWT103, IB8104, JAF2GM, HV451, OR618, PEV512, LAV1723, CJ8749 y 139 más (Air Nostrum, Air Europa, Swiftair, Iberia)
- Köln (Cologne) (CGN): EWG2JE, RYR9HL, GWI1EV, NLY1VD, CFG1KC, 8C5M, NGN11B, SXD83U, MBU7BM, LDM663 y 135 más (Eurowings, Ryanair, Germanwings, Niki)
- Hamburgo (HAM): EWG1UG, RYR9MR, CFG1KV, GWI1GZ, NLY4JM, EZY12BM, LH3509, MBU1TF, SXD3MP, TUI8MD y 131 más (Eurowings, Ryanair, Condor Flugdienst, Germanwings)
- Berlín (BER): EJU12TM, RYR2CG, EWG3AF, EZY34NU, CFG1CK, SDR21RP, LAV5269, GMI62YG, HK425, EJU14GM y 125 más (Ryanair, Eurowings, easyJet, Condor Flugdienst)
- Hannover (HAJ): TUI3FB, CXI1DU, EWG1EB, CFG1DH, GWI3PG, LDM7VK, NLY4RU, ST1919, LAV6673, QS3589 y 111 más (Tuninter, Shanxi Airlines, Eurowings, Condor Flugdienst)
- Fráncfort (FRA): CFG1TV, OCN1MF, LH17Y, TUI1BT, RYR16WD, NLY5HR, LDM315, ST7519, VKG4577, SXD2894 y 109 más (Condor Flugdienst, O Air, Lufthansa, Tuninter)
- Ámsterdam (AMS): HV2X, TFL1XL, EJU14XU, CND254, VLG2ET, KL16Y, LAV5381, TY328, HV5P, TFL3YV y 103 más (Transavia Holland, Arkefly, Aero Continente Dominicana, Vueling)
- Múnich (MUC): EWG3GJ, CFG1ZH, DLH5SG, VLG1LZ, TUI6BX, OCN2VC, LDM14EO, HG1E, LAV5233, ST4365 y 89 más (Eurowings, Condor Flugdienst, Lufthansa, Vueling)
- Stuttgart (STR): EWG1FX, TUI4PW, GWI1HP, CFG3MK, NLY9PL, LDM26DK, VY7G, MBU1GS, LAV5207, 4R2577 y 88 más (Eurowings, Tuninter, Germanwings, Condor Flugdienst)
- Menorca (MAH): ANE16JR, IB8480, UX4531, SWT112, QS1164, ANE21BJ, IB8482, UX4533, SWT222, ANE21ZN y 85 más (Air Nostrum, Iberia, Air Europa, Swiftair)
- Londres (STN): RYR6SF, EZY7WN, EXS2TB, TOM5CM, CFE7EV, RUK37TA, ZT1353, RYR8BT, EZY12OU, EXS14CJ y 84 más (Ryanair, easyJet, Jet2.com, Thomsonfly)
- Londres (LTN): EZY10YQ, EJU17VP, WUK7DN, TOM2WJ, EXS3BE, RYR47FQ, FCA2LG, EZY16EG, EJU19PW, WUK29LH y 79 más (easyJet, Thomsonfly, Jet2.com, Ryanair)
- Zúrich (ZRH): SWR1AA, WK23F, VLG8PJ, CFG1TF, 2L12K, NLY5WA, EJU32DG, EWG4NK, CSW1PM, QS4751 y 78 más (Swissair, Edelweiss Air, Vueling, Condor Flugdienst)
- Valencia (VLC): AEA10SL, ANE0XZ, VLG2GV, RYR1MG, IB8633, AEA10YW, ANE16YK, VLG3TP, RYR3FT, IB8635 y 72 más (Air Europa, Air Nostrum, Vueling, Ryanair)
- Bristol (BRS): EZY14KB, RYR2LG, TOM3MW, EJU38MW, EXS1BX, CFE6BV, EZY15UH, FR14U, TOM6PE, EJU45QV y 70 más (easyJet, Ryanair, Thomsonfly, Jet2.com)
- Viena (VIE): RYR1DY, NLY8DY, AUA4KB, LDM1CN, EWG8FP, CFG6WT, XPE18, W6105W, VY3438, FOO185Z y 68 más (Ryanair, Niki, Austrian Airlines, Eurowings)
- Bâle / Mulhouse (BSL): EZS13ZF, EJU15CT, NLY5QH, EZY27EG, TUI5MJ, LDM33E, EW48D, SR221B, TY6769, 8C7268 y 68 más (Niki, easyJet, Tuninter, Eurowings)
- Birmingham, West Midlands (BHX): TOM1FJ, RYR2EE, EXS1YP, EJU37QX, FCA5LE, EZY46UG, LAV405P, CFE4UG, TOM2VG, RYR4EX y 68 más (Thomsonfly, Ryanair, Jet2.com, First Choice Airways)
- París (ORY): TVF15MZ, VLG8YM, AEA45SN, AFR63TZ, TVF15XS, VLG24XA, UX1297, TVF17JA, VLG41FA, TVF25GL y 64 más (Transavia France, Vueling, Air Europa, Air France)
- Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (NCL): TOM1TV, LS3N, EZY16RB, RYR8ZW, EJU13QE, FCA1AV, LAV5685, TOM1WH, EXS5ER, EZY17FL y 61 más (Thomsonfly, Jet2.com, easyJet, Ryanair)
- Glasgow (GLA): TOM4JN, EXS2FP, EZY14YM, CFE2KF, EJU12PA, DP81X, LAV938P, FPO806T, EGL69X, B4428 y 60 más (Thomsonfly, Jet2.com, easyJet, BA CityFlyer)
- Ingliston, Edinburgh (EDI): RYR3KQ, CFE2AM, EZY14HD, EXS4WM, TOM2HB, EJU46DH, RUK4XT, LAV6251, BJK74Z, RYR15DQ y 56 más (Ryanair, BA CityFlyer, easyJet, Jet2.com)
- Liverpool (LPL): EZY12LG, RYR14RC, EXS2BL, EJU49KY, RTR9593, EZY12RC, RYR15MP, EXS27RW, EJU7279, EZY14EY y 55 más (easyJet, Ryanair, Jet2.com, Rotatur)
- Bruselas (BRU): JAF2KJ, BEL1CU, RYR3NQ, VLG7VE, HV832J, XLF825, IP7303, 8C4A, OK5422, JAF2TV y 54 más (Jetairfly, Ryanair, Vueling, Transavia Holland)
- Nuremberg (NUE): RYR8SN, 8C1Y, EWG1DM, NLY4TB, MBU1XN, GMI35VK, CFG1EF, LDM64D, RYR37GD, 8C2M y 53 más (Ryanair, Shanxi Airlines, Eurowings, Niki)
- Sevilla (SVQ): VLG1SP, RYR1YO, AEA84RZ, YW3364, I29660, VLG2VZ, RYR4KJ, UX2700, YW8646, VLG3PF y 52 más (Vueling, Ryanair, Air Europa, Air Nostrum)
- Estocolmo (ARN): VKG122, NOZ2CH, BLX1XN, SK22K, NSZ2KE, RYR17GL, PRW776, BY3611, PR772, EJU3621 y 45 más (Mytravel Airways, TUIfly Nordic, Scandinavian Airlines System, Ryanair)
- Nottingham, Leicestershire (EMA): RYR1EU, TOM2WC, EXS2BS, UX211, LAV5477, U2526A, RYR10NM, TOM3TJ, EXS2KW, UX411 y 44 más (Ryanair, Thomsonfly, Jet2.com, Air Europa)
- Málaga (AGP): VLG2DG, RYR1XF, AEA24YM, NO520, BY7793, MSA3475, FB469, LAV2715, VLG2MV, RYR21GV y 43 más (Vueling, Ryanair, Air Europa, Neos)
- Copenhague (CPH): VKG121, SK30T, VLG1YA, RYR43NQ, NSZ5HM, PH2306, NOZ5HM, EJU18TQ, QI522, 1I124 y 43 más (Mytravel Airways, Scandinavian Airlines System, Vueling, Ryanair)
- Ginebra (GVA): EJU13XM, EZS29UZ, SWR5CD, WK485, EJU46QH, EZS31DP, SR11H, WK1487, EJU46TL, EZS36XP y 43 más (Swissair, Edelweiss Air)
- Milán (MXP): EJU16PB, RYR3LY, EZY19JP, NO297, WMT4JM, LAV1364, LH3759, EJU29VK, RYR49CJ, EZY27PZ y 42 más (Ryanair, easyJet, Neos, AlbaStar)
- Leeds, West Yorkshire (LBA): EXS2VR, RYR6LV, TOM2JY, EJU13PT, MCD54, DP43D, UX337, LS4, RYR19HB, TOM3AX y 42 más (Jet2.com, Ryanair, Thomsonfly, Air Medical)
- París (CDG): AFR13EJ, EJU12UG, JAF1DB, VLG7VT, FPO2D, QS2409, PW810, LAV5145, EZY45DT, AFR16GD y 41 más (Air France, Jetairfly, Vueling, Europe Airpost)
- Belfast (BFS): EZY12DM, EJU15HQ, TOM2JL, EXS1KS, RYR2DF, RUK2SA, UX291, EZY14AP, EJU19BE, TOM2PJ y 36 más (easyJet, Thomsonfly, Jet2.com, Ryanair)
- Dublín (DUB): RYR5EE, EIN7LM, LAV6545, 6B1471, TOM2CQ, OR5471, CS6761, WX473, RYR6DG, EI73J y 35 más (Ryanair, Aer Lingus, AlbaStar, TUIfly Nordic)
- Dortmund (DTM): EWG2LT, RYR37SX, GWI9CU, CFG1WM, HG84W, ST1369, LH4595, W64730, SR5924, MBU3QP y 34 más (Eurowings, Ryanair, Germanwings, Condor Flugdienst)
- Bremen (BRE): RYR6XC, SDR20JW, EWG4PF, GMI66WA, HG3175, 4R2585, ZT910, RYR20EZ, SDR20MQ, EWG7HY y 34 más (Ryanair, City Airline, Eurowings, Germania)
- Greven (FMO): RYR4WW, EWG1NE, NLY9ZR, LDM1DU, GMI17DG, CXI3BZ, UG8963, MBU4FR, JF94X, 4R2297 y 33 más (Ryanair, Eurowings, Niki, Germania)
- Asturias (OVD): VLG1FY, VOE3UL, AEA85MG, ANE41ZT, HG90J, I29500, VLG2TF, VOE4RA, UX2698, ANE42VE y 31 más (Vueling, VOLOTEA Airways, Air Europa, Air Nostrum)
- Billund (BLL): RYR21MD, VKG247, VLG2YX, DX431, JTD508, EZ871, NSZ5618, 8C7G, CND6513, QI4078 y 31 más (Ryanair, Mytravel Airways, Vueling, DAT Danish Air Transport)
- Luxembourg (LUX): LGL2EP, RYR6ME, LGL2MA, RYR93LM, LGL2MJ, FR1732, LGL2ML, FR2176, LG2P, FR7656 y 31 más (Luxair, Ryanair)
- Bilbao (BIO): VLG2LN, AEA15TQ, HG38H, V73297, LAV5623, YW8063, VLG2PY, AEA18QC, HG7592, VLG5QN y 30 más (Vueling, Air Europa, Niki, VOLOTEA Airways)
- Alicante (ALC): AEA31PU, VLG1SA, RYR3SF, JAF9BX, ANE86QG, AEA42KT, VY5L, FR36, JF419, YW8455 y 30 más (Air Europa, Vueling, Ryanair, Jetairfly)
- Eindhoven (EIN): HV1H, RYR22HJ, OR1516, HV10K, RYR30HG, HV10N, RYR31AH, HV12A, RYR43QT, HV12F y 30 más (Transavia Holland, Ryanair, Arkefly)
- Nantes (NTE): VOE1RY, EJU31MZ, VLG1EV, TVF29WJ, QS3473, JAF9VP, FPO462K, VOE5JM, EJU36EZ, VLG5JU y 29 más (VOLOTEA Airways, Vueling, Transavia France, Travel Service)
- Göteborg (GOT): VKG222, RYR2BG, BLX1XA, SK1816, PRW366, NSZ4BV, NOZ36LN, UX845, QS4767, BY3623 y 29 más (Mytravel Airways, Ryanair, TUIfly Nordic, Scandinavian Airlines System)
- Oporto (OPO): YW2211, RYR34AD, EJU68VP, QS4639, OBS5104, VBB7111, PVG5596, HG7784, IP323, UX1331 y 28 más (Air Nostrum, Ryanair, Travel Service, Orbest)
- Santiago de Compostela (SCQ): VLG1MV, RYR7YN, ANE66CP, UX2692, V79588, IB8364, VLG1WU, RYR14EP, YW8362, UX7148 y 26 más (Vueling, Ryanair, Air Nostrum, Air Europa)
- Colombier-Saugnieu, Rhône (LYS): EJU12AX, VOE6AG, VLG58JJ, TVF53KX, EZY28TZ, LG2244, JF58H, FPO350M, EJU13PN, VOE9RF y 25 más (VOLOTEA Airways, Vueling, Transavia France, easyJet)
- Schkeuditz (LEJ): CFG4LP, EWG3AE, NLY6MV, MBU4HW, VY4008, SDR27CG, LAV6233, LH4403, ZT925, CFG5XZ y 22 más (Condor Flugdienst, Eurowings, Niki, Vueling)
- Rheinmünster (FKB): RYR1YF, EWG3GB, NLY1SC, UG785, SWT332, ST3073, RYR8VF, EWG3LR, HG3409, RYR9WD y 21 más (Ryanair, Eurowings, Niki, Tuninter)
- Weeze (NRN): RYR1FV, 4R2309, HG3015, RYR8WG, 4R2353, RYR10XC, 4R2591, RYR16BZ, RYR25ZZ, RYR28SL y 20 más (Ryanair, Hamburg International, Niki)
- Oslo (Gardermoen) (OSL): VKG505, NOZ1GP, NSZ8HW, SK4692, 6B144, TY6203, BT7846, VKG537, NOZ37N, NSZ52BQ y 19 más (Mytravel Airways, Scandinavian Airlines System, TUIfly Nordic, Iberworld)
