Llegadas Aeropuerto de Ontario (ONT) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Ontario (ONT): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 39 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Ontario (ONT) · Salidas de Ontario
Vuelos en camino a Ontario
- AA2111 American Airlines · desde Dallas (DFW)
- F91261 Frontier Airlines · desde Denver (DEN)
- DL779 Delta Air Lines · desde Atlanta (ATL) · llega ≈ 00:04
- AA2512 American Airlines · desde Dallas (DFW) · llega ≈ 00:05
Aterrizaron hoy en Ontario (106)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:42 | F91261 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 23:38 | DL1614 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A320 |
| 23:09 | AS489 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:57 | OO3987 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:52 | 5X805 | Denver (DEN) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 22:37 | AA2552 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 22:26 | 5X887 | Albuquerque (ABQ) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 22:22 | 5X6059 | – | United Parcel Service | Boeing 747-400 |
| 22:20 | 5X763 | Dallas (DFW) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 22:18 | DL779 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:17 | AS271 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:15 | 5X961 | Oakland (OAK) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 22:04 | OO5763 | San Francisco (SFO) | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:02 | UA308 | Filadelfia (PHL) | United Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:00 | 5X983 | Seattle (BFI) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 21:57 | Y41860 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 21:56 | 5X991 | Spokane (GEG) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 21:53 | WN1879 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:52 | 5X955 | Sacramento (MHR) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 21:48 | WN2038 | Honolulu, Oahu (HNL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:47 | 5X975 | Portland (PDX) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 21:37 | 5X841 | Salt Lake City (SLC) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 21:32 | UA8236 | – | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:30 | AA2111 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 21:27 | WN2827 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:24 | WN3225 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:18 | UA1780 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Airbus A320 |
| 21:13 | UA2028 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:00 | 5X785 | El Paso (ELP) | United Parcel Service | Boeing 757-200 |
| 20:55 | 5X897 | Reno (RNO) | United Parcel Service | Airbus A300-600 |
| 20:51 | 5X849 | Phoenix (PHX) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 20:46 | WN4034 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:41 | WN3580 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:39 | WN3418 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:35 | 5X81 | Anchorage (ANC) | United Parcel Service | Boeing 747-8 |
| 20:18 | WN1118 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:09 | F91160 | San Francisco (SFO) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 20:02 | WN1010 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:01 | AA1666 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A321 |
| 18:00 | PCM7682 | Santa Maria (SMX) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 17:43 | PCM7683 | Santa Maria (SMX) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 17:42 | 5X2924 | Chicago/Rockford (RFD) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 17:36 | WN1141 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:35 | OO5592 | San Francisco (SFO) | SkyWest | Embraer 175 |
| 17:24 | PCM7694 | San Luis Obispo (SBP) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 17:24 | OO3194 | Portland (PDX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 17:22 | OO4031 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 17:08 | CXK549 | Carlsbad (CLD) | C172 | |
| 16:32 | WN1566 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:18 | OO3879 | Salt Lake City (SLC) | SkyWest | Embraer 175 |
| 14:38 | CXK475 | San Bernardino (SBD) | C150 | |
| 14:37 | AA2635 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 14:35 | 5X2463 | Honolulu, Oahu (HNL) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 14:32 | WN4033 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 14:31 | WN174 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 14:12 | C2440 | – | CanXplorer | C172 |
| 14:12 | CXK191 | – | C72R | |
| 14:05 | GB3149 | Fort Worth (AFW) | Airborne Express | Boeing 767-300 |
| 13:42 | LXJ420 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 13:12 | UA1482 | Cincinnati / Covington (CVG) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 13:11 | WN1383 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:54 | CXK443 | – | C72R | |
| 12:41 | JSX9001 | – | Embraer ERJ-145 | |
| 12:39 | WN839 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:28 | CXK253 | Long Beach (LGB) | C172 | |
| 12:21 | UA430 | Denver (DEN) | United Airlines | Airbus A320 |
| 12:15 | CXK1149 | Burbank (BUR) | PA44 | |
| 12:10 | DL1787 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A320 |
| 12:01 | ERU19 | – | C172 | |
| 11:59 | CXK1149 | Burbank (BUR) | PA44 | |
| 11:55 | WN1558 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:54 | WN2788 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:50 | CXK1032 | San Bernardino (SBD) | PA44 | |
| 11:44 | CXK497 | – | C72R | |
| 11:17 | CXK1023 | Long Beach (LGB) | PA44 | |
| 11:15 | DL665 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 11:05 | F91283 | Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 11:03 | CXK475 | San Bernardino (SBD) | C150 | |
| 10:55 | CXK1149 | Burbank (BUR) | PA44 | |
| 10:34 | WN3819 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:30 | CXK443 | – | C72R | |
| 10:28 | CXK191 | – | C72R | |
| 10:25 | LXJ321 | Los Ángeles (LAX) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 10:23 | VNT99 | – | Avient Air Zambia | CL60 |
| 10:17 | WN704 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:13 | F92907 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 10:13 | CXK628 | – | C172 | |
| 10:06 | WN2263 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 09:30 | WN3897 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 09:10 | AA1820 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 09:09 | CXK549 | – | C172 | |
| 09:08 | WN2048 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:03 | CXK546 | – | C172 | |
| 07:56 | WN437 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 06:38 | AS2745 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Airbus A330-300 |
| 05:08 | 8C3319 | Houston (IAH) | Air Transport International | Boeing 767-300 |
| 02:34 | AS2625 | Cincinnati / Covington (CVG) | Alaska Airlines | Airbus A330-300 |
| 01:58 | 8C3314 | Richmond (RIC) | Air Transport International | Boeing 767-300 |
| 01:26 | 8C3308 | Chicago/Rockford (RFD) | Air Transport International | Boeing 767-300 |
| 00:57 | AA2512 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 00:46 | DL1614 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A320 |
| 00:45 | WN3986 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 00:43 | WN1408 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 00:37 | WN3481 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 00:11 | KFS57 | – | Kalitta Charters | LJ35 |
| 00:07 | UA552 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Airbus A319 |
Llegadas de ayer (114)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:53 | WN2827 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:43 | AS489 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 23:31 | F91261 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 23:27 | WN2745 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:12 | OO3987 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 23:09 | Y47900 | – | Volaris | |
| 23:06 | OO3807 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 23:04 | WN965 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:54 | AA2111 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 22:41 | WN3580 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:39 | AA2552 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 22:37 | 5X9885 | Raleigh/Durham (RDU) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 22:36 | F91160 | San Francisco (SFO) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 22:32 | UA1563 | Pittsburgh (PIT) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:14 | DL779 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:11 | UA1780 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Airbus A320 |
| 22:07 | AS271 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:02 | N8314 | – | National Air Cargo | Airbus A330-200 |
| 21:58 | AA2490 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:56 | Y41860 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 21:54 | OO9793 | Palm Springs (PSP) | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:51 | WN2038 | Honolulu, Oahu (HNL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:34 | WN3225 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:27 | WN471 | San Diego (SAN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:52 | UA1904 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | United Airlines | Airbus A320 |
| 20:49 | WN4034 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:34 | UA2028 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 20:33 | WN4740 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 19:53 | 5X9815 | Sacramento (MHR) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 19:49 | WN1577 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 19:13 | WSN286 | – | CL30 | |
| 19:12 | F94689 | Dallas (DFW) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 19:04 | AA3006 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 19:00 | OO3194 | Portland (PDX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 18:57 | WN1141 | San José (SJC) | Southwest Airlines | |
| 18:53 | WN3206 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:49 | CXK1149 | Burbank (BUR) | PA44 | |
| 18:21 | DL2891 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:17 | FX394 | Memphis (MEM) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 18:12 | MXY1066 | Orlando (MCO) | Airbus A220-100 | |
| 18:07 | AS594 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 17:59 | UA1482 | Cincinnati / Covington (CVG) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:45 | K45928 | Louisville (SDF) | Kalitta Air | Boeing 777-300ER |
| 17:38 | OO4031 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 17:36 | WSN9 | – | B350 | |
| 17:35 | CXK1113 | – | PA44 | |
| 17:19 | AS2651 | Cincinnati / Covington (CVG) | Alaska Airlines | Airbus A330-300 |
| 17:17 | FFL788 | – | Intavia Limited | |
| 17:15 | 5X5904 | Chicago/Rockford (RFD) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 17:12 | Y41862 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A320 |
| 17:10 | WN804 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:08 | WN2616 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:06 | WN4885 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:02 | QX2214 | Boise (BOI) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 17:01 | FX978 | Memphis (MEM) | Federal Express | McDonnell Douglas MD-11 |
| 16:57 | CI024 | Taoyuan (TPE) | China Airlines | Airbus A350-900 |
| 16:53 | 5X908 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 747-400 |
| 16:41 | 5X5924 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 16:38 | WN3224 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:13 | WN1967 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:04 | WN4033 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:01 | F91923 | Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 15:48 | WN177 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 15:43 | AA2397 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:39 | 5X5902 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 15:27 | CXK234 | Carlsbad (CLD) | C172 | |
| 15:22 | AS571 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:00 | CXK253 | – | C172 | |
| 14:56 | C2440 | Long Beach (LGB) | CanXplorer | C172 |
| 14:47 | 5X900 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 747-400 |
| 14:27 | GB3149 | Fort Worth (AFW) | Airborne Express | Boeing 767-300 |
| 14:11 | PKW977 | Las Vegas (LAS) | Pak West Airlines | LJ60 |
| 14:07 | AA3016 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A320 |
| 13:57 | C2409 | Santa Ana (SNA) | CanXplorer | C82T |
| 13:41 | C2471 | Los Ángeles (LAX) | CanXplorer | C172 |
| 13:30 | AA2635 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 13:21 | F92276 | Seattle (SEA) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 13:10 | CXK546 | – | C172 | |
| 12:17 | CXK1023 | – | PA44 | |
| 12:04 | WN4032 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:54 | CXK1149 | – | PA44 | |
| 11:53 | CXK497 | – | C72R | |
| 11:52 | LAC18 | Burbank (BUR) | Lockeed Aircraft Corporation | B412 |
| 11:46 | WN1558 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:36 | WN839 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:18 | DL665 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 11:13 | AS575 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:12 | WN1938 | – | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:09 | OO4070 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 11:08 | CXK1149 | Burbank (BUR) | PA44 | |
| 11:03 | CXK415 | Carlsbad (CLD) | C172 | |
| 11:00 | WN3807 | San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:54 | F91283 | Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 10:32 | REH82 | Bakersfield (BFL) | ||
| 10:23 | WN2401 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:16 | F92907 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 09:54 | OO3312 | Portland (PDX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 09:44 | SY3096 | St Louis (STL) | Sun Country Airlines | Boeing 737-800 |
| 09:43 | CXK549 | Carlsbad (CLD) | C172 | |
| 09:39 | WN2263 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
Vuelos que llegan habitualmente a Ontario
- Phoenix (PHX): WN1566, 5X849, UP849, HP618, AA1423, F91625, ENY4144, OO244K, YV5835, WN2048 y 29 más (Southwest Airlines, United Parcel Service, Bahamasair, America West Airlines)
- Honolulu, Oahu (HNL): 8C3490, 5X1803, K42963, AS271, HA80, UP902, WN2038, 5Y3894, 8C3503, 5X2961 y 25 más (Air Transport International, United Parcel Service, Kalitta Air, Alaska Airlines)
- Denver (DEN): 5X800, F9831, UA271T, WN1713, CO6460, UP3807, 5X804, F9841, UA415T, WN2263 y 25 más (United Parcel Service, Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Oakland (OAK): WN405, 5X961, FX1853, UP961, WN437, 5X967, FX1860, UP3955, WN882, 5X2947 y 17 más (Southwest Airlines, United Parcel Service, Federal Express, Bahamasair)
- Portland (PDX): 5X975, QX2081, OO3194, F92914, AS534, UP971, GB977, HA1606, 5Y3527, FX3025 y 16 más (United Parcel Service, Horizon Air, SkyWest, Frontier Airlines)
- Las Vegas (LAS): F9837, WN174, RVF888, 5X5761, F91283, WN545, RVF8611, F91357, WN965, F91923 y 16 más (Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Parcel Service)
- Louisville (SDF): 5X916, UP908, WGN932, 5Y2910, K45928, 5X918, UP2414, WGN5928, 5X926, UP2416 y 15 más (United Parcel Service, Bahamasair, Atlas Air, Kalitta Air)
- San Francisco (SFO): UA436, OO5151, F91160, AC4144, CO6272, UA552, OO5592, F91712, AC4322, UA552T y 14 más (United Airlines, SkyWest, Frontier Airlines, Air Canada)
- Dallas (DFW): AA820Q, 5X761, F91405, UP2918, AA1820, 5X763, F92737, AA2111, 5X2711, F92923 y 9 más (American Airlines, United Parcel Service, Frontier Airlines, Bahamasair)
- Seattle (SEA): AS476, OO3593, F9918, 8C3808, AS489, OO3987, F91284, AS571, OO4031, F92276 y 7 más (Alaska Airlines, SkyWest, Frontier Airlines, Air Transport International)
- Memphis (MEM): FX306, 5Y975, 5X2383, FX394, 5Y2475, FX578, FX599, FX742, FX775, FX917 y 5 más (Federal Express, Atlas Air, United Parcel Service)
- Salt Lake City (SLC): OO3747, DL1416, 5X841, F93343, FX1166, OO3879, DL1614, 5X2841, F94483, FX3022 y 5 más (SkyWest, Delta Air Lines, United Parcel Service, Frontier Airlines)
- Chicago/Rockford (RFD): 5X928, 5Y3804, SOO3641, UP910, 8C3308, 5X930, 5Y3810, 5X2060, 5X2628, 5X2810 y 4 más (United Parcel Service, Atlas Air, Southern Air, Bahamasair)
- Sacramento (SMF): WN704, F92074, WN804, F93944, WN904, WN1010, WN1095, WN3307, WN3950, WN3986 y 4 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Anchorage (ANC): 5X57, HF9835, 5Y2850, UP61, 5X59, HF9869, 5Y8950, UP65, 5X79, 5X81 y 3 más (United Parcel Service, Hapagfly, Atlas Air, Bahamasair)
- Cincinnati / Covington (CVG): GB3104, 8C3488, 5Y3714, AS2618, GB3476, 8C3536, 5Y3892, AS2625, GB4118, 8C3578 y 3 más (Airborne Express, Air Transport International, Atlas Air, Alaska Airlines)
- San José (SJC): WN862, 5X9602, UP951, WN1141, 5X9856, WN1383, WN3580, WN3692, WN3897, WN5091 y 1 más (Southwest Airlines, United Parcel Service, Bahamasair)
- Seattle (BFI): 5X983, UP983, 5X989, UP3985, 5X2983, 5X3983, 5X3991, 5X9843, 5X9882, 5X9888 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Santa Barbara (SBA): PCM7696, EM7693, PCM7705, EM7696, PCM7709, PCM7971, PCM7975, PCM8704, PCM8977 (Westair Industries, Empire Airlines)
- Kahului (OGG): 5Y3491, 8C3449, 5X2463, 5Y3813, 8C3596, 5Y9853, 8C9722, 5Y9858 (Atlas Air, Air Transport International, United Parcel Service)
- Reno (RNO): 5X831, RVF775, UP897, 5X893, 5X2897, 5X9301, 5X9762, 5X9896 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Sacramento (MHR): 5X897, UP953, 5X955, 5X963, 5X965, 5X2948, 5X5961, 5X9783 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Guadalajara (GDL): Y4936, AM458, Y41860, AM604, Y41862, Y45204, Y45862 (Volaris, Aeroméxico)
- Houston (IAH): CO150, 5X5773, UA1563, F93131, 8C3319, CO1597, CO1723 (Continental Airlines, United Parcel Service, United Airlines, Frontier Airlines)
- Boise (BOI): 5X833, OO3001, QX2214, 5X5833, OO3215, 5X9835 (United Parcel Service, SkyWest, Horizon Air)
- Albuquerque (ABQ): 5X881, UP887, 5X887, UP894, 5X9894, UP916 (United Parcel Service, Bahamasair)
- San Luis Obispo (SBP): PCM7688, PCM7694, PCM8683, PCM8725, PCM8972, PCM8980 (Westair Industries)
- Orlando (MCO): F91201, 5X2337, F91729, 5X2343, F92755 (Frontier Airlines, United Parcel Service)
- Billings (BIL): 5X908, 5X2593, 5X9825, 5X9826, 5X9858 (United Parcel Service)
- Kailua-Kona (KOA): 8C3493, 5X2965, 8C3506, 5X5963, 8C9799 (Air Transport International, United Parcel Service)
- Indianapolis (IND): FX1701, FX2781, FX3708, FX3715, FX3727 (Federal Express)
- Santa Rosa (STS): OO3032, VXP880, QX2440, OO3086 (SkyWest, Mali Air Express, Horizon Air)
- Nueva York (EWR): FX3024, 5X2083, UP2083, FX3951 (Federal Express, United Parcel Service, Bahamasair)
- Columbia (CAE): 5X2295, UP2932, 5X2319, UP2934 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Atlanta (ATL): DL665, 5X2301, DL779, DL2891 (Delta Air Lines, United Parcel Service)
- Filadelfia (PHL): UP2902, 5X5196, M6886, UP2930 (Bahamasair, United Parcel Service, Amerijet International)
- Fort Worth (AFW): GB3149, 5Y3796, 8C3304, GB5135 (Airborne Express, Atlas Air, Air Transport International)
- Baltimore (BWI): 8C3476, 5Y3899, GB3926, 8C3584 (Air Transport International, Atlas Air, Airborne Express)
- Chicago (ORD): UA658T, 5X5609, UA1904 (United Airlines, United Parcel Service)
- El Paso (ELP): 5X785, F93113, 5X9749 (United Parcel Service, Frontier Airlines)
- Greensboro (GSO): SWQ391, NC711, AQ711 (Swift Air (Interstate Equipment Leasing), Northern Air Cargo, Aloha Airlines)
- Nashville (BNA): WN2045, RVF702, WN4885 (Southwest Airlines)
- Bakersfield (BFL): PCM7652, EM7653, PCM7653 (Westair Industries, Empire Airlines)
- Santa Maria (SMX): PCM7681, PCM7682, PCM7683 (Westair Industries)
- San Salvador (SAL): VOS4328, TA530 (Rovos Air, Avianca El Salvador)
- Kansas City (MCI): 5X2641, 5X9781 (United Parcel Service)
- Lihue, Kauai (LIH): 5X2969, 8C3322 (United Parcel Service, Air Transport International)
- Spokane (GEG): 5X991, 5X2991 (United Parcel Service)
- Fresno (FAT): 5X9895, UP937 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Chicago (MDW): WN1138, WN5209 (Southwest Airlines)
- Houston (HOU): WN2478, WN4337 (Southwest Airlines)
- Austin (AUS): WN839, WN5019 (Southwest Airlines)
- Taoyuan (TPE): SJX10, CI24 (China Airlines)
- Lakeland (LAL): 8C3443, 8C3512 (Air Transport International)
- Wilmington (ILN): 8C3477, GB3170 (Air Transport International, Airborne Express)
- Imperial (IPL): AMF1935, AMF5136 (Ameriflight)
- Morelia (MLM): Y47932 (Volaris)
- San José del Cabo (SJD): Y47957 (Volaris)
- Minneapolis (MSP): 5X2565 (United Parcel Service)
- Miami (MIA): 5X5566 (United Parcel Service)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Ontario (ONT) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Ontario, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Ontario?
Phoenix (PHX), Honolulu, Oahu (HNL), Denver (DEN), Oakland (OAK), Portland (PDX), Las Vegas (LAS), Louisville (SDF), San Francisco (SFO), Dallas (DFW) y Seattle (SEA), y 69 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Ontario (ONT)?
United Parcel Service, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Bahamasair, Air Transport International, Federal Express, SkyWest y United Airlines, entre 39 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos llegan a Ontario?
Conocemos 556 números de vuelo con llegada directa a ONT, desde 79 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 106.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Ontario. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.