Llegadas Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Los Ángeles (LAX): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 138 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) · Salidas de Los Ángeles
Vuelos en camino a Los Ángeles
- UA434 United Airlines · desde Houston (IAH)
- DL2103 Delta Air Lines · desde Minneapolis (MSP)
- WN2953 Southwest Airlines · desde Chicago (MDW)
- AS1837 Alaska Airlines · desde San Francisco (SFO)
- DL2512 Delta Air Lines · desde Seattle (SEA)
- AS1859 Alaska Airlines · desde San José (SJC)
- AA2346 American Airlines · desde Miami (MIA)
- LH8405 Lufthansa Cargo · desde Shanghai (Pudong) (PVG)
- DL610 Delta Air Lines · desde Boston (BOS) · llega ≈ 23:54
- UA353 United Airlines · desde Nueva York (EWR) · llega ≈ 23:54
- AA2902 American Airlines · desde Miami (MIA) · llega ≈ 23:57
- AIH284 Alpine Air Chile · desde Seúl (ICN) · llega ≈ 00:06
- F91755 Frontier Airlines · desde Houston (IAH) · llega ≈ 00:07
- B62501 JetBlue Airways · desde Fort Lauderdale (FLL) · llega ≈ 00:21
- DL575 Delta Air Lines · desde Atlanta (ATL) · llega ≈ 00:22
- AA698 American Airlines · desde Chicago (ORD) · llega ≈ 00:22
- AA3120 American Airlines · desde Dallas (DFW) · llega ≈ 00:28
- B6923 JetBlue Airways · desde Nueva York (JFK) · llega ≈ 00:29
- AA300 American Airlines · desde Nueva York (JFK) · llega ≈ 00:30
Aterrizaron hoy en Los Ángeles (300)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:47 | DL610 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 23:45 | WN2953 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 23:42 | DL2512 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 23:37 | UA434 | Seattle (SEA) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 23:36 | DL1197 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 23:32 | LH8405 | Shanghai (Pudong) (PVG) | Lufthansa Cargo | Boeing 777-200LR |
| 23:32 | UA580 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:30 | DHK051 | Shanghai (Pudong) (PVG) | DHL Air | Boeing 777-200LR |
| 23:30 | AS338 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 23:27 | DL2103 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 23:27 | BR622 | Taoyuan (TPE) | EVA Air | Boeing 777-200LR |
| 23:25 | AS1496 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:25 | SQ7408 | Singapur (SIN) | Singapore Airlines | Boeing 777-200LR |
| 23:23 | KAI551 | Las Vegas (LAS) | Kaiser Air | Boeing 737-800 |
| 23:20 | AA1513 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A320 |
| 23:19 | WN3009 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:13 | AA2346 | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A321 |
| 23:10 | B61223 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 23:07 | AA1777 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 23:05 | OO3759 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 23:00 | UA1321 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 22:57 | Y4710 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A320 |
| 22:57 | OO4945 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:53 | UA531C | – | United Airlines | Airbus A321neo |
| 22:53 | DL2854 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:52 | WN3889 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:49 | WN342 | San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:48 | AS1859 | San José (SJC) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:45 | F92458 | San José (SJC) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 22:45 | WN3358 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:44 | AS1837 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:43 | UA2499 | Chicago (ORD) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 22:41 | WN4712 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:41 | B6387 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 22:37 | F93211 | Dallas (DFW) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 22:37 | GB1820 | San Francisco (SFO) | Airborne Express | Boeing 767-300 |
| 22:36 | DL331 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 22:36 | TNO7074 | – | Aerotransporte de Carga Union | Airbus A330-300 |
| 22:33 | AA2012 | Las Vegas (LAS) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:33 | AS1389 | Portland (PDX) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:32 | AS964 | Lihue, Kauai (LIH) | Alaska Airlines | Airbus A321neo |
| 22:32 | VOS4308 | San Salvador (SAL) | Rovos Air | Airbus A320neo |
| 22:31 | AS1849 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:31 | AA2539 | – | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:31 | AS934 | Kahului (OGG) | Alaska Airlines | Airbus A330-200 |
| 22:29 | B6101 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 22:28 | AS492 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:26 | CK223 | Shanghai (Pudong) (PVG) | China Cargo Airlines | Boeing 777-200LR |
| 22:26 | AS383 | Nueva York (EWR) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:24 | AC558 | Vancouver (YVR) | Air Canada | Airbus A321 |
| 22:23 | K4369 | Honolulu, Oahu (HNL) | Kalitta Air | Boeing 747-400 |
| 22:22 | UA1546 | – | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:21 | UA797 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:20 | AS561 | Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:20 | VB518 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | Airbus A321neo |
| 22:18 | AS774 | – | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:18 | AS287 | Nueva York (EWR) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:18 | QX2475 | Santa Rosa (STS) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 22:16 | M73114 | Ciudad de México (NLU) | MasAir | Airbus A330-200 |
| 22:15 | AA2010 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 22:13 | MXY352 | Nueva Orleans (MSY) | Airbus A220-300 | |
| 22:13 | F91178 | Seattle (SEA) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 22:10 | DL2202 | Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:10 | CM401 | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:09 | DL2368 | Chicago (ORD) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:08 | VB146 | Ciudad de México (MEX) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 22:08 | AA266 | Lihue, Kauai (LIH) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 22:05 | AA2023 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 22:05 | CSG2511 | Shanghai (Pudong) (PVG) | Boeing 777-200LR | |
| 22:04 | DL2197 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:04 | AA1182 | Austin (AUS) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:02 | WN1152 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:02 | Y47840 | Zacatecas (ZCL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 22:00 | DL707 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A330-300 |
| 21:59 | Y41720 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 21:59 | DL2766 | – | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 21:57 | WN1401 | Nueva Orleans (MSY) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:56 | DL2459 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:56 | DL694 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 21:55 | AS301 | Orlando (MCO) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:53 | UA2210 | – | United Airlines | |
| 21:52 | DL2082 | Memphis (MEM) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:52 | Y47720 | León (BJX) | Volaris | Airbus A320 |
| 21:51 | B62009 | West Palm Beach (DJT) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 21:50 | UA8200 | – | United Airlines | |
| 21:48 | DL500 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A350-900 |
| 21:48 | AA162 | Honolulu, Oahu (HNL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:47 | VB622 | Monterrey (MTY) | Viva Aerobus | Airbus A321 |
| 21:46 | UA1799 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:45 | AA1441 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A321 |
| 21:44 | DL2176 | – | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 21:42 | OO3883 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:41 | AA487 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 21:41 | AA2760 | Boston (BOS) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:40 | UA418 | – | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:39 | WN2327 | San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:37 | DL2015 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 21:37 | AA254 | Kahului (OGG) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:35 | UA2372 | – | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:34 | UA483 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 21:34 | UA639 | Boston (BOS) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:32 | TA528 | San Salvador (SAL) | Avianca El Salvador | Airbus A320neo |
| 21:31 | DL1142 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 21:31 | OO6340 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:29 | DL644 | Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 21:29 | AM648 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:29 | DL614 | Cancún (CUN) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 21:27 | DL450 | Miami (MIA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 21:26 | UA353 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 787-10 |
| 21:23 | AA117 | Nueva York (JFK) | American Airlines | Boeing 777-200 |
| 21:22 | OO5955 | Seattle (SEA) | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:22 | AC781 | Montreal (YUL) | Air Canada | Airbus A321neo |
| 21:20 | DL749 | – | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 21:18 | AS802 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Airbus A330-200 |
| 21:17 | OO6285 | – | SkyWest | Bombardier CRJ700 |
| 21:16 | TA520 | San Salvador (SAL) | Avianca El Salvador | Airbus A320neo |
| 21:16 | OO6346 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:15 | WS1024 | Calgary (YYC) | WestJet | Boeing 737-800 |
| 21:14 | AA386 | Chicago (ORD) | American Airlines | Airbus A321 |
| 21:13 | OO6440 | San Francisco (SFO) | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:11 | AC793 | Toronto (YYZ) | Air Canada | Airbus A321 |
| 21:10 | DL2096 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:09 | 1I928 | Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | C68A |
| 21:04 | UA2807 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:03 | F93316 | Sacramento (SMF) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 21:02 | UA1967 | Nueva York (LGA) | United Airlines | Boeing 757-300 |
| 21:00 | WN2529 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:59 | AA2467 | Chicago (ORD) | American Airlines | Airbus A321 |
| 20:59 | WN2498 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:56 | DL1649 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 20:55 | WN2197 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:53 | CX880 | Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | Boeing 777-300ER |
| 20:53 | DL462 | Raleigh/Durham (RDU) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 20:52 | OO5980 | Phoenix (PHX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 20:52 | OO4087 | San Diego (SAN) | SkyWest | Embraer 175 |
| 20:50 | DL2861 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 20:50 | WN3881 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:49 | UA1955 | Denver (DEN) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 20:44 | AS1390 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:44 | F91267 | Salt Lake City (SLC) | Frontier Airlines | Airbus A320 |
| 20:44 | OO3161 | Redmond (RDM) | SkyWest | Embraer 175 |
| 20:44 | AA2291 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 20:43 | AA1233 | – | American Airlines | Airbus A321 |
| 20:40 | QX2324 | Boise (BOI) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 20:40 | PR102 | Manila (Pasay) (MNL) | Philippine Airlines | Boeing 777-300ER |
| 20:40 | OO4077 | Phoenix (PHX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 20:39 | AS885 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Airbus A321neo |
| 20:39 | UA2276 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 757-300 |
| 20:38 | DL427 | Honolulu, Oahu (HNL) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 |
| 20:35 | B61523 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
Llegadas de ayer (300)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:58 | B6923 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 23:57 | F94339 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 23:54 | BR620 | Taoyuan (TPE) | EVA Air | Boeing 777-200LR |
| 23:50 | K4527 | Hong Kong (HKG) | Kalitta Air | Boeing 747-400 |
| 23:49 | AA300 | Nueva York (JFK) | American Airlines | Airbus A321 |
| 23:46 | AA2346 | Miami (MIA) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 23:43 | B62501 | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 23:42 | OO3759 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 23:39 | DL2854 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 23:38 | WN363 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:38 | AS1496 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 23:36 | AA58 | Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 23:35 | CAO1189 | Anchorage (ANC) | Air China Cargo | Boeing 747-400 |
| 23:34 | WN342 | San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 23:34 | AA2010 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A321 |
| 23:32 | AS492 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 23:31 | UA1321 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 23:30 | DL1197 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 23:28 | DL752 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 |
| 23:24 | FX986 | Memphis (MEM) | Federal Express | Boeing 767-300 |
| 23:17 | UA434 | Seattle (SEA) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 23:16 | WN452 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | |
| 23:12 | OO5980 | Phoenix (PHX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 23:09 | AA254 | Kahului (OGG) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 23:08 | AC558 | Vancouver (YVR) | Air Canada | Airbus A321 |
| 23:05 | DL331 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | |
| 23:01 | WN2357 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:58 | B61223 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 22:55 | DL694 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 22:54 | WN2645 | San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:51 | CK223 | Shanghai (Pudong) (PVG) | China Cargo Airlines | Boeing 777-200LR |
| 22:50 | OO6346 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:48 | DL2176 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:47 | AS934 | Kahului (OGG) | Alaska Airlines | Airbus A330-200 |
| 22:46 | WN1401 | Nueva Orleans (MSY) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:44 | OO3161 | Redmond (RDM) | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:43 | UA1336 | Austin (AUS) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:42 | AS1837 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 22:36 | DL2082 | Memphis (MEM) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:36 | OO6281 | – | SkyWest | Bombardier CRJ700 |
| 22:35 | AS1849 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:33 | TIV853 | San Luis Obispo (SBP) | ||
| 22:31 | WN3889 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:30 | WN908 | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:29 | VOS4308 | San Salvador (SAL) | Rovos Air | Airbus A320neo |
| 22:28 | F92458 | San José (SJC) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 22:28 | UA531 | Denver (DEN) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 22:28 | UA483 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 22:26 | WN2498 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 22:25 | Y4710 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A321neo |
| 22:25 | F91178 | Seattle (SEA) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 22:23 | WN1390 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:21 | KOW971 | – | C750 | |
| 22:21 | DL2793 | San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 22:17 | DL392 | – | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 22:14 | AS561 | Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:13 | DL749 | Tampa (TPA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 22:13 | DL2459 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 22:10 | AS964 | Lihue, Kauai (LIH) | Alaska Airlines | Airbus A321neo |
| 22:10 | VB146 | Ciudad de México (MEX) | Viva Aerobus | Airbus A320neo |
| 22:04 | UA2499 | Chicago (ORD) | United Airlines | |
| 22:03 | WN3358 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | |
| 22:03 | CM302 | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:01 | OO6440 | San Francisco (SFO) | SkyWest | Embraer 175 |
| 22:00 | MXY352 | Nueva Orleans (MSY) | Airbus A220-300 | |
| 21:59 | AS287 | Nueva York (EWR) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:59 | Y41720 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 21:56 | Y47840 | Zacatecas (ZCL) | Volaris | Airbus A320neo |
| 21:56 | DL1649 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-300 |
| 21:55 | B62009 | West Palm Beach (DJT) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 21:55 | OO3883 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:53 | WN4060 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:52 | WN2197 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:52 | AS1343 | San José del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:51 | UA797 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:49 | DL500 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A350-900 |
| 21:48 | UA2210 | – | United Airlines | |
| 21:47 | AS301 | Orlando (MCO) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:45 | DL2202 | Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:45 | BOX619 | Shanghai (Pudong) (PVG) | Tiphook PLC | Boeing 777-200LR |
| 21:44 | AA162 | Honolulu, Oahu (HNL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:44 | VB518 | Guadalajara (GDL) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 21:41 | DL2015 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 21:40 | UA418 | – | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:39 | DL2267 | – | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:38 | OO6347 | – | SkyWest | Bombardier CRJ700 |
| 21:37 | AA266 | Lihue, Kauai (LIH) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 21:37 | AM648 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:34 | DL644 | Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 21:34 | DL614 | Cancún (CUN) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 21:33 | DL2368 | Chicago (ORD) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 21:33 | TA528 | San Salvador (SAL) | Avianca El Salvador | Airbus A320neo |
| 21:33 | WN1485 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 21:33 | OO3712 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:31 | OO6340 | – | SkyWest | Embraer 175 |
| 21:30 | AS278 | Portland (PDX) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 21:30 | VB622 | Monterrey (MTY) | Viva Aerobus | Airbus A320 |
| 21:27 | UA2062 | Austin (AUS) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:27 | DL707 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A330-300 |
| 21:26 | AA1233 | – | American Airlines | Airbus A321 |
Vuelos que llegan habitualmente a Los Ángeles
- San Francisco (SFO): OO249R, AS194, UA119T, CP3215, VX203, DL1421, B6535, WN342, QX2360, F92858 y 170 más (SkyWest, Alaska Airlines, United Airlines, Compass Airlines)
- Anchorage (ANC): 5Y826, K4237, SQ7894, WGN613, AS44, KE203, CX2076, CV19K, RU108, CZ471 y 83 más (Atlas Air, Kalitta Air, Singapore Airlines, Alaska Airlines)
- Seattle (SEA): AS63, OO362W, VX780, DL1628, UA1027, CP6048, FX454, BOX408, F91178, LH8048 y 69 más (Alaska Airlines, SkyWest, Virgin America, Delta Air Lines)
- Sacramento (SMF): OO368V, CP200, UA5207, WN775, AC4522, F93316, OO415W, CP201, UA5635, WN2498 y 63 más (SkyWest, Compass Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Phoenix (PHX): OO167Y, WN79, HP24, AA362, UA2096, F91061, CP5743, NZ3743, AC4282, GB505 y 59 más (SkyWest, Southwest Airlines, America West Airlines, American Airlines)
- San Diego (SAN): OO312Y, UA2035, MQ3002, CP5776, KL7881, HP6969, AS9803, AA3770, OO2491, UA2212 y 58 más (SkyWest, United Airlines, American Eagle Airlines, Compass Airlines)
- Las Vegas (LAS): WN512, UA797K, VX469, OO3177, DL553, AA1824, JSX320, F91183, AC2172, OR319 y 57 más (Southwest Airlines, United Airlines, Virgin America, SkyWest)
- Denver (DEN): UA69T, WN95, F9371, CP5791, OO208A, AA3635, DL2002, YX1401, FX714, UA227 y 55 más (United Airlines, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Compass Airlines)
- Nueva York (JFK): B6123, DL353, AA1, VX399, UA891C, SV7011, QF18, 5Y7558, F92503, CV43N y 54 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Virgin America)
- San José (SJC): CP5698, OO146V, WN85, DL808, AS694, AA3610, UA6499, F92458, AC4410, VX537 y 53 más (Compass Airlines, SkyWest, Southwest Airlines, Delta Air Lines)
- Chicago (ORD): UA129L, AA111D, DL756, VX231, 5Y2133, QF7552, KZ139, KE223, LH8230, F92445 y 51 más (United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Virgin America)
- Shanghai (Pudong) (PVG): CSG2509, CAO105, CZ419, MU577, CK221, CA1057, AA9706, Y87995, UA199, LH8405 y 38 más (Air China Cargo, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, China Cargo Airlines)
- Honolulu, Oahu (HNL): AS338, HA2, UA1103, WN1267, CO12, YX3126, DL422, AA144, NC7002, WGN7002 y 37 más (Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Nueva York (EWR): CO17, UA353, FX1017, VX161, B61573, AS287, CO41, UA712, FX1026, VX165 y 37 más (Continental Airlines, United Airlines, Federal Express, Virgin America)
- Houston (IAH): CO47, UA412T, CP5909, AA3530, OO6309, F91433, DL900, CO52, UA417, CP5931 y 37 más (Continental Airlines, United Airlines, Compass Airlines, American Airlines)
- Seúl (ICN): KE11, OZ202, SOO8027, SQ8, APZ101, AIH284, TG692, R0286, PO212, 5Y2828 y 34 más (Korean Air, Asiana Airlines, Southern Air, Singapore Airlines)
- Guadalajara (GDL): Y4912, TNO300, VB510, AM466, 5Y8366, NZ4222, AIJ980, WS9190, M76830, CO673 y 33 más (Volaris, Aerotransporte de Carga Union, Viva Aerobus, Aeroméxico)
- Dallas (DFW): AA273, CP5682, CPA27AP, UA5611, F92273, DL439, VX871, EK9963, OO757R, QF7558 y 31 más (American Airlines, Compass Airlines, Cathay Pacific, United Airlines)
- París (CDG): AFR8JR, TN7, XLF1190, NOZ7UA, SV7446, NBT31D, DL291, AFR9ZQ, TN83, XLF1390 y 29 más (Air France, Air Tahiti Nui, Saudi Arabian Airlines, Delta Air Lines)
- Vancouver (YVR): AC550, WS1102, CP5907, ROU1742, UA698, OO603A, QK572, NZ4782, FLE1888, W81822 y 29 más (Air Canada, WestJet, Compass Airlines, Transportes Aereos I.R. Crusoe)
- Ciudad de México (MEX): AM468, M71852, Y4710, QR8172, LC7428, EK9368, TNO302, NZ4218, VB146, DL630 y 29 más (Aeroméxico, MasAir, Volaris, Qatar Airways)
- Portland (PDX): AS278, OO6290, DL2459, UA6235, FX1599, CP6027, F93824, QX2647, AS480, OO7006 y 29 más (Alaska Airlines, SkyWest, Delta Air Lines, United Airlines)
- Memphis (MEM): FX323, G4764, DL2082, K4564, FX326, G4792, FX340, G46423, FX342, FX349 y 26 más (Federal Express, Allegiant Air, Delta Air Lines, Kalitta Air)
- Londres (LHR): VS7, BAW2AL, AA135, UA935, SV7343, BAX269, VS7B, BA2L, AA137, UA935A y 24 más (Virgin Atlantic Airways, British Airways, American Airlines, United Airlines)
- Boston (BOS): B6187, DL318, AA809, VX363, UA360, JB287, B6287, DL321, AA1032, VX365 y 23 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Virgin America)
- Tucson (TUS): OO2596, CP5859, UA5197, WN34, AC4303, OO2664, CP5938, UA6297, WN82, AC4307 y 22 más (SkyWest, Compass Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Taoyuan (TPE): CI6, BR2, SJX2, MH94, CI8, BR6, SJX6, CI10, BR12, CI20 y 22 más (China Airlines, EVA Air, Malaysia Airlines)
- Ciudad de México (NLU): 5Y303, M73114, TNO4256, CAO1010, CZ492, CSG2522, QR8173, CX3089, CV6682, 5Y334 y 20 más (Atlas Air, MasAir, Aerotransporte de Carga Union, Air China Cargo)
