Salidas Aeropuerto de Las Vegas (LAS) hoy
Vuelos que salen hoy del Aeropuerto de Las Vegas (LAS): cuáles ya despegaron, a qué hora y hacia qué ciudades, y dónde van ahora en el mapa. 57 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Las Vegas (LAS) · Llegadas a Las Vegas
Vuelos que acaban de despegar de Las Vegas
- WN2385 Southwest Airlines · hacia Long Beach (LGB)
- WN2547 Southwest Airlines · hacia Reno (RNO)
- WN2593 Southwest Airlines · hacia Wichita (ICT)
- WN444 Southwest Airlines · hacia Tampa (TPA)
- WN2369 Southwest Airlines · hacia Oakland (OAK)
- JSX304 · hacia Santa Ana (SNA)
- JSX105 · hacia Burbank (BUR)
- WN836 Southwest Airlines · hacia San Diego (SAN)
- WN2398 Southwest Airlines · hacia San Francisco (SFO)
- WN2314 Southwest Airlines · hacia Reno (RNO)
- UA1731 United Airlines · hacia Nueva York (EWR)
- AA644 American Airlines · hacia Phoenix (PHX)
- VB113 Viva Aerobus · hacia Ciudad de México (MEX)
- AA2849 American Airlines · hacia Charlotte (CLT)
- JSX407 · hacia Scottsdale (SCF)
- WN2304 Southwest Airlines · hacia Denver (DEN)
- DL466 Delta Air Lines · hacia Atlanta (ATL)
- UA2630 United Airlines · hacia Washington (IAD)
- WN582 Southwest Airlines · hacia Salt Lake City (SLC)
- WN1684 Southwest Airlines · hacia Santa Ana (SNA)
- WN1001 Southwest Airlines · hacia Houston (HOU)
- LFG223 · hacia Burbank (BUR)
- F91966 Frontier Airlines · hacia Houston (IAH)
- WN2325 Southwest Airlines · hacia Denver (DEN)
- WN435 Southwest Airlines · hacia Dallas (DAL)
- AM481 Aeroméxico · hacia Ciudad de México (MEX)
- MXY1404 · hacia Akron (CAK)
- G42 Allegiant Air · hacia Grand Rapids (GRR)
- UA2788 United Airlines · hacia Chicago (ORD)
- JSX150 · hacia Concord (CCR)
- AS751 Alaska Airlines · hacia San Diego (SAN)
- CXK638 · hacia –
- Y41743 Volaris · hacia Guadalajara (GDL)
- UA1627 United Airlines · hacia Houston (IAH)
- WN955 Southwest Airlines · hacia –
- WN887 Southwest Airlines · hacia –
- 1I929 NetJets · hacia –
Despegaron hoy de Las Vegas (185)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 13:34 | UA2630 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:32 | WN806 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 13:29 | WN582 | Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:26 | AM481 | Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:24 | F93983 | – | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 13:21 | G42 | Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 13:17 | WN2325 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:16 | MXY1404 | Charleston (CHS) | Airbus A220-300 | |
| 13:15 | UA2788 | Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 13:10 | AA2940 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A321 |
| 13:09 | WS1087 | Calgary (YYC) | WestJet | Boeing 737-800 |
| 13:08 | ROU1706 | Montreal (YUL) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 13:07 | AA1482 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 12:56 | WN2885 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 12:53 | WN1791 | San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:53 | SIS708 | Burbank (BUR) | Saber Airlines | CL35 |
| 12:51 | DL748 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 767-300 |
| 12:47 | 1I19 | San Luis Obispo (SBP) | NetJets | C56X |
| 12:47 | Y41743 | Guadalajara (GDL) | Volaris | Airbus A321neo |
| 12:44 | JSX624 | Carlsbad (CLD) | Embraer ERJ-135 | |
| 12:34 | WN955 | San Diego (SAN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:33 | AS536 | Boise (BOI) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:31 | UA526 | – | United Airlines | Airbus A321neo |
| 12:31 | WN887 | – | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:29 | 1I126 | – | NetJets | GL5T |
| 12:27 | WS105H | Vancouver (YVR) | WestJet | Boeing 737-800 |
| 12:18 | WN4 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:14 | JSX107 | Burbank (BUR) | Embraer ERJ-135 | |
| 12:12 | DL1991 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 12:11 | WN105 | Seattle (SEA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 12:06 | AS613 | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:05 | WN2278 | Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:04 | UA1006 | Nashville (BNA) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 12:00 | WN1661 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:58 | WN746 | Louisville (SDF) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 11:50 | 1I880 | – | NetJets | C700 |
| 11:47 | OO6425 | Los Ángeles (LAX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 11:45 | AA544 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 11:37 | DL1864 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 11:34 | WN572 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 11:30 | WN2437 | – | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:27 | WN1496 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:26 | JSX654 | Oakland (OAK) | Embraer ERJ-145 | |
| 11:25 | WN1240 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:17 | AA1584 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 11:15 | WN1591 | San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:08 | UA2458 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 11:02 | PGR1390 | Palm Springs (PSP) | PRM1 | |
| 11:02 | DL777 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 11:01 | UA2316 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:59 | WN344 | Burbank (BUR) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:57 | CXK115 | – | C172 | |
| 10:57 | CXK557 | – | C172 | |
| 10:57 | CXK180 | – | C172 | |
| 10:57 | WN1903 | Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:56 | AS664 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:55 | QX2070 | San Diego (SAN) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 10:54 | WN3074 | Omaha (OMA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:47 | WN407 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:46 | DL3236 | Austin (AUS) | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 10:45 | WN3471 | Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:41 | JSX413 | Scottsdale (SCF) | Embraer ERJ-145 | |
| 10:41 | CXK638 | – | C72R | |
| 10:40 | J7357 | – | ValueJet | CL35 |
| 10:38 | WN1254 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:38 | WN3845 | Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:28 | C22752 | – | CanXplorer | T206 |
| 10:28 | WN1579 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 10:27 | B61578 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 10:20 | UA1711 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 10:19 | WN2283 | Reno (RNO) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:17 | WN948 | Seattle (SEA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:12 | DL333 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 10:11 | WN369 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:07 | WN2101 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 10:05 | DL927 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 10:03 | UA1315 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:02 | WN4882 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:01 | WN2839 | Columbus (CMH) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:59 | LXJ384 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 09:58 | WN590 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:50 | OBD816 | – | GLEX | |
| 09:49 | DL2253 | Los Ángeles (LAX) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 09:49 | CXK115 | Ontario (ONT) | C172 | |
| 09:48 | F91766 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 09:47 | FFL1597 | – | Intavia Limited | |
| 09:47 | AA1611 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A320 |
| 09:47 | WN1518 | – | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:44 | WN1724 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:43 | PD660 | Toronto (YYZ) | Porter Airlines | Embraer E195-E2 |
| 09:41 | AS9917 | – | Alaska Airlines | Airbus A330-200 |
| 09:40 | WN523 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 09:39 | WN1584 | Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 09:38 | AA665 | Nueva York (JFK) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:33 | WN2322 | Washington (DCA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 09:33 | WN2427 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:28 | JSX316 | Santa Ana (SNA) | Embraer ERJ-135 | |
| 09:26 | MXY466 | Pittsburgh (PIT) | Airbus A220-300 | |
| 09:23 | WN1121 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:17 | WN245 | Tampa (TPA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:15 | WN161 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 09:14 | JSX324 | Los Ángeles (LAX) | Embraer ERJ-145 | |
| 09:09 | LXJ969 | – | Bombardier Business Jet Solutions | GLEX |
| 09:08 | WN1593 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:02 | AA2954 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Airbus A321neo |
| 09:02 | WN1499 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 09:01 | WN2364 | Kahului (OGG) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:55 | PCM8984 | – | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 08:54 | JSX103 | Burbank (BUR) | Embraer ERJ-135 | |
| 08:51 | UA1492 | Columbus (CMH) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 08:50 | WN2401 | Ontario (ONT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 08:50 | UA2779 | Orlando (MCO) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 08:48 | AA1863 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:48 | WN1988 | Boise (BOI) | Southwest Airlines | |
| 08:44 | CXK204 | Santa Barbara (SBA) | C172 | |
| 08:43 | WN150 | San José del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 08:42 | WN3176 | Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:37 | WN2116 | Oakland (OAK) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 08:36 | WN496 | Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:36 | CXK180 | – | C172 | |
| 08:34 | UA2830 | Dallas (DFW) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 08:30 | PCM8801 | Lake Havasu City (HII) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 08:26 | WN3852 | Portland (PDX) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:18 | WN2454 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 08:16 | LXJ308 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 08:16 | WN1502 | Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:12 | WN1739 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:11 | CXK115 | – | C172 | |
| 08:10 | UA2808 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:04 | WN3912 | Tucson (TUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:02 | WN799 | Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:01 | PCM8706 | Cedar City (CDC) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 07:55 | PCM8798 | St George (SGU) | Westair Industries | Cessna 208 Caravan |
| 07:54 | UA1140 | Tampa (TPA) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 07:46 | WN1587 | Reno (RNO) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 07:46 | WS1089 | Calgary (YYC) | WestJet | Boeing 737-800 |
| 07:39 | QK599 | Vancouver (YVR) | Air Canada Jazz | Bombardier CRJ900 |
| 07:36 | AS701 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 07:35 | AS931 | Kahului (OGG) | Alaska Airlines | Airbus A321neo |
| 07:30 | AA654 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 07:27 | DL677 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A330-900neo |
| 07:26 | 1I294 | Fort Myers (RSW) | NetJets | E545 |
| 07:24 | QX2035 | San Diego (SAN) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 07:24 | UA1424 | Denver (DEN) | United Airlines | Airbus A321neo |
| 07:23 | DL2844 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 07:22 | AA2690 | Los Ángeles (LAX) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:19 | 1I300 | Phoenix (PHX) | NetJets | E55P |
| 07:14 | UA1975 | Raleigh/Durham (RDU) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 07:12 | AS777 | – | Alaska Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 07:12 | CXK426 | – | C172 |
Salidas de ayer (298)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:56 | ROU1704 | Toronto (YYZ) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:49 | DL383 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 23:46 | UA284 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:45 | UA406 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:23 | DL502 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 23:03 | UA1681 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:00 | KE006 | Seúl (ICN) | Korean Air | Boeing 777-300ER |
| 22:32 | B6778 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 22:30 | LXJ361 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 22:28 | DL2794 | Cincinnati / Covington (CVG) | Delta Air Lines | |
| 22:27 | VS156T | Londres (LHR) | Virgin Atlantic Airways | Boeing 787-9 |
| 22:22 | DL822 | Raleigh/Durham (RDU) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 21:37 | DHR42 | – | LJ45 | |
| 21:25 | BAW4LV | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A350-1000 |
| 20:50 | F94612 | Denver (DEN) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 20:33 | WN3881 | Los Ángeles (LAX) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:19 | WN1827 | Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:15 | WN236 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:05 | WN4437 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:02 | WN1692 | Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 19:58 | LXJ559 | – | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 19:48 | WN2762 | El Paso (ELP) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:40 | WN924 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:35 | KOW532 | Burbank (BUR) | CL30 | |
| 19:34 | WN4746 | Tucson (TUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:28 | WN1948 | Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 19:26 | WN4906 | Austin (AUS) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:19 | QX2204 | Everett (PAE) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 19:11 | PCJ2 | Carlsbad (CLD) | Pacific Jet | LJ31 |
| 18:53 | AA1541 | Phoenix (PHX) | American Airlines | Airbus A319 |
| 18:50 | WN8504 | – | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:48 | WN908 | Burbank (BUR) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:46 | 5X891 | Louisville (SDF) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 18:44 | J7307 | Los Ángeles (LAX) | ValueJet | CL30 |
| 18:41 | OO6341 | Los Ángeles (LAX) | SkyWest | Embraer 175 |
| 18:40 | WN655 | Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | |
| 18:37 | WN4366 | – | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:34 | DL720 | Los Ángeles (LAX) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 18:32 | PAT672 | – | Priority Air Transport | BE20 |
| 18:30 | WN1796 | San José (SJC) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:28 | AS779 | Portland (PDX) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:27 | WN1943 | Tampa (TPA) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:26 | WN735 | San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:21 | DL2260 | Austin (AUS) | Delta Air Lines | Airbus A319 |
| 18:18 | 1I766 | Hawthorne (HHR) | NetJets | CL35 |
| 18:12 | AA452 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:09 | AMF1067 | Phoenix (PHX) | Ameriflight | Embraer Brasilia |
| 18:05 | WN1233 | St Louis (STL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:05 | UA1971 | – | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 18:02 | F93978 | Dallas (DFW) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 18:00 | WN561 | Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:57 | WN239 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:56 | WN1387 | Dallas (DAL) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:53 | AS743 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-900 |
| 17:53 | WN2012 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:47 | AA2745 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:41 | DL1542 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 17:41 | REH43 | San Bernardino (SBD) | EC35 | |
| 17:40 | AA632 | – | American Airlines | Airbus A321 |
| 17:40 | WN2355 | Los Ángeles (LAX) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:38 | AS805 | Honolulu, Oahu (HNL) | Alaska Airlines | Airbus A330-200 |
| 17:29 | WN1701 | Orlando (MCO) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:22 | ROU1775 | Vancouver (YVR) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:17 | WN1947 | Chicago (MDW) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:15 | CTP881 | – | Tashkent Aircraft Production Corporation | C56X |
| 17:14 | WS1091 | Calgary (YYC) | WestJet | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:13 | LND1420 | – | EPIC | |
| 17:07 | DL1672 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 16:50 | REH43 | San Bernardino (SBD) | EC35 | |
| 16:45 | G49126 | Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | Airbus A319 |
| 16:37 | UA1803 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:33 | UA2108 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 16:28 | KL636 | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 777-200 |
| 16:23 | WN4638 | Burbank (BUR) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:22 | SY3074 | Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:20 | UA2320 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 16:12 | KOW700 | – | C750 | |
| 16:11 | OBD391 | – | CL30 | |
| 16:10 | DL2880 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Airbus A220-300 |
| 16:05 | WN4557 | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 16:02 | WN133 | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:02 | LXJ306 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E55P |
| 15:59 | AS738 | Seattle (SEA) | Alaska Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:51 | UA2741 | – | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:46 | QX2024 | San Diego (SAN) | Horizon Air | Embraer 175 |
| 15:35 | SYB607 | – | F900 | |
| 15:33 | G49113 | Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | Airbus A319 |
| 15:32 | DL778 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 15:29 | Y4741 | Ciudad de México (MEX) | Volaris | Airbus A321neo |
| 15:24 | F91923 | Ontario (ONT) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 15:23 | UA720 | Calgary (YYC) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:19 | WN591 | – | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 15:17 | WN2580 | Boise (BOI) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 15:14 | DL591 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 15:13 | WN4406 | Burbank (BUR) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:09 | JSX654 | Oakland (OAK) | Embraer ERJ-145 | |
| 15:02 | G44 | Fresno (FAT) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 15:01 | UA2811 | – | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 14:59 | VB603 | Monterrey (MTY) | Viva Aerobus | Airbus A321 |
| 14:57 | AA2859 | Washington (DCA) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
Vuelos que salen habitualmente de Las Vegas
- San Francisco (SFO): WN151, VX251, F91849, AS162, UA345, AC2041, B62689, NZ3907, WN496, VX897 y 60 más (Southwest Airlines, Virgin America, Frontier Airlines, Alaska Airlines)
- Los Ángeles (LAX): WN512, UA797K, VX469, OO3177, DL553, AA1824, JSX320, F91183, AC2172, OR319 y 57 más (Southwest Airlines, United Airlines, Virgin America, SkyWest)
- Denver (DEN): WN177, F9448, UA361, CO548, OO5208, WN285, F9531, UA720, CO1664, WN741 y 52 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, Continental Airlines)
- Phoenix (PHX): WN114, HP53, F91020, AA644, 5X2858, 2Q1067, SY138, AMF1067, WN518, HP122 y 45 más (Southwest Airlines, America West Airlines, Frontier Airlines, American Airlines)
- San Diego (SAN): WN156, QX2024, F91325, OO3324, CP5697, AS751, WN352, QX2035, F91465, OO3428 y 32 más (Southwest Airlines, Horizon Air, Frontier Airlines, SkyWest)
- Burbank (BUR): WN68, JSX101, F91195, VXP178, WN344, JSX103, F94107, WN356, JSX105, WN650 y 28 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines, Mali Air Express)
- Seattle (SEA): AS552, DL1028, WN225, F92407, QX2625, HP296, AS629, DL1169, WN948, F93255 y 25 más (Alaska Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Santa Ana (SNA): WN188, JSX202, MXY619, F91699, FL427, OO4179, WN267, JSX300, MXY681, F92125 y 23 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways, SkyWest)
- Oakland (OAK): WN20, JSX650, OR311, F92045, B69721, WN138, JSX652, OR312, F93837, WN523 y 21 más (Southwest Airlines, Arkefly, Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Sacramento (SMF): WN133, F92069, WN283, F92093, WN568, F92527, WN1319, F94143, WN1340, F94779 y 21 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Fresno (FAT): G44, WN209, UA5304, G451, WN779, UA5313, G454, WN1402, UA5343, G4279 y 19 más (Allegiant Air, Southwest Airlines, United Airlines)
- Atlanta (ATL): DL417, FL161, WN772, F91116, DL466, FL190, WN2280, F92000, DL591, FL770 y 19 más (Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Reno (RNO): WN302, F93625, FX1874, JSX160, WN474, F94241, FX3885, WN1522, F94243, WN1587 y 18 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines, Federal Express)
- Nueva York (JFK): B612, DL333, AA484, VX260, F93238, B6148, DL383, AA665, B6196, DL510 y 16 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Virgin America)
- Ontario (ONT): F9837, WN174, RVF888, 5X5761, F91283, WN545, RVF8611, F91357, WN965, F91923 y 16 más (Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Parcel Service)
- Dallas (DFW): AA452, F91052, SY122, HP397, AA544, F91650, SY124, AA614, F91948, AA654 y 15 más (American Airlines, Frontier Airlines, Sun Country Airlines, America West Airlines)
- Minneapolis (MSP): SY100, DL1282, YX3216, F93750, SY102, DL1542, YX3276, F94746, SY104, DL1991 y 14 más (Sun Country Airlines, Delta Air Lines, Midwest Airlines, Frontier Airlines)
- Houston (IAH): CO196, F9588, UA1355, WN2823, CO296, F91490, UA1627, WN5759, CO496, F91548 y 13 más (Continental Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines)
- Nueva York (EWR): CO369, UA406, B6956, CO569, UA406C, B61756, CO769, UA406T, CO869, UA478K y 13 más (Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways)
- Portland (PDX): AS596, WN3852, F91103, SY684, AS711, WN4512, F91105, AS756, WN5234, F92517 y 13 más (Alaska Airlines, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Sun Country Airlines)
- Salt Lake City (SLC): WN582, F9913, DL627, JSX370, WN1563, F91508, DL1659, WN2090, F92088, DL1672 y 12 más (Southwest Airlines, Frontier Airlines, Delta Air Lines)
- San José (SJC): WN36, CP5775, OO4540, F91589, WN879, CP5798, OO4543, F94103, WN1724, CP5823 y 11 más (Southwest Airlines, Compass Airlines, SkyWest, Frontier Airlines)
- Vancouver (YVR): WS105H, ROU1733, AC1059, FLE277, PR107, QK599, WS1057, ROU1773, AC1061, FLE1877 y 10 más (WestJet, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, Flair Airlines)
- Charlotte (CLT): AA275Q, HP386, F92988, AA365, HP388, AA596, HP390, AA792R, HP392, AA853 y 10 más (American Airlines, America West Airlines, Frontier Airlines)
- Toronto (YYZ): PD652, ROU1700, AC1280, WS1119, FLE177, CJL241, PD654, ROU1702, AC1282, WS1153 y 9 más (Porter Airlines, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, WestJet)
- Chicago (ORD): AA323G, UA706, F91266, WN5069, AA447R, UA1057, F92146, WN5411, AA1114, UA2102 y 9 más (American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines)
- Dallas (DAL): WN372, JSX201, WN435, JSX203, WN967, JSX205, WN1014, JSX207, WN1387, JSX209 y 9 más (Southwest Airlines)
