Llegadas Aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 44 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL) · Salidas de Fort Lauderdale
Vuelos en camino a Fort Lauderdale
- UA2217 United Airlines · desde Nueva York (EWR) · llega ≈ 02:55
- AD8704 Azul Linhas Aéreas · desde Campinas (VCP) · llega ≈ 04:23
- B6858 JetBlue Airways · desde Phoenix (PHX) · llega ≈ 05:51
- B6608 JetBlue Airways · desde Las Vegas (LAS) · llega ≈ 05:56
- DL477 Delta Air Lines · desde Los Ángeles (LAX) · llega ≈ 06:23
Aterrizaron hoy en Fort Lauderdale (12)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 02:49 | UA2217 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 757-200 |
| 01:40 | POD1 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | CL30 | |
| 01:27 | B61600 | Los Ángeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 01:20 | F99409 | – | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 01:01 | F93736 | Cleveland (CLE) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 00:26 | DL1229 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 00:15 | UA1374 | Denver (DEN) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 00:13 | BSO1 | – | AS50 | |
| 00:13 | B6571 | Nueva York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 00:07 | JD84 | – | Japan Air System | CL60 |
| 00:04 | MXY1811 | Tampa (TPA) | Airbus A220-300 | |
| 00:01 | AA1429 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
Llegadas de ayer (300)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:57 | AA1429 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 23:44 | BSO1 | – | AS50 | |
| 23:37 | DL1982 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 23:36 | UA8128 | – | United Airlines | Airbus A321neo |
| 23:32 | AA2956 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:31 | B61697 | Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 23:27 | B61972 | Austin (AUS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 23:25 | MXY1753 | Orlando (MCO) | Airbus A220-300 | |
| 23:22 | G4499 | Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 23:19 | B6613 | White Plains (HPN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 23:17 | F91983 | Charlotte (CLT) | Frontier Airlines | Airbus A321neo |
| 23:15 | MXY2483 | Dayton (DAY) | Airbus A220-300 | |
| 23:08 | AA856 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:05 | AA1060 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 23:00 | DL1675 | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 22:59 | B62482 | Nashville (BNA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 22:58 | DL2296 | Detroit (DTW) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:54 | UA1178 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:52 | F92174 | Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 22:49 | DL2308 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:43 | UA435 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 22:40 | MXY1277 | Pensacola (PNS) | Airbus A220-300 | |
| 22:33 | DL1414 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 22:31 | WN559 | Houston (HOU) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 22:28 | UA277 | Los Ángeles (LAX) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:26 | B62180 | Houston (IAH) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 21:06 | UA1642 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 21:05 | ERU428 | Daytona Beach (DAB) | C172 | |
| 21:05 | IFG814 | West Palm Beach (DJT) | C172 | |
| 21:01 | DL338 | Seattle (SEA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 20:57 | B6369 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:56 | UA1379 | Washington (IAD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 20:41 | DL2321 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 20:40 | CXK417 | – | P28A | |
| 20:35 | DL1107 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 20:34 | B6685 | Nueva York (EWR) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:34 | CXK1091 | Vero Beach (VRB) | PA44 | |
| 20:33 | WN2610 | Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:21 | WN3098 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:14 | CRE621 | – | Cree Airways | |
| 20:13 | B6378 | San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 20:08 | DL1651 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321neo |
| 20:07 | B6154 | San Juan (SJU) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:03 | WN4488 | Denver (DEN) | Southwest Airlines | Boeing 737-800 |
| 20:02 | B61131 | Charleston (CHS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:49 | UA1384 | Kansas City (MCI) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 19:46 | B61201 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:45 | B61947 | Orlando (MCO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:45 | 1I745 | – | NetJets | CL35 |
| 19:44 | MTN7501 | Miami (MIA) | Mountain Air Cargo | Cessna 208 Caravan |
| 19:42 | ROU1608 | Montreal (YUL) | Transportes Aereos I.R. Crusoe | Airbus A321 |
| 19:40 | AC1026 | Toronto (YYZ) | Air Canada | Boeing 777-300ER |
| 19:38 | B62119 | Worcester (ORH) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:33 | B61979 | Washington (DCA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:33 | AA2089 | Nueva York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:31 | UA503 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:26 | LXJ969 | Miami (OPF) | Bombardier Business Jet Solutions | GLEX |
| 19:26 | DL1205 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 19:21 | B6269 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:20 | DL1670 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 757-200 |
| 19:16 | B62201 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 19:16 | G4513 | Asheville (AVL) | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:15 | MTN7509 | Miami (MIA) | Mountain Air Cargo | Cessna 208 Caravan |
| 19:15 | B6145 | Richmond (RIC) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:11 | B61256 | Guayaquil (GYE) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 19:10 | B6864 | Chicago (ORD) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 19:06 | B638 | San José (SJO) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:05 | F92007 | Detroit (DTW) | Frontier Airlines | Airbus A320neo |
| 19:04 | G4530 | – | Allegiant Air | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:03 | B62117 | Jacksonville (JAX) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 19:02 | B61958 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:02 | B6860 | Phoenix (PHX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:55 | B6471 | Nueva York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:51 | AA1159 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:51 | B6789 | Detroit (DTW) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:39 | B61376 | Kingston (KIN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:39 | CXK319 | – | C172 | |
| 18:39 | DL2196 | Boston (BOS) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 18:37 | B6590 | Santo Domingo (SDQ) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:37 | B61579 | Washington (DCA) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 18:12 | WS1630 | Calgary (YYC) | WestJet | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:11 | B6759 | Hartford (BDL) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:11 | WN3484 | Washington (DCA) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 18:10 | B6326 | Montego Bay (MBJ) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 18:09 | BD426 | – | bmi | Embraer 170 |
| 18:08 | B61148 | Charlotte (CLT) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:08 | B62595 | Baltimore (BWI) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:08 | B640 | Medellín (MDE) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:51 | AA3249 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 17:50 | 1I491 | Fort Myers (RSW) | NetJets | E55P |
| 17:48 | WN565 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:48 | 1I906 | – | NetJets | C68A |
| 17:47 | UA2135 | Seattle (SEA) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 17:47 | GPD95 | – | Tradewind Aviation | Pilatus PC-12 |
| 17:46 | B61612 | Oranjestad (AUA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:45 | HPJ699 | – | Hop-A-Jet | CL60 |
| 17:45 | B6300 | Los Ángeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321 |
| 17:44 | B61450 | Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:44 | WN1004 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:37 | DL2036 | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | BE20 |
Vuelos que llegan habitualmente a Fort Lauderdale
- Nueva York (EWR): CO201, B6105, UA435, FX3962, CO301, B6205, UA794K, CO601, B6305, UA1338 y 32 más (Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Federal Express)
- Atlanta (ATL): DL1107, FL71, F91124, B6517, WN6164, YX3237, DL1229, FL73, F91360, B61697 y 32 más (Delta Air Lines, AirTran Airways, Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Toronto (YYZ): WS1110, ROU1620, AC1020, TS146, PD501, FLE1600, 5G7084, WS1112, ROU1622, AC1022 y 23 más (WestJet, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, Air Transat)
- Baltimore (BWI): FL37, WN408, F91027, B61795, FL572, WN517, F91985, B62595, FL576, WN846 y 21 más (AirTran Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways)
- Los Ángeles (LAX): B6100, VX330, DL477, UA2405, AS935, B6200, VX334, DL573, B6300, VX336 y 17 más (JetBlue Airways, Virgin America, Delta Air Lines, United Airlines)
- Montreal (YUL): TS670, ROU1600, AC1000, WG24, PD571, WS1054, FLE1100, C6942, TS842, ROU1602 y 16 más (Air Transat, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Air Canada, Sunwing Airlines)
- Charlotte (CLT): HP525, AA202R, B6848, F91480, HP749, AA321, B61148, F91983, HP959, AA518 y 16 más (America West Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Boston (BOS): B669, DL1401, G43473, B6269, DL1982, B6369, DL2126, B6469, DL2196, B6569 y 15 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, Allegiant Air)
- Filadelfia (PHL): F92295, AA403, B667, HP743, F92609, AA615, B6375, HP1555, F92931, AA771 y 12 más (Frontier Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, America West Airlines)
- Nueva York (LGA): B6271, DL1181, AA2089, B6371, DL2120, AA3332, B6471, DL2308, B6571, DL2321 y 11 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines)
- Nueva York (JFK): B61, DL305, VX501, B611, DL1414, B6801, DL1419, B61101, DL1422, B61201 y 10 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, Virgin America)
- Memphis (MEM): FX314, G4498, YX3363, FX331, G4528, FX398, G42107, FX701, G42120, FX709 y 10 más (Federal Express, Allegiant Air, Midwest Airlines)
- Nassau (NAS): B6294, UP201, WST102, WN253, B6694, UP203, WST104, WN1858, B6794, UP205 y 8 más (JetBlue Airways, Bahamasair, Western Air, Southwest Airlines)
- Kingston (KIN): B676, BW31, JM31, B6876, BW33, JM33, B6877, BW35, JM37, B61376 y 8 más (JetBlue Airways, Caribbean Airlines, Air Jamaica)
- Chicago (ORD): UA279, CO680, AA856, B6664, F92205, UA315T, CO1716, AA1424, B6864, UA485 y 7 más (United Airlines, Continental Airlines, American Airlines, JetBlue Airways)
- Houston (IAH): CO1002, UA277K, B62180, F91496, CO1215, UA1956, B62380, CO1251, UA2135, B62780 y 7 más (Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Indianapolis (IND): G4589, WN529, FX1740, FL891, B6235, F91688, G4614, WN998, FX1765, FL1120 y 7 más (Allegiant Air, Southwest Airlines, Federal Express, AirTran Airways)
- Nashville (BNA): WN211, G4306, B6682, WN564, G4357, B62482, WN565, G4508, B62582, WN3098 y 6 más (Southwest Airlines, Allegiant Air, JetBlue Airways)
- Tampa (TPA): MXY105, UA3982, WN1928, B61906, MXY131, UA4012, WN3855, B62076, MXY1544, UA4017 y 5 más (United Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways)
- San Juan (SJU): B654, WN1054, F93017, B6154, WN5647, F94915, B6992, B61416, B61454, B61754 y 5 más (JetBlue Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Washington (DCA): B6379, HP1715, AA3009, WN3484, B6579, HP1947, AA3249, B61379, HP3149, B61479 y 4 más (JetBlue Airways, America West Airlines, American Airlines, Southwest Airlines)
- Quebec (YQB): TS126, WG28, ROU1686, WS1904, AC1220, TS304, WG48, ROU1688, TS330, WG70 y 3 más (Air Transat, Sunwing Airlines, Transportes Aereos I.R. Crusoe, WestJet)
- Detroit (DTW): DL655, YX3142, B6789, F92007, DL1037, YX3382, B62489, F94850, DL1294, YX3430 y 3 más (Delta Air Lines, Midwest Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Dallas (DFW): AA277, B6482, F91974, AA553, B61882, F93318, AA1340, B62282, AA1373, AA1375 y 3 más (American Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Knoxville/Maryville (TYS): G4503, G4506, G4519, G41403, G41408, G41412, G42111, G42121, G42154, G42155 y 3 más (Allegiant Air)
- Raleigh/Durham (RDU): B6425, WN916, F92177, DL1038, B6575, WN1296, B6725, B61125, B61625, B62525 y 2 más (JetBlue Airways, Southwest Airlines, Frontier Airlines, Delta Air Lines)
- Punta Cana (PUJ): B6174, WN413, B6674, WN689, B61074, B61446, B61474, B61774, B61974, B62174 y 2 más (JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- San Francisco (SFO): B6278, VX340, UA677, B6378, VX342, UA1300, B6578, VX346, B6978, VX1346 y 1 más (JetBlue Airways, Virgin America, United Airlines)
- Cleveland (CLE): F91046, CO821, UA715, B62289, F91296, CO823, UA2162, F93452, CO1685, F93736 y 1 más (Frontier Airlines, Continental Airlines, United Airlines, JetBlue Airways)
- Asheville (AVL): G4228, G4259, G4263, G4267, G4268, G4269, G4511, G4513, G41855, G41887 y 1 más (Allegiant Air)
- Ottawa (YOW): PD511, FLE334, WS1288, WG44, ROU1696, AC1256, PD513, FLE1300, PD515, PD517 (Porter Airlines, Flair Airlines, WestJet, Sunwing Airlines)
- Orlando (MCO): UA3991, B61947, WN2774, UA3996, B62547, WN4389, UA4014, B62947, UA4015 (United Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- Cancún (CUN): B61422, WN521, B61496, WN622, B61796, WN829, B62096, B62196, B62596 (JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- Greenville/Greer/Spartanburg (GSP): G4485, MXY837, G4514, MXY1020, G4535, MXY1328, G41783, G41890, G43775 (Allegiant Air)
- Santo Domingo (SDQ): B6590, B6748, B61240, B61248, B61748, B61810, B62448, B62488, B62848 (JetBlue Airways)
- Phoenix (PHX): B6858, AA550, F92990, HP183, B6860, AA1505, B61958, AA1596, B62858 (JetBlue Airways, American Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines)
- White Plains (HPN): B6213, VTE101, B6413, VTE209, B6613, B6813, B6913, B61913 (JetBlue Airways, Corporate Flight Management)
- Denver (DEN): F9382, UA310, WN4488, B62882, CO1664, F9384, UA1374, F9386 (Frontier Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways)
- Montego Bay (MBJ): B6326, WN1113, JM35, B61126, B61326, B61659, B62026, B62126 (JetBlue Airways, Southwest Airlines, Air Jamaica)
- Austin (AUS): B6512, WN329, B61212, WN4851, B61972, WN5486, B62272, B62372 (JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- Las Vegas (LAS): B68, B6108, B6508, B6608, B6658, B6708, B61708, B62808 (JetBlue Airways)
- Freeport (FPO): UP141, WST110, UA4044, UP144, WST112, UA4045, UP319 (Bahamasair, Western Air, United Airlines)
- Louisville (SDF): G4523, 5X1346, UP1346, G41736, 5X2346, UP2346, G41773 (Allegiant Air, United Parcel Service, Bahamasair)
- Pittsburgh (PIT): FL1220, WN1067, B62005, G43481, FL1222, FL1224, FL1226 (AirTran Airways, Southwest Airlines, JetBlue Airways, Allegiant Air)
- Chicago (MDW): WN296, WN2177, WN2670, WN5305, WN5658, WN6140, WN6460 (Southwest Airlines)
- Hartford (BDL): B6259, WN229, B6759, B6959, B61259, B62159, B62259 (JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- Nueva Orleans (MSY): WN80, B61822, WN2810, B62422, WN6570, B62722, WN6652 (Southwest Airlines, JetBlue Airways)
- Minneapolis (MSP): SY321, DL1675, SY753, DL2028, SY755, SY971, SY1617 (Sun Country Airlines, Delta Air Lines)
- Providence/Warwick (PVD): B627, B6597, B6997, B61197, B62197, B62597, B68097 (JetBlue Airways)
- Ewing Township (TTN): F9811, G4493, F9813, G43475, F92583, G43489, F93583 (Frontier Airlines, Allegiant Air)
- Wilmington (ILM): VXP771, MXY952, VXP973, MXY954, VXP1027, VXP1029 (Mali Air Express)
- Islip (ISP): B6313, F91997, B6513, F93389, B61113, F94199 (JetBlue Airways, Frontier Airlines)
- Richmond (RIC): B6145, B6245, B61145, B61175, B61245, B61991 (JetBlue Airways)
- Key West (EYW): UA4007, MTN7501, UA4016, MTN8501, UA4024 (United Airlines, Mountain Air Cargo)
- Allentown/Bethlehem (ABE): G4169, FL1142, G4202, G41787, G41798 (Allegiant Air, AirTran Airways)
- St Louis (STL): WN269, F91802, WN1382, WN3918, WN4072 (Southwest Airlines, Frontier Airlines)
- Houston (HOU): WN559, WN3422, WN4315, WN4546, WN5384 (Southwest Airlines)
- Jacksonville (JAX): B617, MXY1713, B61417, B61917, B62117 (JetBlue Airways)
- Cincinnati / Covington (CVG): G4379, F91047, DL2776, G4388, G4406 (Allegiant Air, Frontier Airlines, Delta Air Lines)
- New Haven (HVN): VXP321, VXP323, VXP325, VXP335 (Mali Air Express)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Fort Lauderdale, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Fort Lauderdale?
Nueva York (EWR), Atlanta (ATL), Toronto (YYZ), Baltimore (BWI), Los Ángeles (LAX), Montreal (YUL), Charlotte (CLT), Boston (BOS), Filadelfia (PHL) y Nueva York (LGA), y 150 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Fort Lauderdale (FLL)?
JetBlue Airways, Allegiant Air, Southwest Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Delta Air Lines, AirTran Airways y Continental Airlines, entre 44 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos llegan a Fort Lauderdale?
Conocemos 993 números de vuelo con llegada directa a FLL, desde 160 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 12.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Fort Lauderdale. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.