Llegadas Aeropuerto de West Palm Beach (DJT) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de West Palm Beach (DJT): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 25 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de West Palm Beach (DJT) · Salidas de West Palm Beach
Vuelos en camino a West Palm Beach
- B6467 JetBlue Airways · desde White Plains (HPN)
Aterrizaron hoy en West Palm Beach (1)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 00:32 | IFG814 | – | C172 |
Llegadas de ayer (175)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 22:52 | DL2410 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 22:35 | AA2271 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 22:27 | LXJ568 | Miami (MIA) | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 21:06 | UA2659 | Minneapolis (MSP) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 21:06 | 1I758 | – | NetJets | CL35 |
| 21:05 | B623 | Washington (DCA) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 20:59 | WN1105 | Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 20:42 | B6221 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 20:39 | B6467 | White Plains (HPN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 20:38 | DL2460 | Nueva York (LGA) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 20:30 | 1I808 | – | NetJets | C700 |
| 20:23 | LXJ574 | Fort Myers (RSW) | Bombardier Business Jet Solutions | GA5C |
| 20:23 | 1I662 | – | NetJets | C68A |
| 20:22 | AA3196 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Airbus A321 |
| 20:14 | DL1058 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 20:13 | B61953 | Nueva York (JFK) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 20:07 | 1I285 | – | NetJets | E545 |
| 20:03 | B62321 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 20:01 | UA1400 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:56 | AA1725 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 19:47 | B6141 | Hartford (BDL) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:47 | AA2208 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 19:47 | LXJ458 | – | Bombardier Business Jet Solutions | GLF4 |
| 19:39 | FTD376 | – | ||
| 19:10 | B61761 | Nueva York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 19:08 | SGX498 | – | Saga Airlines | Bombardier CRJ200 |
| 19:08 | B61567 | – | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:55 | AA1442 | Nueva York (LGA) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 18:54 | LXJ321 | Santa Ana (SNA) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 18:53 | ASP653 | – | Airsprint | C25B |
| 18:51 | DL959 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 18:40 | 1I569 | – | NetJets | C68A |
| 18:37 | B62010 | Los Ángeles (LAX) | JetBlue Airways | Airbus A321neo |
| 18:37 | B6545 | Islip (ISP) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 18:36 | DL1638 | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 18:10 | KOW549 | – | CL30 | |
| 17:51 | RVJ1980 | Fort Myers (RSW) | H25B | |
| 17:44 | EJM131 | Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | |
| 17:44 | B62143 | Nueva York (EWR) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 17:33 | 1I848 | Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | C700 |
| 17:32 | 1I847 | – | NetJets | C700 |
| 17:31 | DL2516 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Airbus A321 |
| 17:09 | CYO812 | – | Air Transport | LJ60 |
| 17:09 | WN1589 | Islip (ISP) | Southwest Airlines | Boeing 737-700 |
| 17:09 | AA3207 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A319 |
| 17:08 | LXJ601 | – | Bombardier Business Jet Solutions | E550 |
| 17:07 | QE701 | – | Crossair Europe | GLEX |
| 17:02 | AA1462 | Charlotte (CLT) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:01 | KOW513 | – | C750 | |
| 16:50 | B6367 | White Plains (HPN) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:50 | LXJ322 | Los Ángeles (LAX) | Bombardier Business Jet Solutions | E545 |
| 16:49 | ERY502 | – | H25B | |
| 16:37 | CNS157 | – | Centennial Flight Centre | Pilatus PC-12 |
| 16:37 | PFA333 | Vero Beach (VRB) | Pacific Flight Services | P28A |
| 16:36 | AA2478 | Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:36 | WN4969 | Nashville (BNA) | Southwest Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:25 | JSX1114 | Teterboro (TEB) | ||
| 16:24 | B61161 | Nueva York (LGA) | JetBlue Airways | Airbus A320 |
| 16:22 | OBD752 | – | ||
| 16:22 | G43388 | Asheville (AVL) | Allegiant Air | Airbus A320 |
| 16:05 | 1I810 | Fort Myers (RSW) | NetJets | C700 |
| 16:02 | 1I930 | Fort Myers (RSW) | NetJets | C68A |
| 16:01 | UA1797 | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 16:00 | JSX1122 | Teterboro (TEB) | Embraer ERJ-145 | |
| 15:51 | 1I972 | Orlando (MCO) | NetJets | C68A |
| 15:49 | 1I932 | – | NetJets | C68A |
| 15:46 | WUP662 | – | E55P | |
| 15:35 | JXA655 | – | Jetex Aviation | C750 |
| 15:28 | TIV685 | – | C680 | |
| 15:27 | LRT230 | – | Lincoln Airlines | GLF5 |
| 15:27 | UA1586 | Dallas (DFW) | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:19 | CNS325 | – | Centennial Flight Centre | PC24 |
| 15:18 | UA1395 | – | United Airlines | Boeing 737-900 |
| 15:10 | J7309 | Fort Myers (RSW) | ValueJet | CL30 |
| 15:09 | BX1220 | – | Coast Air | C56X |
| 15:02 | 1I430 | Fort Myers (RSW) | NetJets | GLF4 |
| 15:01 | TKM88 | – | CL35 | |
| 15:00 | 1I883 | – | NetJets | C700 |
| 14:59 | SGX719 | Miami (OPF) | Saga Airlines | Bombardier CRJ200 |
| 14:58 | B61221 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Airbus A220-300 |
| 14:54 | AA1449 | Dallas (DFW) | American Airlines | Airbus A321 |
| 14:52 | NJM24 | – | C25B | |
| 14:50 | PFA333 | Vero Beach (VRB) | Pacific Flight Services | P28A |
| 14:49 | KOW954 | Miami (OPF) | C750 | |
| 14:45 | UA507 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 737-800 |
| 14:33 | JRE702 | – | C25B | |
| 14:29 | CCK707 | – | Flight Trac | GLF4 |
| 14:28 | UA1819 | Nueva York (EWR) | United Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:23 | AA3197 | Washington (DCA) | American Airlines | Airbus A320 |
| 14:23 | JSX880 | White Plains (HPN) | Embraer ERJ-145 | |
| 14:22 | 1I730 | – | NetJets | CL35 |
| 14:14 | EJM316 | – | Executive Jet Management | GLF5 |
| 13:56 | UA8113 | San Francisco (SFO) | United Airlines | Boeing 737 MAX 9 |
| 13:54 | SGX396 | – | Saga Airlines | |
| 13:44 | 1I924 | – | NetJets | C68A |
| 13:44 | AA1452 | Chicago (ORD) | American Airlines | Boeing 737-800 |
| 13:43 | 1I645 | Miami (OPF) | NetJets | C68A |
| 13:27 | 1I343 | Fort Myers (RSW) | NetJets | E55P |
| 13:24 | LXJ572 | Miami (MIA) | Bombardier Business Jet Solutions | CL35 |
| 13:20 | LXJ610 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | Bombardier Business Jet Solutions | E550 |
Vuelos que llegan habitualmente a West Palm Beach
- Nueva York (EWR): CO154, B6143, UA1253, CO354, B6343, UA1344, CO454, B6443, UA1771, CO587 y 23 más (Continental Airlines, JetBlue Airways, United Airlines)
- White Plains (HPN): B6167, FL1452, JSX880, VTE924, B6367, FL1454, JSX884, B6467, FL1458, B6667 y 11 más (JetBlue Airways, AirTran Airways, Corporate Flight Management)
- Filadelfia (PHL): F92009, HP1713, 5X1328, AA2005, RW4858, UP1448, F92499, HP1717, 5X1344, AA2102 y 8 más (Frontier Airlines, America West Airlines, United Parcel Service, American Airlines)
- Atlanta (ATL): DL838, FL242, F91350, DL959, FL761, F93724, DL1058, FL764, DL1190, FL766 y 8 más (Delta Air Lines, AirTran Airways, Frontier Airlines)
- Nueva York (JFK): B653, DL1638, B677, DL2018, B6461A, B6853, B6953, B61053, B61153, B61503 y 6 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines)
- Boston (BOS): B621, DL2160, B6221, DL2355, B6321, DL8800, B6721, DL8803, B6821, B61221 y 6 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines)
- Washington (DCA): B623, AA1725, HP1077, B61423, AA2176, HP1553, B62433, AA3197, HP3231, B62533 y 4 más (JetBlue Airways, American Airlines, America West Airlines)
- Charlotte (CLT): HP1009, AA639, HP1015, AA1462, HP1023, AA1955, HP1025, AA2208, HP1411, AA2807 y 4 más (America West Airlines, American Airlines)
- Nueva York (LGA): B6461, DL2396, AA1385, B6961, DL2410, AA1442, B61161, DL2460, B61461, DL2536 y 2 más (JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines)
- Islip (ISP): F9719, B6445, WN1589, F92447, B6545, WN2240, F92747, B6645, F93917 (Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines)
- Chicago (ORD): AA575, UA507, F94998, AA1452, UA1400, AA1831, UA2072, AA3198 (American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines)
- Houston (IAH): UA313, CO1275, UA1586, CO1523, UA4198, CO1830, UA4250, UA4637 (United Airlines, Continental Airlines)
- Baltimore (BWI): WN1103, FL649, WN1105, FL768, WN1292, WN4373, WN4815 (Southwest Airlines, AirTran Airways)
- Toronto (YYZ): AC1234, ROU1610, PD551, AC1236, ROU1612, AC1238 (Air Canada, Transportes Aereos I.R. Crusoe, Porter Airlines)
- Asheville (AVL): G4240, G4247, G41843, G41864, G41871, G43388 (Allegiant Air)
- Providence/Warwick (PVD): B61287, GS350, B61688, B62087, B62387 (JetBlue Airways, Air Foyle)
- Tampa (TPA): UA3978, FDY82, UA3993, FDY86, UA4034 (United Airlines)
- Pittsburgh (PIT): G41110, G41147, G42728, G42742, G43694 (Allegiant Air)
- New Haven (HVN): VXP345, MXY202, VXP347, VXP381 (Mali Air Express)
- Detroit (DTW): YX3252, DL2535, YX3349, YX3470 (Midwest Airlines, Delta Air Lines)
- Teterboro (TEB): JSX1120, GTH64, JSX1122, JSX1124 (General Aviation Flying Services)
- Hartford (BDL): B6141, B61141, B61241, B61741 (JetBlue Airways)
- Ewing Township (TTN): F9819, F9821, F92121, F93569 (Frontier Airlines)
- Dallas (DFW): AA571, AA1427, AA1449, AA2271 (American Airlines)
- Raleigh/Durham (RDU): VXP619, MXY540, DL8879 (Mali Air Express, Delta Air Lines)
- Wilmington (ILM): VXP701, VXP1014 (Mali Air Express)
- Concord (USA): VXP1120, VXP1122 (Mali Air Express)
- Wilmington (ILG): VXP508, VXP511 (Mali Air Express)
- Louisville (SDF): 5X1334, UP1344 (United Parcel Service, Bahamasair)
- Washington (IAD): UA2244, YV6364 (United Airlines, Mesa Airlines)
- Marsh Harbour (MHH): UA4025, UP281 (United Airlines, Bahamasair)
- Orlando (MCO): WN3149, WN4621 (Southwest Airlines)
- Cleveland (CLE): F94324, CO4216 (Frontier Airlines, Continental Airlines)
- Grand Rapids (GRR): G42173, G43508 (Allegiant Air)
- Jacksonville (JAX): 5X5328 (United Parcel Service)
- Miami (MIA): 5X9721 (United Parcel Service)
- Nashville (BNA): WN4969 (Southwest Airlines)
- Minneapolis (MSP): SY309 (Sun Country Airlines)
- Bangor (BGR): OPT369 (Flight Options)
- Columbus (CMH): MXY212
- Charleston (CHS): MXY238
- Akron (CAK): MXY262
- Richmond (RIC): MXY490
- Morristown (MMU): JSX887
- Los Ángeles (LAX): B62010 (JetBlue Airways)
- Memphis (MEM): FX1489 (Federal Express)
- Albany (ABY): UP3338 (Bahamasair)
- Montreal (YUL): AC1250 (Air Canada)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de West Palm Beach (DJT) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a West Palm Beach, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a West Palm Beach?
Nueva York (EWR), White Plains (HPN), Filadelfia (PHL), Atlanta (ATL), Nueva York (JFK), Boston (BOS), Washington (DCA), Charlotte (CLT), Nueva York (LGA) y Islip (ISP), y 38 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a West Palm Beach (DJT)?
JetBlue Airways, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Continental Airlines, Frontier Airlines, America West Airlines y Allegiant Air, entre 25 aerolíneas.
¿Cuántos vuelos llegan a West Palm Beach?
Conocemos 280 números de vuelo con llegada directa a DJT, desde 48 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 1.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de West Palm Beach. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.