Llegadas Aeropuerto de Daytona Beach (DAB) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Daytona Beach (DAB): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 6 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Daytona Beach (DAB) · Salidas de Daytona Beach
Vuelos en camino a Daytona Beach
- DL2827 Delta Air Lines · desde Atlanta (ATL)
Aterrizaron hoy en Daytona Beach (18)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 14:11 | VBE615 | Miami (OPF) | BE40 | |
| 14:08 | JIA5412 | Charlotte (CLT) | PSA Airlines | Bombardier CRJ900 |
| 13:33 | DL2827 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-800 |
| 12:10 | JIA5489 | Charlotte (CLT) | PSA Airlines | Bombardier CRJ900 |
| 11:52 | TWY136 | – | GLF5 | |
| 11:10 | JRE390 | Miami (MIA) | CL35 | |
| 11:02 | ERU937 | St Augustine (UST) | C172 | |
| 10:49 | ERU818 | – | C172 | |
| 10:27 | DL3035 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 09:07 | ERU832 | – | C172 | |
| 09:00 | JIA9951 | – | PSA Airlines | Bombardier CRJ900 |
| 08:51 | ERU839 | – | C172 | |
| 08:27 | ERU832 | – | C172 | |
| 08:01 | ERU894 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 07:23 | ERU460 | – | C172 | |
| 07:17 | ERU493 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 06:40 | ERU839 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 00:34 | ERU882 | – | C172 |
Llegadas de ayer (300)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:23 | ERU964 | – | C172 | |
| 23:22 | ERU462 | Gainesville (GNV) | C172 | |
| 23:10 | DL2810 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 22:58 | 1I484 | – | NetJets | E55P |
| 22:34 | ERU816 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 21:55 | ERU965 | Vero Beach (VRB) | C172 | |
| 21:37 | ERU824 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 21:23 | ERU816 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 21:16 | ERU491 | St Augustine (UST) | C172 | |
| 21:16 | JIA5395 | Charlotte (CLT) | PSA Airlines | Bombardier CRJ900 |
| 20:35 | ERU476 | – | C172 | |
| 20:22 | ERU493 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 20:21 | ERU815 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 20:13 | ERU832 | – | C172 | |
| 20:13 | ERU938 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 20:05 | ERU493 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 19:51 | ERU824 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 19:46 | ERU958 | – | C172 | |
| 19:37 | ERU880 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 19:29 | ERU482 | – | C172 | |
| 19:26 | ERU883 | – | C172 | |
| 19:21 | ERU401 | – | C172 | |
| 19:13 | ERU466 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 19:13 | ERU453 | Melbourne (MLB) | C172 | |
| 19:09 | ERU941 | – | C172 | |
| 19:05 | ERU475 | – | C172 | |
| 18:53 | CXK1045 | – | PA44 | |
| 18:52 | ERU810 | – | DA40 | |
| 18:51 | ERU482 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 18:39 | BPX294 | St Augustine (UST) | British Petroleum Exploration | C172 |
| 18:23 | ERU443 | – | C172 | |
| 18:17 | CXK1045 | – | PA44 | |
| 18:17 | ERU413 | Melbourne (MLB) | C172 | |
| 18:15 | ERU957 | – | C172 | |
| 18:00 | JRE845 | – | C56X | |
| 17:53 | ERU832 | – | C172 | |
| 17:53 | ERU963 | – | C172 | |
| 17:50 | ERU822 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:44 | ERU847 | – | C172 | |
| 17:44 | ERU871 | – | C172 | |
| 17:44 | CXK1118 | – | PA44 | |
| 17:43 | BPX717 | – | British Petroleum Exploration | |
| 17:38 | DL3056 | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | Boeing 737-900 |
| 17:38 | EPI259 | – | C172 | |
| 17:35 | ERU493 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:35 | ERU483 | – | C172 | |
| 17:29 | ERU824 | – | C172 | |
| 17:28 | ERU829 | – | C172 | |
| 17:24 | ERU884 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:24 | ERU401 | – | C172 | |
| 17:23 | ERU892 | – | C172 | |
| 17:18 | BPX292 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 17:12 | ERU846 | – | C172 | |
| 17:12 | EPI444 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:12 | ERU832 | – | C172 | |
| 17:11 | ERU816 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:09 | ERU838 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:09 | EPI386 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:08 | ERU880 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:08 | ERU815 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:08 | ERU493 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:03 | ERU839 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:02 | EPI925 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:02 | ERU820 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 17:02 | ERU963 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:56 | LFA325 | Orlando (SFB) | Air Alfa | C172 |
| 16:56 | ERU462 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:56 | ERU890 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:55 | BPX278 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:54 | BPX254 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:53 | EPI624 | Orlando (SFB) | PA44 | |
| 16:51 | ERU973 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:49 | BPX281 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:44 | ERU829 | – | C172 | |
| 16:43 | ERU466 | – | C172 | |
| 16:43 | BPX204 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:32 | ERU973 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:32 | ERU941 | – | C172 | |
| 16:31 | EPI544 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:31 | ERU482 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:30 | ERU937 | – | C172 | |
| 16:25 | ERU810 | – | DA40 | |
| 16:24 | 1I277 | – | NetJets | E545 |
| 16:24 | BPX269 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:23 | BPX275 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:23 | ERU316 | – | DA42 | |
| 16:23 | EPI187 | – | C172 | |
| 16:22 | BPX265 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:17 | BPX255 | St Augustine (UST) | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:15 | ERU854 | – | C172 | |
| 16:12 | ERU876 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:11 | BPX291 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:11 | ERU818 | – | C172 | |
| 16:06 | BPX204 | – | British Petroleum Exploration | C172 |
| 16:05 | EPI529 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:05 | ERU944 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:05 | ERU482 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:00 | ERU938 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:00 | ERU894 | Orlando (SFB) | C172 | |
| 16:00 | LFA325 | Orlando (SFB) | Air Alfa | C172 |
Vuelos que llegan habitualmente a Daytona Beach
- Charlotte (CLT): HP2223, JIA5395, GI8602, HP2269, JIA5412, HP2423, JIA5485, HP2781, JIA5489, HP2797 y 1 más (America West Airlines, PSA Airlines, Itek Air)
- Atlanta (ATL): DL2810, DL2827, DL3035, DL3056 (Delta Air Lines)
- New Haven (HVN): VXP385, VXP387 (Mali Air Express)
- Hartford (BDL): VXP950, MXY538 (Mali Air Express)
- Concord (USA): VXP1128 (Mali Air Express)
- Wilmington (ILG): VXP548 (Mali Air Express)
- Providence/Warwick (PVD): MXY736
- White Plains (HPN): MXY784
- Akron (CAK): MXY785
- Boston (BOS): B61499 (JetBlue Airways)
- Nueva York (JFK): B61867 (JetBlue Airways)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Daytona Beach (DAB) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Daytona Beach, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Daytona Beach?
Charlotte (CLT), Atlanta (ATL), New Haven (HVN), Hartford (BDL), Concord (USA), Wilmington (ILG), Providence/Warwick (PVD), White Plains (HPN), Akron (CAK) y Boston (BOS), y 1 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Daytona Beach (DAB)?
America West Airlines, Mali Air Express, PSA Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y Itek Air.
¿Cuántos vuelos llegan a Daytona Beach?
Conocemos 26 números de vuelo con llegada directa a DAB, desde 11 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 18.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Daytona Beach. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.