Salidas Aeropuerto de Barcelona (BCN) hoy
Vuelos que salen hoy del Aeropuerto de Barcelona (BCN): cuáles ya despegaron, a qué hora y hacia qué ciudades, y dónde van ahora en el mapa. 161 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Barcelona (BCN) · Llegadas a Barcelona
Vuelos que acaban de despegar de Barcelona
- TU515 Tunisair · hacia Túnez (TUN)
- WMT421 · hacia Cluj-Napoca (CLJ)
- VLG43XR Vueling · hacia Santiago de Compostela (SCQ)
- FR762H Ryanair · hacia –
- EK2X Emirates · hacia Dubái (DXB)
- OZ512 Asiana Airlines · hacia Seúl (ICN)
- TVF84WU Transavia France · hacia París (ORY)
- VLG7BV Vueling · hacia Bilbao (BIO)
- OS40H Austrian Airlines · hacia Viena (VIE)
- VLG35CZ Vueling · hacia París (ORY)
- VLG5UK Vueling · hacia Asturias (OVD)
- BA495 British Airways · hacia Londres (LHR)
- R5378 Malta Air Charter · hacia Tangier (TNG)
- EZY19WJ easyJet · hacia Bristol (BRS)
- VLG7SZ Vueling · hacia Oporto (OPO)
- RYR42QY Ryanair · hacia Málaga (AGP)
- AEA53YL Air Europa · hacia Madrid (MAD)
- AFR83KK Air France · hacia París (CDG)
- VLG3CH Vueling · hacia –
- VLG78PJ Vueling · hacia París (ORY)
- VLG47XQ Vueling · hacia Gran Canaria (LPA)
- VLG7KK Vueling · hacia Tenerife (TFN)
- KL82D KLM Royal Dutch Airlines · hacia Ámsterdam (AMS)
- VLG78GD Vueling · hacia Nantes (NTE)
- EJU68JT · hacia Milán (LIN)
- VLG87NA Vueling · hacia Málaga (AGP)
- AA113 American Airlines · hacia Miami (MIA)
- LVL2603 · hacia Buenos Aires (EZE)
Despegaron hoy de Barcelona (276)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 21:28 | FR762H | – | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 21:25 | EK2X | Dubái (DXB) | Emirates | Boeing 777-300ER |
| 21:23 | OZ512 | Seúl (ICN) | Asiana Airlines | Airbus A350-900 |
| 21:20 | TVF84WU | París (ORY) | Transavia France | Airbus A320neo |
| 21:17 | OS40H | Viena (VIE) | Austrian Airlines | Airbus A320neo |
| 21:15 | VLG7BV | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 21:09 | VLG5UK | Asturias (OVD) | Vueling | Airbus A320neo |
| 21:06 | R5378 | Tangier (TNG) | Malta Air Charter | Airbus A320 |
| 21:05 | BA495 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 21:04 | EZY19WJ | Bristol (BRS) | easyJet | Airbus A320neo |
| 21:04 | RYR42QY | Málaga (AGP) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:02 | VLG7SZ | Oporto (OPO) | Vueling | Airbus A320neo |
| 21:01 | AEA53YL | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 20:57 | AFR83KK | París (CDG) | Air France | Airbus A321 |
| 20:55 | VLG3CH | – | Vueling | Airbus A320 |
| 20:50 | VLG78PJ | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:49 | IBE04MG | Culleredo (LCG) | Iberia | Airbus A320neo |
| 20:46 | VLG47XQ | Gran Canaria (LPA) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:43 | KL82D | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Airbus A321neo |
| 20:41 | VLG7KK | Tenerife (TFN) | Vueling | Airbus A321 |
| 20:37 | EJU68JT | Milán (LIN) | Airbus A319 | |
| 20:35 | AG421 | Montichiari (BS) (VBS) | Air Contractors | Boeing 737-800 |
| 20:24 | VLG59TQ | Ámsterdam (AMS) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:18 | VLG1UW | Santander (SDR) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:16 | VLG7PX | París (ORY) | Vueling | Airbus A320neo |
| 20:08 | EWG1AE | Hamburgo (HAM) | Eurowings | Airbus A319 |
| 19:57 | EJU12WT | Milán (MXP) | Airbus A319 | |
| 19:53 | SK51B | Copenhague (CPH) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 19:50 | IBE04PA | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320neo |
| 19:47 | RYR17HK | Venezia (VE) (VCE) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 19:45 | FR663R | Oporto (OPO) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 19:39 | YW2376 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 19:37 | TAP37CN | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Airbus A319 |
| 19:34 | AEA31PR | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 19:30 | JBD1 | – | FA6X | |
| 19:28 | LOT3TD | Varsovia (WAW) | LOT Polish Airlines | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:25 | EJU79VM | Bâle / Mulhouse (BSL) | Airbus A319 | |
| 19:22 | VLG2FJ | Culleredo (LCG) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:18 | VLG4CP | Zúrich (ZRH) | Vueling | Airbus A321 |
| 19:16 | VLG37GR | – | Vueling | Airbus A320 |
| 19:15 | EJU15WT | Londres (LGW) | Airbus A319 | |
| 19:13 | VLG7UM | Sevilla (SVQ) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:10 | VLG5GC | Londres (LHR) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:07 | LH51H | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A320 |
| 19:05 | TK88H | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Airbus A321neo |
| 18:58 | LH47E | Múnich (MUC) | Lufthansa | Airbus A321 |
| 18:50 | VLG42EB | Ibiza (IBZ) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:47 | W65668 | Londres (LTN) | Wizz Air | Airbus A321 |
| 18:45 | EVE803 | – | Air Evex | Airbus A350-900 |
| 18:43 | EW18Z | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | Airbus A321 |
| 18:40 | BA487E | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 18:39 | AFR81BH | París (CDG) | Air France | Airbus A320 |
| 18:33 | VLG9KW | – | Vueling | Airbus A319 |
| 18:29 | NJE291B | – | C68A | |
| 18:26 | VLG7SR | Madrid (MAD) | Vueling | Airbus A321 |
| 18:16 | VLG9AF | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:14 | VLG3KV | Praga (PRG) | Vueling | Airbus A321 |
| 18:11 | BEL74C | Bruselas (BRU) | Airbus A320 | |
| 18:07 | VLG3EH | Málaga (AGP) | Vueling | Airbus A320neo |
| 18:05 | LH94C | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A320 |
| 18:00 | W6296 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 17:47 | VLG5MF | Gran Canaria (LPA) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:45 | KL16K | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Airbus A321neo |
| 17:44 | VLG59FZ | Lisboa (LIS) | Vueling | Airbus A320neo |
| 17:39 | VLG7JX | Roma (FCO) | Vueling | Airbus A321 |
| 17:36 | RYR5MP | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) (HHN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 17:35 | BBG251 | Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways (BZ) | Boeing 737-800 |
| 17:31 | VY8502 | Aalborg (AAL) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:28 | RYR28YH | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) (HHN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 17:20 | PC1094 | Pendik, Istanbul (SAW) | Pegasus Airlines | Airbus A321neo |
| 17:18 | ITY079 | Roma (FCO) | Airbus A220-300 | |
| 17:08 | VLG65CP | Lanzarote (ACE) | Vueling | Airbus A321neo |
| 17:05 | VLG8HF | Caselle Torinese (TO) (TRN) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:02 | NJE108F | Nice, Alpes-Maritimes (NCE) | GL5T | |
| 16:57 | FR540Q | Lisboa (LIS) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:52 | LGL92EL | Luxembourg (LUX) | Luxair | Dash 8-400 |
| 16:48 | VLG2TJ | Ibiza (IBZ) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:47 | VLG3MN | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:45 | VLG15KJ | Menorca (MAH) | Vueling | Airbus A320neo |
| 16:40 | VLG9HB | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:37 | WUK7317 | Londres (LTN) | Airbus A321neo | |
| 16:35 | BSO5JD | – | P06T | |
| 16:33 | DBT531 | Asturias (OVD) | C25B | |
| 16:28 | VLG33XR | Lisboa (LIS) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:22 | VLG84FD | Argel (ALG) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:20 | VY8560 | Banjul (Yundum) (BJL) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:20 | BSO4C | – | P208 | |
| 16:09 | VLG9MY | Milán (MXP) | Vueling | Airbus A320neo |
| 16:07 | WMT6922 | – | Airbus A321neo | |
| 16:00 | VLG3WR | París (CDG) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:59 | VLG5GM | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A321 |
| 15:56 | EK186 | Dubái (DXB) | Emirates | Airbus A380 |
| 15:52 | LH05A | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A320neo |
| 15:50 | EAX3E | – | Eastern Air Executive | P06T |
| 15:49 | RYR34FB | Tallinn (TLL) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:47 | QR41A | Doha (DOH) | Qatar Airways | Boeing 787-9 |
| 15:44 | VLG36UL | Londres (LGW) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:42 | EAX2E | – | Eastern Air Executive | P06T |
| 15:42 | UX6071 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 15:39 | UA770 | Chicago (ORD) | United Airlines | Boeing 787-9 |
| 15:36 | FRO085 | – | Saab 2000 | |
| 15:33 | SWR4TD | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A321neo |
| 15:30 | EW45X | Stuttgart (STR) | Eurowings | Airbus A319 |
| 15:28 | IBE04WP | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320 |
| 15:25 | EK256 | Dubái (DXB) | Emirates | Boeing 777-200LR |
| 15:22 | NSZ3659 | Copenhague (CPH) | Boeing 737 MAX 8 | |
| 15:19 | AFR35LA | París (CDG) | Air France | Airbus A220-300 |
| 15:13 | BA481B | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 15:11 | VLG3GZ | Ibiza (IBZ) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:07 | TAP35BL | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Airbus A320neo |
| 14:58 | LH02J | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A321neo |
| 14:57 | VLG8UE | Bruselas (BRU) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:55 | NJE375D | Palma de Mallorca (PMI) | E55P | |
| 14:52 | VY7124 | Dakar (DSS) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:51 | PGT18SG | – | Pegasus Airlines | Airbus A320neo |
| 14:45 | RYR8AA | Budapest (BUD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 14:44 | BSO3UA | – | C152 | |
| 14:38 | VLG74XG | Tenerife (TFN) | Vueling | Airbus A321 |
| 14:32 | VLG6LR | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:27 | ANE45ZG | Badajoz (BJZ) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 14:19 | VY404P | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:16 | RYR73EU | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 14:11 | VLG9LK | Londres (LGW) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:00 | EJU72RV | – | Airbus A319 | |
| 13:59 | VLG3HA | Oporto (OPO) | Vueling | Airbus A320 |
| 13:55 | WZZ8DU | Bratislava (BTS) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 13:53 | XMT3VO | – | E50P | |
| 13:44 | BSO3SC | – | P208 | |
| 13:28 | THY8BX | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER |
| 13:17 | VLG4CN | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 13:12 | EJU18JW | Londres (LGW) | Airbus A319 | |
| 13:10 | VLG8AU | Milán (MXP) | Vueling | Airbus A321 |
| 13:07 | AFR82ZV | París (CDG) | Air France | Airbus A320 |
| 13:01 | IBE04GK | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320neo |
| 12:54 | EAX1H | – | Eastern Air Executive | SIRA |
| 12:53 | VLG32ZX | Lisboa (LIS) | Vueling | Airbus A321 |
| 12:51 | EZY57GC | Londres (LTN) | easyJet | Airbus A320 |
| 12:48 | VLG83HP | Tenerife (TFN) | Vueling | Airbus A321 |
| 12:45 | VLG62YR | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 12:40 | UX6037 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 12:36 | LH32C | Múnich (MUC) | Lufthansa | Airbus A321 |
| 12:33 | TP1031 | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Embraer 195 |
| 12:31 | AA743 | Filadelfia (PHL) | American Airlines | Boeing 787-8 |
| 12:28 | ITY077 | Roma (FCO) | Airbus A320 | |
| 12:22 | VLG30ZV | – | Vueling | Airbus A321neo |
| 12:19 | AEA49TG | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 12:16 | AA193 | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 787-8 |
| 12:12 | A3711 | Spata-Artemida (ATH) | Aegean Airlines | Airbus A321neo |
| 12:09 | VLG76DQ | – | Vueling | Airbus A321neo |
| 12:06 | BSO2UA | – | P208 |
Salidas de ayer (217)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:19 | R5642 | Tangier (TNG) | Malta Air Charter | Airbus A320 |
| 23:16 | AEA80UA | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 23:12 | 5X243 | Köln (Cologne) (CGN) | United Parcel Service | Boeing 767-300 |
| 23:10 | SWT9VL | París (CDG) | Swiftair | Boeing 737-800 |
| 23:07 | TAY5CN | Grâce-Hollogne (LGG) | TNT Airways | Boeing 737-400 |
| 23:04 | WMT8HP | Roma (FCO) | Airbus A321neo | |
| 22:56 | XTX123H | – | C560 | |
| 22:47 | VY3522 | Ibiza (IBZ) | Vueling | Airbus A320 |
| 22:40 | VLG93RN | Málaga (AGP) | Vueling | Airbus A320 |
| 22:33 | QR48K | Doha (DOH) | Qatar Airways | Boeing 787-9 |
| 22:28 | BCS4GC | Bruselas (BRU) | European Air Transport | Boeing 757-200 |
| 22:26 | RYR28XD | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 22:26 | R5374 | Casablanca (CMN) | Malta Air Charter | Airbus A320 |
| 22:24 | VLG17CN | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 22:21 | FR904Z | Bologna (BLQ) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 22:19 | W696 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 22:18 | VLG6PM | – | Vueling | Airbus A320 |
| 22:16 | QY55K | Schkeuditz (LEJ) | European Air Transport | Airbus A300-600 |
| 22:14 | ETD9TC | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Boeing 787-9 |
| 22:12 | WMT421 | Cluj-Napoca (CLJ) | Airbus A321neo | |
| 22:10 | VLG9KW | – | Vueling | Airbus A319 |
| 21:50 | BEL7JN | Bruselas (BRU) | Airbus A320 | |
| 21:47 | EK2X | Dubái (DXB) | Emirates | Boeing 777-300ER |
| 21:46 | FR2495 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:45 | TAP39PT | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Embraer 195 |
| 21:34 | VLG3CH | – | Vueling | Airbus A320 |
| 21:24 | VLG47XQ | Gran Canaria (LPA) | Vueling | Airbus A320 |
| 21:21 | VLG98EY | Argel (ALG) | Vueling | Airbus A320 |
| 21:17 | VLG35CZ | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 21:14 | VLG57LX | Es-Sénia (ORN) | Vueling | Airbus A320 |
| 21:11 | AEA53YL | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 |
| 21:06 | VLG3QB | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A320neo |
| 21:00 | AFR83KK | París (CDG) | Air France | Airbus A220-300 |
| 20:59 | VLG87NA | Málaga (AGP) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:58 | VLG56ZH | Roma (FCO) | Vueling | Airbus A321neo |
| 20:29 | VLG65TP | Birmingham, West Midlands (BHX) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:24 | VLG3UR | Asturias (OVD) | Vueling | Airbus A321 |
| 20:21 | RYR86PE | Dublín (DUB) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:15 | RYR20ZH | Köln (Cologne) (CGN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:08 | VLG59TQ | Ámsterdam (AMS) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:05 | IBE04PA | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320neo |
| 20:00 | EJU79VM | Bâle / Mulhouse (BSL) | Airbus A319 | |
| 19:55 | AEA31PR | – | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 19:49 | VLG5EN | Venezia (VE) (VCE) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:44 | W61150 | Balice (KRK) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 19:43 | WMT5TU | Bacău (BCM) | Airbus A320 | |
| 19:40 | VLG7PX | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:34 | SK51B | Copenhague (CPH) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 19:32 | AT961U | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:30 | VLG42EB | Ibiza (IBZ) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:29 | BA487E | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 19:27 | LH47E | Múnich (MUC) | Lufthansa | Airbus A321neo |
| 19:24 | VLG7DP | Bruselas (BRU) | Vueling | Airbus A321neo |
| 19:20 | TK88H | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Airbus A330-300 |
| 19:10 | VLG7UM | Sevilla (SVQ) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:05 | VY6052 | – | Vueling | Airbus A320neo |
| 19:01 | OU375 | Velika Gorica (ZAG) | Croatia Airlines | Airbus A220-300 |
| 18:55 | LH51H | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A320 |
| 18:50 | TAP37CN | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Airbus A321neo |
| 18:46 | IBE04TZ | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320neo |
| 18:45 | VLG4CP | Zúrich (ZRH) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:39 | VLG3KV | Praga (PRG) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:37 | RYR11UR | Bristol (BRS) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:34 | VLG4RV | Múnich (MUC) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:32 | YW2376 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 18:26 | RYR4ZE | Sevilla (SVQ) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 18:23 | AFR81BH | París (CDG) | Air France | Airbus A220-300 |
| 18:20 | VLG9AF | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:17 | BA485G | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 18:14 | HV12B | Ámsterdam (AMS) | Transavia Holland | Boeing 737-800 |
| 18:09 | A3561 | Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | Airbus A320 |
| 18:03 | VLG9GX | Londres (LGW) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:00 | VLG6NF | Hamburgo (HAM) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:58 | VLG7HV | Menorca (MAH) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:53 | LH94C | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A321 |
| 17:52 | VLG2KN | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:49 | EJU12WT | Milán (MXP) | Airbus A319 | |
| 17:44 | KL16K | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Airbus A321neo |
| 17:36 | KU133 | Madrid (MAD) | Kuwait Airways | Airbus A330-900neo |
| 17:26 | A36193 | Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | Airbus A320 |
| 17:22 | IBE04PW | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320neo |
| 17:21 | VLG90UY | Viena (VIE) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:18 | RYR67TJ | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 17:14 | TOY634 | – | Toyota Canada | E35L |
| 17:11 | WUK7317 | Londres (LTN) | Airbus A321neo | |
| 17:07 | NJE604N | Oporto (OPO) | ||
| 17:03 | ITY079 | Roma (FCO) | Airbus A320 | |
| 17:00 | VLG3MN | Alicante (ALC) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:56 | VLG65CP | Lanzarote (ACE) | Vueling | Airbus A321 |
| 16:50 | W68701 | – | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 16:47 | LGL92EL | Luxembourg (LUX) | Luxair | Boeing 737-700 |
| 16:43 | RYR30EA | Caselle Torinese (TO) (TRN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:36 | W6156L | Katowice (KTW) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 16:31 | RYR96GA | Riga (RIX) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:28 | RYR34GY | Bologna (BLQ) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:26 | VLG7TT | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:24 | VLG89SG | Valladolid (VLL) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:21 | VY8560 | Banjul (Yundum) (BJL) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:19 | VLG33XR | Lisboa (LIS) | Vueling | Airbus A320 |
| 16:15 | VLG1RU | Ámsterdam (AMS) | Vueling | Airbus A320 |
Vuelos que salen habitualmente de Barcelona
- Madrid (MAD): IBE4AP, VLG2HG, AEA23SM, I21992, BCS3WP, TU514, SWT2134, SQ388, KU135, TY602 y 371 más (Iberia, Vueling, Air Europa, Iberia Express)
- Londres (LGW): VLG1AA, EZY9XM, EJU14NK, BAW75CD, NOZ5BG, TOM3HM, EFW8627, VLG1GM, EZY12FW, EJU14UL y 242 más (Vueling, easyJet, British Airways, Thomsonfly)
- Palma de Mallorca (PMI): VLG1AX, AEA9HB, RYR4PG, SWT7TN, LAV5932, LH2536, ANE71XN, VLG1GN, AEA10ZS, FR6Z y 212 más (Vueling, Air Europa, Ryanair, Swiftair)
- París (CDG): AFR11RN, VLG1DN, EJU17XL, EZY21PA, HOP35LA, TAY4BC, SWT9VL, FX6372, AG290, AFR12HN y 194 más (Air France, Vueling, easyJet, TNT Airways)
- Milán (MXP): VLG1EY, EJU12WT, EZY26XC, RYR3CD, WMT3KR, SQ377, QY49N, W66316, TAY3BX, SWT8327 y 175 más (Vueling, easyJet, Ryanair, Singapore Airlines)
- París (ORY): VY1D, TVF10FZ, AF3371, VLG1GD, TVF11YE, AF3373, VLG1RP, TVF12TX, AF3375, VLG2KT y 174 más (Vueling, Transavia France, Air France)
- Ámsterdam (AMS): VLG1NR, HV12B, KL16K, EJU3649, 4R8677, FOO8319, U22198, QI1960, VLG1RU, HV13R y 159 más (Vueling, Transavia Holland, KLM Royal Dutch Airlines, Hamburg International)
- Roma (FCO): VLG1ML, RYR1HN, WMT1MV, ITY28R, AG257, VLG1NU, RYR4KK, WMT2DX, ITY69, AG1257 y 144 más (Vueling, Ryanair, Air Contractors)
- Ibiza (IBZ): VLG1PT, RYR1PK, UX2687, VL3528, YW8600, VLG1XN, RYR2KP, UX6159, VLG2AR, RYR6FN y 141 más (Vueling, Ryanair, Air Europa, Air VIA)
- Lisboa (LIS): VLG1QJ, TAP10NL, EJU14YR, RYR27SG, QY18K, U27696, VLG2EE, TP10X, EJU18LP, RYR38JX y 130 más (Vueling, TAP Air Portugal, Ryanair, European Air Transport)
- Ginebra (GVA): EZS12KH, EJU13AC, VLG1KE, SR140W, EZY74CV, EZS12NW, EJU13CD, VLG1PX, SR173R, EZY89GN y 126 más (Vueling, Swissair, easyJet)
- Sevilla (SVQ): VLG1DZ, RYR1JX, 3V314, LH2618, YW8628, VLG1JZ, RYR4ZE, 3V314N, VLG2GR, RYR4ZP y 118 más (Vueling, Ryanair, TNT Airways, Lufthansa)
- Bruselas (BRU): VLG2AN, RYR2SY, BEL6CT, BCS4GC, IBE28EA, VL527, UA9952, TA8994, SNL74F, VLG2WA y 104 más (Vueling, Ryanair, European Air Transport, Iberia)
- Málaga (AGP): VLG1LH, RYR3WN, IB5901, YW8638, UX7139, VLG1SN, RYR5LF, VLG2MR, RYR9SN, VLG2QW y 97 más (Vueling, Ryanair, Iberia, Air Nostrum)
- Menorca (MAH): VLG2BV, RYR1SR, CJ8485, YW2086, VLG2UA, RYR5AY, VLG2VX, RYR37DT, VLG3AH, RYR75HZ y 94 más (Vueling, Ryanair, BA CityFlyer, Air Nostrum)
- Berlín (BER): EJU15CR, RYR13RL, VLG2WM, EZY15ZT, NOZ5152, EJU16XM, RYR18AR, VLG8PT, EZY31CN, EJU37YA y 93 más (Ryanair, Vueling, easyJet)
- Manchester, Greater Manchester (MAN): VLG1CA, RYR5VN, EZY12EP, EXS1CN, RUK2A, EJU36UQ, VLG2CJ, RYR8AK, EZY13AP, EXS4DZ y 84 más (Vueling, Ryanair, easyJet, Jet2.com)
- Bâle / Mulhouse (BSL): EJU14CG, EZS13HN, VLG4WW, EZY46JZ, SR122J, TK6351, QY251, EJU15QF, EZS15PH, VLG6EX y 71 más (Vueling, easyJet, Swissair, Turkish Airlines)
- Londres (LTN): EZY6BL, RYR4CZ, WUK2JE, VY7964, EJU86NG, EZY7DG, RYR11LD, WUK3AH, VY7966, EZY12FG y 69 más (easyJet, Ryanair, Vueling)
- Tenerife (TFN): VLG1WX, RYR16PK, UX8300, VLG2EX, RYR70ZL, UX9143, VLG2FY, RYR82RX, VLG2LR, RYR93QD y 68 más (Vueling, Ryanair, Air Europa)
- Bilbao (BIO): VLG1GG, S46560, UX2659, VLG1LK, VLG1RT, VLG1VH, VLG2MJ, VLG3LH, VLG4EP, VLG4FL y 67 más (Vueling, SATA International, Air Europa)
- Dublín (DUB): RYR4CD, VLG3QC, EIN5LG, BY1793, RYR4ZL, VLG6MM, EIN5LN, RYR6GZ, VLG7EK, EIN5WG y 64 más (Ryanair, Vueling, Aer Lingus, Thomsonfly)
- Múnich (MUC): VLG1BB, LH13K, LHX6E, VLG1XD, LH24T, LHX7Y, VLG2DX, LH32C, LHX33A, VLG4QG y 62 más (Vueling, Lufthansa)
- Viena (VIE): AUA4MD, VLG5HE, RYR4SC, WMT2FG, WZZ34PF, LDM8XU, FOO57TU, HG8009, EW5923, OS34R y 61 más (Austrian Airlines, Vueling, Ryanair, Wizz Air)
- Fráncfort (FRA): LH2J, CFG2EY, VLG18CU, RYR68DX, OCN41P, UG94T, LG7736, EN25U, LH11Y, CFG5JM y 61 más (Lufthansa, Condor Flugdienst, Vueling, Ryanair)
- Venezia (VE) (VCE): VLG1JG, RYR1PC, WMT5EE, VLG1WL, RYR6YP, WMT6DJ, VLG2LJ, RYR11TF, WMT7JU, VLG2RQ y 59 más (Vueling, Ryanair)
- Copenhague (CPH): VLG1CY, NOZ9TS, NSZ2BH, SK51B, RYR11HB, QI546, PH2642, HV2642, UX445, VKG8008 y 58 más (Vueling, Scandinavian Airlines System, Ryanair, Cimber Air)
- Oporto (OPO): RYR1CV, VLG1UK, RYR1GA, VLG3EG, RYR3TE, VLG3HA, RYR4LJ, VLG3LL, RYR9EJ, VLG6UW y 58 más (Ryanair, Vueling)
- Düsseldorf (DUS): VLG2PD, EWG1BL, GWI9NW, LH3303, LWG1971, DE3515, VLG4QK, EWG1KC, 4U18G, LH3305 y 57 más (Vueling, Eurowings, Germanwings, Lufthansa)
- Londres (STN): RYR3KY, RUK4VQ, VY7051, EZY9GV, TA901, AY7141, RYR4EK, RUK27GG, VY7055, EZY30FR y 57 más (Ryanair, Vueling, easyJet, Avianca El Salvador)
