Llegadas Aeropuerto de Mesa (AZA) hoy
Vuelos que llegan hoy al Aeropuerto de Mesa (AZA): cuáles vienen en camino con hora estimada de llegada, cuáles ya aterrizaron y desde qué ciudades. 4 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Mesa (AZA) · Salidas de Mesa
Vuelos en camino a Mesa
Ningún vuelo en este momento dentro de nuestra cobertura.
Aterrizaron hoy en Mesa (55)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 11:56 | CXK624 | – | C72R | |
| 11:40 | NDU721 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:40 | NDU824 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:34 | NDU662 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:33 | NDU334 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:26 | NDU794 | – | University of North Dakota | PA44 |
| 11:19 | NDU823 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:18 | YY109 | Tucson (TUS) | Virginwings | P28A |
| 11:18 | NDU659 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:02 | JNX55 | – | DA40 | |
| 10:56 | YY118 | – | Virginwings | P28A |
| 10:56 | CXK162 | Tucson (TUS) | C172 | |
| 10:55 | NDU445 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:52 | CXK262 | Tucson (TUS) | C172 | |
| 10:52 | OXF4560 | – | P28A | |
| 10:46 | NDU621 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:45 | NDU834 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:40 | NDU897 | Phoenix (PHX) | University of North Dakota | PA44 |
| 10:39 | NDU789 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:39 | CXK490 | Tucson (TUS) | C172 | |
| 10:39 | NDU722 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:37 | NDU379 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:37 | OXF4756 | – | P28A | |
| 10:37 | CXK543 | – | C172 | |
| 10:36 | JNX38 | – | DA40 | |
| 10:30 | CXK647 | – | C172 | |
| 10:18 | OXF4857 | – | P28A | |
| 10:17 | OXF9304 | – | PA44 | |
| 10:17 | OXF1791 | – | P28A | |
| 10:17 | OXF6881 | – | P28A | |
| 10:11 | NDU362 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:04 | YY120 | – | Virginwings | P28A |
| 10:04 | OXF2477 | – | P28A | |
| 10:04 | NDU833 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:03 | OXF8988 | – | SR20 | |
| 09:57 | NDU684 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:36 | JNX36 | – | DA40 | |
| 09:36 | OXF3966 | – | P28A | |
| 09:17 | FLC71 | Phoenix (PHX) | FINFO Flight Inspection Aircraft | BE30 |
| 09:07 | NDU659 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:07 | NDU544 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:07 | CXK624 | – | C72R | |
| 09:01 | NDU796 | – | University of North Dakota | PA44 |
| 08:58 | NDU837 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:45 | NDU822 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:37 | NDU339 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:32 | CXK331 | – | C72R | |
| 08:26 | NDU686 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:20 | ASI70 | – | Aerosun International | C172 |
| 08:19 | CXK162 | – | C172 | |
| 08:13 | NDU741 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:12 | ASI58 | Phoenix (PHX) | Aerosun International | C172 |
| 08:06 | NDU740 | – | University of North Dakota | P28A |
| 07:59 | YY108 | – | Virginwings | P28A |
| 07:49 | NDU722 | – | University of North Dakota | P28A |
Llegadas de ayer (98)
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:44 | NDU789 | – | University of North Dakota | P28A |
| 23:05 | NDU592 | Phoenix (PHX) | University of North Dakota | PA44 |
| 22:34 | VAR497 | Phoenix (PHX) | SR20 | |
| 22:11 | NDU179 | – | University of North Dakota | P28A |
| 21:49 | NDU662 | – | University of North Dakota | P28A |
| 21:41 | VAR450 | – | SR20 | |
| 21:17 | NDU662 | – | University of North Dakota | P28A |
| 21:15 | NDU889 | Carlsbad (CLD) | University of North Dakota | PA44 |
| 20:37 | NDU823 | – | University of North Dakota | P28A |
| 20:36 | ASI73 | – | Aerosun International | C172 |
| 20:20 | NDU741 | – | University of North Dakota | P28A |
| 20:16 | OXF6978 | – | P28A | |
| 20:11 | NDU661 | – | University of North Dakota | P28A |
| 20:03 | NDU740 | – | University of North Dakota | P28A |
| 19:58 | NDU834 | – | University of North Dakota | P28A |
| 19:36 | NDU379 | – | University of North Dakota | P28A |
| 19:10 | NDU334 | – | University of North Dakota | P28A |
| 19:05 | VAR448 | Phoenix (PHX) | SR20 | |
| 19:04 | AL327 | – | Skywalk Airlines | Cessna 208 Caravan |
| 19:03 | NDU745 | – | University of North Dakota | P28A |
| 19:03 | NDU686 | – | University of North Dakota | P28A |
| 18:53 | NDU722 | – | University of North Dakota | P28A |
| 18:48 | NDU822 | – | University of North Dakota | P28A |
| 18:47 | VAR685 | Phoenix (PHX) | SR20 | |
| 18:42 | NDU684 | – | University of North Dakota | P28A |
| 18:26 | NDU659 | – | University of North Dakota | P28A |
| 18:24 | OXF9864 | – | PA44 | |
| 18:24 | NDU796 | – | University of North Dakota | PA44 |
| 18:20 | SCA40 | – | South Central Air | C172 |
| 18:15 | AL218 | – | Skywalk Airlines | Cessna 208 Caravan |
| 17:56 | CXK1038 | – | PA44 | |
| 17:51 | NDU789 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:47 | CXK624 | – | C72R | |
| 17:43 | NDU679 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:38 | NDU740 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:37 | NDU823 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:30 | NDU646 | – | University of North Dakota | P28A |
| 17:25 | OXF6784 | – | P28A | |
| 17:24 | ASI3358 | – | Aerosun International | PA44 |
| 17:04 | OXF5345 | – | P28A | |
| 16:59 | NDU822 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:54 | NDU745 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:49 | NDU834 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:43 | YY102 | – | Virginwings | P28A |
| 16:42 | NDU837 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:37 | NDU341 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:35 | YY271 | – | Virginwings | SIRA |
| 16:34 | CXK490 | – | C172 | |
| 16:17 | NDU544 | – | University of North Dakota | P28A |
| 16:06 | NDU722 | – | University of North Dakota | P28A |
| 15:54 | OXF6154 | Phoenix (PHX) | P28A | |
| 15:36 | OXF8092 | – | SR20 | |
| 15:25 | TBJ27 | Palm Springs (PSP) | ||
| 15:19 | OXF2087 | – | P28A | |
| 15:18 | NDU659 | – | University of North Dakota | P28A |
| 15:13 | CXK162 | – | C172 | |
| 15:12 | ASI58 | Phoenix (PHX) | Aerosun International | C172 |
| 15:00 | VAR485 | Phoenix (PHX) | SR20 | |
| 14:45 | OXF4461 | – | P28A | |
| 14:27 | ZW7303 | – | Air Wisconsin | Bombardier CRJ200 |
| 14:27 | OXF3076 | – | P28A | |
| 14:08 | OXF9864 | – | PA44 | |
| 14:07 | OXF5345 | – | P28A | |
| 13:42 | OXF6881 | – | P28A | |
| 12:57 | NDU837 | – | University of North Dakota | P28A |
| 12:26 | NDU706 | – | University of North Dakota | P28A |
| 12:18 | NDU745 | – | University of North Dakota | P28A |
| 12:17 | NDU889 | Tucson (TUS) | University of North Dakota | PA44 |
| 12:17 | NDU646 | – | University of North Dakota | P28A |
| 12:14 | NDU741 | – | University of North Dakota | P28A |
| 12:11 | NDU740 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:44 | NDU822 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:37 | 1I900 | Santa Ana (SNA) | NetJets | C68A |
| 11:36 | NDU362 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:10 | NDU834 | – | University of North Dakota | P28A |
| 11:03 | NDU722 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:56 | ASI945 | – | Aerosun International | P28A |
| 10:53 | NDU787 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:48 | CXK347 | – | C172 | |
| 10:41 | NDU685 | Tucson (TUS) | University of North Dakota | P28A |
| 10:31 | OXF3867 | – | P28A | |
| 10:30 | YY101 | – | Virginwings | P28A |
| 10:30 | NDU706 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:30 | NDU833 | – | University of North Dakota | P28A |
| 10:30 | YY108 | – | Virginwings | P28A |
| 10:25 | NDU659 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:59 | OXF9507 | Phoenix (PHX) | PA44 | |
| 09:58 | NDU740 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:52 | CXK490 | – | C172 | |
| 09:47 | NDU745 | – | University of North Dakota | P28A |
| 09:34 | ASI3358 | Phoenix (PHX) | Aerosun International | PA44 |
| 09:15 | OXF9864 | – | PA44 | |
| 09:14 | SCA18 | Phoenix (PHX) | South Central Air | C172 |
| 08:54 | SCA69 | – | South Central Air | C172 |
| 08:30 | NDU787 | – | University of North Dakota | P28A |
| 08:13 | NDU679 | – | University of North Dakota | P28A |
| 07:34 | OXF9203 | – | PA44 | |
| 07:27 | NDU609 | – | University of North Dakota | P28A |
Vuelos que llegan habitualmente a Mesa
- Peoria (PIA): G4105, G4642, G4674, G4696, G4708, G4739, G42265, G42289, G42317, G43539 (Allegiant Air)
- Provo (PVU): G41590, G41605, G43212, G43217, G43223, G43229, G43231, G43235, G43246 (Allegiant Air)
- Pasco (PSC): G4175, G4692, G4726, G4733, G4743, G4747, G42283, G42290 (Allegiant Air)
- Grand Rapids (GRR): G4539, G4552, G4582, G4737, G4738, G42174, G42176 (Allegiant Air)
- Fargo (FAR): G4653, G4664, G4703, G4718, G42269, G42327, G42330 (Allegiant Air)
- Rapid City (RAP): G4669, G4727, G42270, G42285, G42288, G42295, G43543 (Allegiant Air)
- Appleton (ATW): G42282, G43186, G43187, G43192, G43193, G43196 (Allegiant Air)
- Sioux Falls (FSD): G4649, G4656, G4677, G42300, G42303 (Allegiant Air)
- Springfield (SGF): G4660, G4698, G4716, G4753, G4754 (Allegiant Air)
- Des Moines (DSM): G4436, G4457, G4469, G42062 (Allegiant Air)
- San José (SJC): HGT124, HGT244, HGT3344
- Portland (HIO): HGT525, HGT615, HGT3425
- Moline (MLI): G4672, G42266, G42351 (Allegiant Air)
- Cedar Rapids (CID): G4648, G4657, G42278 (Allegiant Air)
- Spokane (GEG): G4717, G4734, G42326 (Allegiant Air)
- Missoula (MSO): G4684, G4751, G42340 (Allegiant Air)
- Omaha (OMA): G4679, G4681, G4744 (Allegiant Air)
- Minneapolis (MSP): SY597, SY599 (Sun Country Airlines)
- Flint (FNT): G41527, G43152 (Allegiant Air)
- Cincinnati / Covington (CVG): G4373, G42015 (Allegiant Air)
- Wichita (ICT): G42261, G42308 (Allegiant Air)
- Eugene (EUG): G4699, G42280 (Allegiant Air)
- Portland (PDX): G42287, G42320 (Allegiant Air)
- Bismarck (BIS): G4732, G42306 (Allegiant Air)
- Fort Wayne (FWA): G4658, G42321 (Allegiant Air)
- Chicago/Rockford (RFD): G4673, G42338 (Allegiant Air)
- South Bend (SBN): G4704, G42361 (Allegiant Air)
- Bellingham (BLI): G4276, G4296 (Allegiant Air)
- Santa Ana (SNA): G4639, G43531 (Allegiant Air)
- La Crosse (LSE): G4723, G43535 (Allegiant Air)
- Idaho Falls (IDA): G4667, G4752 (Allegiant Air)
- Sacramento (MHR): HGT4121
- Tokoname (NGO): 5Y8766 (Atlas Air)
- Toronto (YYZ): FLE188 (Flair Airlines)
- Edmonton (YEG): FLE711 (Flair Airlines)
- Oakland (OAK): G41000 (Allegiant Air)
- Stockton (SCK): G4155 (Allegiant Air)
- Great Falls (GTF): G42267 (Allegiant Air)
- Grand Island (GRI): G42272 (Allegiant Air)
- Billings (BIL): G42277 (Allegiant Air)
- Colorado Springs (COS): G42313 (Allegiant Air)
- Grand Forks (GFK): G42325 (Allegiant Air)
- Bloomington/Normal (BMI): G43537 (Allegiant Air)
- Bozeman (BZN): G4647 (Allegiant Air)
- Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA): G4680 (Allegiant Air)
- Minot (MOT): G4709 (Allegiant Air)
- Traverse City (TVC): G4713 (Allegiant Air)
- Kalispell (FCA): G4736 (Allegiant Air)
Preguntas frecuentes
¿Cómo ver las llegadas del Aeropuerto de Mesa (AZA) hoy?
En esta página: primero los vuelos que vienen en camino a Mesa, con su hora estimada de llegada en hora local, y luego los que ya aterrizaron hoy. Se actualiza sola cada 30 segundos con la posición real de cada avión.
¿Desde qué ciudades llegan vuelos directos a Mesa?
Peoria (PIA), Provo (PVU), Pasco (PSC), Grand Rapids (GRR), Fargo (FAR), Rapid City (RAP), Appleton (ATW), Sioux Falls (FSD), Springfield (SGF) y Des Moines (DSM), y 38 aeropuertos más.
¿Qué aerolíneas llegan a Mesa (AZA)?
Allegiant Air, Sun Country Airlines, Flair Airlines y Atlas Air.
¿Cuántos vuelos llegan a Mesa?
Conocemos 134 números de vuelo con llegada directa a AZA, desde 48 aeropuertos. Hoy hemos visto aterrizar 55.
¿La hora que aparece es la oficial?
No. Es la hora real que calculamos con la posición y velocidad del avión (señal ADS-B), en hora local de Mesa. Para cambios de horario, cancelaciones o puerta de embarque, confirma con tu aerolínea o con el aeropuerto.