Salidas Aeropuerto de Málaga (AGP) hoy
Vuelos que salen hoy del Aeropuerto de Málaga (AGP): cuáles ya despegaron, a qué hora y hacia qué ciudades, y dónde van ahora en el mapa. 83 aerolíneas, en tiempo real.
Aeropuerto de Málaga (AGP) · Llegadas a Málaga
Vuelos que acaban de despegar de Málaga
- LG66M Luxair · hacia Luxembourg (LUX)
- EW44L Eurowings · hacia Düsseldorf (DUS)
- VLG26HT Vueling · hacia Barcelona (BCN)
- RYR1DD Ryanair · hacia Charleroi (CRL)
- EI58K Aer Lingus · hacia Dublín (DUB)
- NSZ3TW · hacia Copenhague (CPH)
- W64040 Wizz Air · hacia Balice (KRK)
- HV29Z Transavia Holland · hacia Eindhoven (EIN)
- JAF3JX Jetairfly · hacia Oostende (OST)
- HV96Y Transavia Holland · hacia Bruselas (BRU)
- LRQ539J · hacia –
- FR975U Ryanair · hacia Riga (RIX)
- AEE9PM Aegean Airlines · hacia Spata-Artemida (ATH)
- NOZ3BW · hacia Oslo (Gardermoen) (OSL)
- HV88J Transavia Holland · hacia Rotterdam (RTM)
- RYR56HG Ryanair · hacia Copenhague (CPH)
- RYR6LK Ryanair · hacia Weeze (NRN)
Despegaron hoy de Málaga (145)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | VLG26HT | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320neo |
| 20:28 | EW44L | Düsseldorf (DUS) | Eurowings | Airbus A321 |
| 20:25 | RYR1DD | Charleroi (CRL) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:14 | EI58K | Dublín (DUB) | Aer Lingus | Airbus A320 |
| 20:06 | HTY213 | – | A139 | |
| 19:59 | NSZ3TW | Copenhague (CPH) | Boeing 737-800 | |
| 19:54 | W64040 | Balice (KRK) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 19:49 | HV29Z | Eindhoven (EIN) | Transavia Holland | Boeing 737-800 |
| 19:46 | JAF3JX | Oostende (OST) | Jetairfly | Embraer E195-E2 |
| 19:44 | HV96Y | Bruselas (BRU) | Transavia Holland | Boeing 737-800 |
| 19:41 | AEE9PM | Spata-Artemida (ATH) | Aegean Airlines | Airbus A320neo |
| 19:38 | LRQ539J | – | LJ45 | |
| 19:29 | NOZ3BW | Oslo (Gardermoen) (OSL) | Boeing 737 MAX 8 | |
| 19:22 | HV88J | Rotterdam (RTM) | Transavia Holland | Airbus A321neo |
| 19:20 | RYR56HG | Copenhague (CPH) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:18 | FR4723 | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:16 | RYR6LK | Weeze (NRN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:12 | HTY212 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 19:12 | ANE87EF | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 19:09 | SK588 | Copenhague (CPH) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 19:05 | AT985A | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Boeing 737-800 |
| 19:01 | AEA69VK | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 18:58 | WMT317 | Otopeni (OTP) | Airbus A321neo | |
| 18:56 | W62765 | Varsovia (WAW) | Wizz Air | Airbus A321 |
| 18:53 | FIN7KL | Kirkenes (KKN) | Finnair | Airbus A321 |
| 18:23 | VLG15LP | Tenerife (TFN) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:19 | RYR72JL | Balice (KRK) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:16 | RYR35YB | Barcelona (BCN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:11 | VY1557 | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:08 | HTY211 | – | A139 | |
| 18:07 | THY9XA | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Airbus A321neo |
| 18:05 | ANE77CQ | Madrid (MAD) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 18:03 | V73722 | Madrid (MAD) | VOLOTEA Airways | Airbus A320 |
| 18:01 | VLG78KD | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:59 | RYR88YR | Venezia (VE) (VCE) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:57 | BA493 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320 |
| 17:55 | OCN5JP | Fráncfort (FRA) | O Air | Airbus A320 |
| 17:47 | RYR7ET | Londres (STN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 17:44 | RYR52SJ | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:36 | BTI2MZ | Riga (RIX) | Air Baltic | Airbus A220-300 |
| 17:18 | NSZ24J | Estocolmo (ARN) | Boeing 737 MAX 8 | |
| 17:15 | VJT993 | – | Vistajet | GLEX |
| 17:13 | HTY210 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 17:10 | KL28W | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 737-800 |
| 17:08 | EZY79QK | Londres (LGW) | easyJet | Airbus A319 |
| 16:58 | RYR52EF | – | Ryanair | Airbus A320 |
| 16:44 | SR262C | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A321neo |
| 16:41 | ANE58VK | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 16:41 | VLG5ZD | – | Vueling | Airbus A320 |
| 16:30 | FCK1EL | – | Flight Calibration Service | B350 |
| 16:28 | DNC3JG | – | Aeroynamics Malaga | P208 |
| 16:25 | AMQ342 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Aeromedicare Ltd. | Airbus A320 |
| 16:04 | RYR90VY | Dublín (DUB) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:01 | NSZ80W | Billund (BLL) | Boeing 737-800 | |
| 15:56 | VLG69AN | Ámsterdam (AMS) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:53 | BEL2YK | Bruselas (BRU) | Airbus A320 | |
| 15:41 | PNC1VL | – | Pan-Air | C56X |
| 15:38 | OAR6IX | – | Orbit Regional Airlines | P208 |
| 15:21 | FR917X | Belfast (BFS) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 15:13 | VLG9KM | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 14:59 | FI983 | Reykjavík (KEF) | Icelandair | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:54 | DNC1YR | – | Aeroynamics Malaga | |
| 14:52 | DNC2JG | – | Aeroynamics Malaga | P208 |
| 14:40 | UX5434 | Madrid (MAD) | Air Europa | Airbus A320 |
| 14:38 | RYR4PH | Varsovia (WAW) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:26 | BA491 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 14:22 | P836A | – | Pantanal Linhas Aéreas | PC24 |
| 14:20 | OS45J | Viena (VIE) | Austrian Airlines | Airbus A320 |
| 14:17 | GP021A | Madrid (MAD) | Gestair | F2TH |
| 14:13 | ESW080 | – | GLF5 | |
| 14:11 | RYR99WR | Budapest (BUD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 13:59 | IBE05BL | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320 |
| 13:49 | EZY26JA | Bristol (BRS) | easyJet | Airbus A320neo |
| 13:40 | SWR2KT | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A320neo |
| 13:38 | ANE03LH | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 13:24 | RYR80FZ | Göteborg (GOT) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 13:16 | NJE698T | – | E55P | |
| 13:13 | AFR64KP | París (CDG) | Air France | Airbus A220-300 |
| 13:13 | FCK1EL | – | Flight Calibration Service | B350 |
| 13:10 | AEA89LE | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 13:05 | NSZ5052 | Estocolmo (ARN) | Boeing 737-800 | |
| 12:59 | RYR7YR | Berlín (BER) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 12:55 | NSZ1KS | Copenhague (CPH) | Boeing 737-800 | |
| 12:35 | BA423 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A321neo |
| 12:32 | NSZ83AH | Helsinki (Vantaa) (HEL) | Boeing 737 MAX 8 | |
| 12:30 | THY4VS | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Airbus A321neo |
| 12:20 | EI58P | Dublín (DUB) | Aer Lingus | Airbus A320neo |
| 12:18 | OCN9SB | Múnich (MUC) | O Air | Airbus A320 |
| 12:16 | NOZ81R | Oslo (Gardermoen) (OSL) | Boeing 737-800 | |
| 12:13 | HV7E | Eindhoven (EIN) | Transavia Holland | Boeing 737-800 |
| 12:12 | EZY64EL | Belfast (BFS) | easyJet | Airbus A320 |
| 12:10 | EZY43EG | Glasgow (GLA) | easyJet | Airbus A319 |
| 12:07 | FCK1EL | – | Flight Calibration Service | B350 |
| 12:04 | EZY47JM | Londres (LGW) | easyJet | Airbus A319 |
| 12:03 | DNC1AG | – | Aeroynamics Malaga | P208 |
| 12:03 | HTY204 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 12:02 | EZY15DL | Liverpool (LPL) | easyJet | Airbus A320 |
| 11:59 | I21732 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 11:58 | RYR65QC | Viena (VIE) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 11:56 | HV2R | Rotterdam (RTM) | Transavia Holland | Airbus A321neo |
| 11:54 | ANE66FN | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 11:51 | EZY12MB | Londres (LTN) | easyJet | Airbus A320neo |
| 11:48 | EW4N | Hamburgo (HAM) | Eurowings | Airbus A319 |
| 11:47 | SK96K | Estocolmo (ARN) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 11:45 | JAF6DA | Antwerp (ANR) | Jetairfly | Embraer E195-E2 |
| 11:42 | RYR13PN | Charleroi (CRL) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:40 | AT1619 | Tétouan (TTU) | Royal Air Maroc | Embraer 190 |
| 11:37 | RYR7QM | Ámsterdam (AMS) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 11:36 | EXS2GU | Glasgow (GLA) | Jet2.com | Boeing 737-800 |
| 11:34 | AY30H | Helsinki (Vantaa) (HEL) | Finnair | Airbus A321 |
| 11:29 | FSF200B | Tétouan (TTU) | Pilatus PC-12 | |
| 11:27 | RYR32MB | Marrakesh (RAK) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 11:22 | WUK2CA | Londres (LGW) | Airbus A321neo | |
| 11:21 | VLG9VQ | Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | Airbus A320 |
| 11:03 | RYR46AE | Londres (STN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:57 | LUA772R | – | C56X | |
| 10:53 | TAP11MG | Lisboa (LIS) | TAP Air Portugal | Embraer 190 |
| 10:48 | WZZ9KC | Budapest (BUD) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 10:45 | RYR2ME | Copenhague (CPH) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:36 | W63673 | Vilnius (VNO) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 10:27 | VJT437 | – | Vistajet | CL35 |
| 10:24 | WMT7554 | Roma (FCO) | Airbus A321neo | |
| 10:21 | RYR4LG | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:19 | ELI30A | Marignane, Bouches-du-Rhône (MRS) | E55P | |
| 10:17 | TS253 | Montreal (YUL) | Air Transat | Airbus A321neo |
| 10:15 | RYR7TJ | Köln (Cologne) (CGN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 10:02 | VLG5YU | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 09:58 | EJU71GM | Bâle / Mulhouse (BSL) | Airbus A320 | |
| 09:33 | FR9A | Newquay (NQY) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:28 | HTY202 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 09:26 | IBE05TD | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320 |
| 09:24 | VLG7KV | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 09:13 | DNC1BA | – | Aeroynamics Malaga | C172 |
| 09:05 | WMT7542 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 08:51 | ANE63GR | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 08:50 | AEA64TZ | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 08:15 | RYR73ZG | Riga (RIX) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:20 | ANE64RQ | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 07:04 | NSZ8FU | Aalborg (AAL) | Boeing 737-800 | |
| 06:48 | VLG40EP | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 06:37 | RYR7BQ | Dublín (DUB) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 06:30 | UX5432 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 06:20 | FR4717 | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 06:12 | AFR29XG | París (CDG) | Air France | Airbus A220-300 |
| 06:06 | RYR2NJ | Roma (FCO) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
Salidas de ayer (110)
| Hora | Vuelo | Hacia | Aerolínea | Avión |
|---|---|---|---|---|
| 23:13 | VY3134 | Gran Canaria (LPA) | Vueling | Airbus A320 |
| 22:28 | ANE23DQ | Valencia (VLC) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 21:56 | V73924 | Asturias (OVD) | VOLOTEA Airways | Airbus A320 |
| 21:33 | EJU12PG | Milán (MXP) | Airbus A320neo | |
| 21:30 | UX5038 | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 21:22 | RYR99ZH | Liverpool (LPL) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 21:15 | RYR19TD | Nuremberg (NUE) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 21:14 | HTY214 | – | A139 | |
| 21:12 | YW2270 | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 21:11 | QS53B | Praga (PRG) | Travel Service | Boeing 737-900 |
| 21:05 | WMT7548 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 20:58 | RYR90VY | Dublín (DUB) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 20:55 | W6870L | Katowice (KTW) | Wizz Air | Airbus A320 |
| 20:51 | BA493 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320neo |
| 20:45 | VLG5WZ | París (ORY) | Vueling | Airbus A320 |
| 20:43 | EZY67NQ | Southend-on-Sea, Essex (SEN) | easyJet | Airbus A320neo |
| 20:34 | FR4723 | Madrid (MAD) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 20:25 | HV19M | Ámsterdam (AMS) | Transavia Holland | Airbus A321neo |
| 20:24 | EJU45XM | Ginebra (GVA) | Airbus A320 | |
| 20:22 | EI58K | Dublín (DUB) | Aer Lingus | Airbus A320 |
| 20:16 | I21740 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Airbus A321neo |
| 20:10 | EZY51PU | Londres (LTN) | easyJet | Airbus A320 |
| 20:08 | W65775 | Gdańsk (GDN) | Wizz Air | Airbus A321 |
| 20:07 | BTI2MU | Tampere / Pirkkala (TMP) | Air Baltic | Airbus A220-300 |
| 19:59 | RYR7TJ | Köln (Cologne) (CGN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 19:56 | VLG26HT | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 19:29 | HV7E | Eindhoven (EIN) | Transavia Holland | Boeing 737-800 |
| 19:14 | ANE87EF | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 19:10 | AT985A | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Boeing 737-800 |
| 18:59 | HTY212 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 18:52 | EJU35AN | Ámsterdam (AMS) | Airbus A320neo | |
| 18:44 | SK588 | Copenhague (CPH) | Scandinavian Airlines System | Airbus A320neo |
| 18:37 | VY1557 | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:20 | RYR3TD | – | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:17 | RYR2ME | Copenhague (CPH) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 18:11 | V73722 | Madrid (MAD) | VOLOTEA Airways | Airbus A320 |
| 18:08 | LH11C | Fráncfort (FRA) | Lufthansa | Airbus A321neo |
| 18:06 | VLG15LP | Tenerife (TFN) | Vueling | Airbus A320 |
| 18:04 | BA425 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A321neo |
| 18:04 | HTY211 | – | A139 | |
| 17:59 | RYR95WJ | Gdańsk (GDN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 17:57 | ANE77CQ | Madrid (MAD) | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 |
| 17:55 | WMT4JN | Cluj-Napoca (CLJ) | Airbus A321 | |
| 17:53 | NSZ2885 | Helsinki (Vantaa) (HEL) | Boeing 737 MAX 8 | |
| 17:50 | THY9XA | Estambul (IST) | Turkish Airlines | Airbus A321neo |
| 17:47 | VLG70DD | Bilbao (BIO) | Vueling | Airbus A320 |
| 17:44 | RYR7ET | Londres (STN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 17:41 | W62765 | Varsovia (WAW) | Wizz Air | Airbus A321neo |
| 17:39 | AEA69VK | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 17:36 | EW8537 | Berlín (BER) | Eurowings | Airbus A320 |
| 17:32 | EZY79QK | Londres (LGW) | easyJet | Airbus A319 |
| 17:30 | EWG8ZR | Köln (Cologne) (CGN) | Eurowings | Airbus A321neo |
| 17:08 | HTY210 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 17:03 | SAH26P | – | Sayakhat Airlines | BE40 |
| 17:01 | SWR2KT | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A220-300 |
| 16:50 | RYR28VC | Memmingen (FMM) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:47 | SR262C | Zúrich (ZRH) | Swissair | Airbus A321neo |
| 16:42 | ANE58VK | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 16:40 | KL28W | Ámsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Boeing 737-800 |
| 16:38 | RYR4PH | Varsovia (WAW) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:35 | OCN489 | Múnich (MUC) | O Air | Airbus A320 |
| 16:29 | RYR99WR | Budapest (BUD) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 16:23 | OAR5YV | – | Orbit Regional Airlines | P208 |
| 16:15 | RYR9JT | Cork (ORK) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 16:12 | NSZ5TQ | Göteborg (GOT) | Boeing 737-800 | |
| 16:12 | HTY209 | – | A139 | |
| 16:09 | NSZ5074 | Copenhague (CPH) | Boeing 737-800 | |
| 15:59 | VLG69AN | Ámsterdam (AMS) | Vueling | Airbus A320 |
| 15:42 | EXS57MC | Manchester, Greater Manchester (MAN) | Jet2.com | Airbus A321neo |
| 15:37 | BEL2YK | Bruselas (BRU) | Airbus A320 | |
| 15:30 | NOZ53C | Bergen (BGO) | Boeing 737-800 | |
| 15:25 | BA491 | Londres (LHR) | British Airways | Airbus A320 |
| 15:04 | RYR7PJ | Praga (PRG) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:57 | RYR4LG | Eindhoven (EIN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 14:52 | UX5434 | Madrid (MAD) | Air Europa | Airbus A320 |
| 14:06 | WD181 | – | Amsterdam Airlines | E55P |
| 14:03 | U29268 | – | easyJet | Airbus A320neo |
| 10:01 | JAF2JT | Bruselas (BRU) | Jetairfly | Boeing 737-800 |
| 09:56 | RYR6LK | Weeze (NRN) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 09:44 | RYR35YB | Barcelona (BCN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:41 | HTY202 | Gibraltar (GIB) | A139 | |
| 09:30 | RYR32MB | Marrakesh (RAK) | Ryanair | Boeing 737-800 |
| 09:23 | EJU31LG | Bâle / Mulhouse (BSL) | Airbus A320neo | |
| 09:19 | VLG7KV | Barcelona (BCN) | Vueling | Airbus A320 |
| 09:16 | IBE05TD | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A320 |
| 09:12 | RYR52SJ | Orio al Serio (BG) (BGY) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 09:05 | EZS9070 | – | Airbus A320 | |
| 09:01 | AEA64TZ | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 737-800 |
| 08:58 | VLG8AC | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Airbus A320 |
| 08:56 | WMT7542 | Madrid (MAD) | Airbus A321neo | |
| 08:56 | DNC1PG | – | Aeroynamics Malaga | P208 |
| 08:52 | ANE63GR | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 08:47 | FR8749 | Charlestown (NOC) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:43 | RYR80FZ | Göteborg (GOT) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 08:17 | FSF620Q | – | Pilatus PC-12 | |
| 07:58 | RYR46AE | Londres (STN) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:52 | RYR76RR | Aarhus (AAR) | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 |
| 07:36 | NJE593R | Madrid (MAD) | CL35 | |
| 07:25 | ANE64RQ | Melilla (MLN) | Air Nostrum | ATR 72-600 |
| 07:03 | NSZ5070 | Copenhague (CPH) | Boeing 737-800 |
Vuelos que salen habitualmente de Málaga
- Londres (LGW): EZY4ES, VLG1DH, WUK1KU, TOM4CT, BAW4GP, EFW3XB, EJU19PV, NOZ8PJ, FCA3TE, LS19L y 201 más (easyJet, Vueling, Thomsonfly, British Airways)
- Ámsterdam (AMS): HV3M, VLG1HV, EJU16CL, RYR7QM, KL28W, OR18A, EZY19XG, IB5902, TRA6MT, VLG4VW y 115 más (Transavia Holland, Vueling, Ryanair, KLM Royal Dutch Airlines)
- Barcelona (BCN): VLG1BF, RYR1BC, AT2636, YW8639, UX7140, VLG1HX, RYR2NA, VLG1LD, RYR3HX, VLG1RN y 107 más (Vueling, Ryanair, Royal Air Maroc, Air Nostrum)
- Bruselas (BRU): JAF1DL, BEL2EZ, VLG2YZ, RYR25ZE, HV9G, JAF1XC, BEL2YK, VLG5XU, RYR39HD, HV34B y 105 más (Jetairfly, Vueling, Ryanair, Transavia Holland)
- Manchester, Greater Manchester (MAN): RYR12ZM, EZY13MR, TOM1HE, EXS2ZP, RUK2SP, EJU12MY, FCA2AM, CFE2TE, RYR13QX, EZY14NZ y 102 más (Ryanair, easyJet, Thomsonfly, Jet2.com)
- Madrid (MAD): AEA12BY, IBE5FL, IBS17KN, YW1, WMT7542, EY148B, AEA13QZ, IB44, IBS17KV, ANE9HW y 76 más (Air Europa, Iberia, Iberia Express, Air Nostrum)
- París (ORY): TVF14SP, VLG1LT, TVF16XR, VLG2WD, TVF17GP, VY4C, TVF17XQ, VLG5FK, TVF18HU, VLG5ND y 72 más (Transavia France, Vueling)
- Bristol (BRS): EZY12NZ, RYR2CF, EJU14HX, TOM5PA, EXS31VD, DP6711, EZY12YR, RYR3VM, EJU17AR, BY6711 y 70 más (easyJet, Ryanair, Thomsonfly, Jet2.com)
- Londres (STN): RYR7ET, EZY1CF, LS9E, CFE4FB, RUK8163, NOZ8QX, RYR7ZP, EZY17AV, EXS18PA, CFE6VV y 69 más (Ryanair, easyJet, Jet2.com, BA CityFlyer)
- Glasgow (GLA): EZY19DB, EXS1DS, TOM3JX, RYR8AB, EJU3081, CFE1TT, LAV6377, B4112, EZY19WE, EXS2GU y 68 más (easyJet, Jet2.com, Thomsonfly, Ryanair)
- Londres (LTN): EZY8CF, WUK6XB, RYR1GZ, TOM5GV, EZY12MB, WUK23GE, RYR23LG, EZY21AD, WUK85FR, RYR24QY y 67 más (easyJet, Ryanair, Thomsonfly)
- Dublín (DUB): RYR3GE, EI58, TOM4AH, WX461, RYR7BQ, EI58K, RYR11CK, EI58P, RYR12KH, EI58R y 58 más (Ryanair, Aer Lingus, Thomsonfly, CityJet)
- Liverpool (LPL): EZY12MP, RYR6ZG, EXS4JA, BMS5526, EZY15DL, FR9X, EXS44CC, EZY16BX, RYR17WD, EXS51MZ y 57 más (easyJet, Ryanair, Jet2.com)
- París (CDG): AFR16RY, EJU37FG, AEA10RN, EZY5WD, JAF2YM, QS2469, TS799, AFR16WQ, EJU46UZ, AEA42RS y 56 más (Air France, Air Europa, easyJet, Jetairfly)
- Melilla (MLN): ANE1QA, IB8260, AEA69QM, UGC113C, ANE3LH, IB8262, UX5005, ANE13KL, IB8264, ANE14NB y 54 más (Air Nostrum, Iberia, Air Europa, Urgemer Canarias)
- Belfast (BFS): EZY5MK, RUK5E, RYR4TF, EXS4BC, TOM5KJ, EZY17NY, RUK7WU, RYR8RV, EXS16BJ, EZY21BM y 52 más (easyJet, Ryanair, Jet2.com, Thomsonfly)
- Copenhague (CPH): RYR2ME, NOZ1KS, SK38N, NSZ1KS, VLG2HB, PH2622, QI502, HV2626, BK57F, EJU48BA y 50 más (Ryanair, Scandinavian Airlines System, Vueling, Polynesian Airlines)
- Helsinki (Vantaa) (HEL): FIN1CW, NOZ5TI, NSZ9ED, OF476, SK4308, AY1Y, NOZ7MR, NSZ83AH, OF478, FIN2KX y 50 más (Finnair, Air Finland, Scandinavian Airlines System)
- Milán (MXP): EJU12PG, RYR6TZ, EZY16WC, WMT1SU, EJU16CD, RYR12FE, EZY21AR, WMT2CW, EJU16LT, RYR26GH y 47 más (Ryanair, easyJet)
- Roma (FCO): VLG1AP, RYR1LZ, WMT1GG, YW2251, ITY91, VLG2VE, RYR2NJ, WMT3HX, YW2354, VLG3QR y 45 más (Vueling, Ryanair, Air Nostrum)
- Birmingham, West Midlands (BHX): RYR2SA, TOM2AW, EXS12BA, EZY69FM, VY1262, EJU84MB, NOZ9RY, CY971, RYR3MP, TOM2YK y 43 más (Ryanair, Thomsonfly, Jet2.com, easyJet)
- Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (NCL): EZY15MU, RYR16LU, TOM3DT, EXS1KJ, EJU71PC, UX267, EZY19BW, RYR38FG, TOM7CH, EXS5WZ y 43 más (easyJet, Ryanair, Thomsonfly, Jet2.com)
- Nottingham, Leicestershire (EMA): RYR5PN, EXS3GW, TOM1AD, U2542Q, RYR6UR, EXS3RU, TOM2PD, U2544H, RYR9BM, EXS4DY y 41 más (Ryanair, Jet2.com, Thomsonfly, easyJet)
- Ginebra (GVA): EJU18TV, EZS13TP, SR3G, EZ1434, EJU34HV, EZS15FQ, SR12E, EJU43LU, EZS18XG, SR210A y 40 más (Swissair, Evergreen International Airlines)
- Berlín (BER): EJU14XL, RYR7JF, EZY46YB, EWG4NB, EJU15MH, RYR7YR, EZY48MU, EWG6AZ, EJU16ND, RYR13RX y 40 más (Ryanair, easyJet, Eurowings)
- Estocolmo (ARN): SK33F, NOZ2CP, RYR8FE, NSZ2CP, QS4325, EWG2WK, SK96K, NOZ2HK, RYR31XX, NSZ5CU y 39 más (Scandinavian Airlines System, Ryanair, Travel Service, Eurowings)
- Bâle / Mulhouse (BSL): EZS12DL, EJU15GA, EZ1066, EZS15VC, EJU16DU, EZS24VN, EJU31LG, EZS24YV, EJU41AB, EZS26FY y 37 más (Evergreen International Airlines)
- Bilbao (BIO): VLG1BQ, VOE1SA, UX2639, TY1461, VLG2FB, VOE4KL, UX7152, VLG3CA, VOE7UZ, VLG5MU y 33 más (Vueling, VOLOTEA Airways, Air Europa, Iberworld)
- Palma de Mallorca (PMI): VLG1HY, RYR8DD, AEA13ZN, HG38U, YW3259, VLG1RM, RYR31XJ, AEA27PF, VLG3VV, RYR52FE y 31 más (Vueling, Ryanair, Air Europa, Niki)
- Leeds, West Yorkshire (LBA): RYR19BV, EXS2VC, EJU7015, RYR19UM, LS6M, FR24, EXS7GP, RYR36KR, EXS8NR, FR36R y 29 más (Ryanair, Jet2.com)
- Düsseldorf (DUS): EW1B, LDM9SB, CFG1YF, 4U10M, NLY1VX, RYR47AB, LH3309, EW1C, LDM9SP, CFG2WD y 27 más (Eurowings, Condor Flugdienst, Germanwings, Niki)
- Tenerife (TFN): VLG3KR, AEA61PT, VLG3NP, UX5404, VLG5KP, VLG6VT, VLG8FJ, VLG8GF, VLG8JP, VLG8SZ y 26 más (Vueling, Air Europa)
